| КП | Все | Kвест | 
|---|---|---|
| 01 | 236/249 (95%) | 236/249 (95%) | 
| 02 | 240/249 (96%) | 240/249 (96%) | 
| 03 | 223/250 (89%) | 223/250 (89%) | 
| 04 | 234/249 (94%) | 234/249 (94%) | 
| 05 | 183/250 (73%) | 183/250 (73%) | 
| 06 | 231/249 (93%) | 231/249 (93%) | 
| 07 | 238/249 (96%) | 238/249 (96%) | 
| 08 | 242/249 (97%) | 242/249 (97%) | 
| 09 | 230/249 (92%) | 230/249 (92%) | 
| 10 | 212/249 (85%) | 212/249 (85%) | 
| 11 | 239/249 (96%) | 239/249 (96%) | 
| 12 | 237/250 (95%) | 237/250 (95%) | 
| 13 | 235/249 (94%) | 235/249 (94%) | 
| 14 | 235/249 (94%) | 235/249 (94%) | 
| 15 | 235/249 (94%) | 235/249 (94%) | 
| 16 | 240/249 (96%) | 240/249 (96%) | 
| 17 | 231/249 (93%) | 231/249 (93%) | 
| 18 | 191/249 (77%) | 191/249 (77%) | 
| 19 | 235/249 (94%) | 235/249 (94%) | 
| 20 | 237/249 (95%) | 237/249 (95%) | 
| 21 | 145/249 (58%) | 145/249 (58%) | 
| 22 | 182/249 (73%) | 182/249 (73%) | 
| 23 | 169/249 (68%) | 169/249 (68%) | 
| 24 | 229/249 (92%) | 229/249 (92%) | 
| 25 | 211/249 (85%) | 211/249 (85%) | 
