| КП | Все | Младшая | Старшая |
|---|---|---|---|
| 01 | 122/145 (84%) | 101/116 (87%) | 21/29 (72%) |
| 02 | 142/145 (98%) | 113/116 (97%) | 29/29 (100%) |
| 03 | 141/145 (97%) | 113/116 (97%) | 28/29 (97%) |
| 04 | 142/145 (98%) | 114/116 (98%) | 28/29 (97%) |
| 05 | 134/145 (92%) | 108/116 (93%) | 26/29 (90%) |
| 06 | 115/116 (99%) | 115/116 (99%) | |
| 07 | 25/29 (86%) | 25/29 (86%) | |
| 08 | 129/145 (89%) | 103/116 (89%) | 26/29 (90%) |
| 10 | 141/145 (97%) | 112/116 (97%) | 29/29 (100%) |
| 11 | 109/116 (94%) | 109/116 (94%) | |
| 13 | 137/145 (94%) | 111/116 (96%) | 26/29 (90%) |
| 14 | 22/29 (76%) | 22/29 (76%) | |
| 15 | 127/145 (88%) | 105/116 (91%) | 22/29 (76%) |
| 16 | 141/145 (97%) | 115/116 (99%) | 26/29 (90%) |
| 18 | 78/116 (67%) | 78/116 (67%) | |
| 19 | 140/145 (97%) | 115/116 (99%) | 25/29 (86%) |
| 20 | 131/145 (90%) | 106/116 (91%) | 25/29 (86%) |
| 21 | 132/145 (91%) | 109/116 (94%) | 23/29 (79%) |
| 22 | 129/145 (89%) | 106/116 (91%) | 23/29 (79%) |
| 23 | 22/29 (76%) | 22/29 (76%) | |
| 24 | 130/145 (90%) | 106/116 (91%) | 24/29 (83%) |
| 25 | 125/145 (86%) | 104/116 (90%) | 21/29 (72%) |
| 26 | 116/145 (80%) | 101/116 (87%) | 15/29 (52%) |
| 27 | 115/145 (79%) | 89/116 (77%) | 26/29 (90%) |
| 28 | 113/145 (78%) | 89/116 (77%) | 24/29 (83%) |
| 29 | 4/29 (14%) | 4/29 (14%) | |
| 30 | 20/29 (69%) | 20/29 (69%) | |
| 31 | 75/145 (52%) | 66/116 (57%) | 9/29 (31%) |
| 33 | 86/116 (74%) | 86/116 (74%) | |
| 50 | 144/145 (99%) | 116/116 (100%) | 28/29 (97%) |
| 51 | 116/116 (100%) | 116/116 (100%) | |
| 52 | 141/145 (97%) | 115/116 (99%) | 26/29 (90%) |
