| КП | Все | Москва. Большая прогулка | Москва. Гонка | Петербург. Гонка | Петербург. Прогулка |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 173/209 (83%) | 36/39 (92%) | 137/170 (81%) | ||
| 102 | 121/209 (58%) | 27/39 (69%) | 94/170 (55%) | ||
| 103 | 155/209 (74%) | 31/39 (79%) | 124/170 (73%) | ||
| 104 | 99/209 (47%) | 19/39 (49%) | 80/170 (47%) | ||
| 105 | 187/209 (89%) | 37/39 (95%) | 150/170 (88%) | ||
| 111 | 151/170 (89%) | 151/170 (89%) | |||
| 112 | 58/170 (34%) | 58/170 (34%) | |||
| 113 | 151/170 (89%) | 151/170 (89%) | |||
| 114 | 146/170 (86%) | 146/170 (86%) | |||
| 115 | 148/170 (87%) | 148/170 (87%) | |||
| 116 | 146/170 (86%) | 146/170 (86%) | |||
| 117 | 148/170 (87%) | 148/170 (87%) | |||
| 118 | 136/170 (80%) | 136/170 (80%) | |||
| 119 | 148/170 (87%) | 148/170 (87%) | |||
| 120 | 146/170 (86%) | 146/170 (86%) | |||
| 121 | 194/209 (93%) | 38/39 (97%) | 156/170 (92%) | ||
| 122 | 192/209 (92%) | 39/39 (100%) | 153/170 (90%) | ||
| 123 | 184/209 (88%) | 37/39 (95%) | 147/170 (86%) | ||
| 124 | 187/209 (89%) | 38/39 (97%) | 149/170 (88%) | ||
| 125 | 196/209 (94%) | 38/39 (97%) | 158/170 (93%) | ||
| 126 | 195/209 (93%) | 37/39 (95%) | 158/170 (93%) | ||
| 127 | 196/209 (94%) | 39/39 (100%) | 157/170 (92%) | ||
| 128 | 152/209 (73%) | 28/39 (72%) | 124/170 (73%) | ||
| 129 | 182/209 (87%) | 35/39 (90%) | 147/170 (86%) | ||
| 130 | 35/39 (90%) | 35/39 (90%) | |||
| 131 | 33/39 (85%) | 33/39 (85%) | |||
| 132 | 27/39 (69%) | 27/39 (69%) | |||
| 133 | 34/39 (87%) | 34/39 (87%) | |||
| 134 | 32/39 (82%) | 32/39 (82%) | |||
| 135 | 23/39 (59%) | 23/39 (59%) | |||
| 136 | 31/39 (79%) | 31/39 (79%) | |||
| 137 | 38/39 (97%) | 38/39 (97%) | |||
| 138 | 33/39 (85%) | 33/39 (85%) | |||
| 139 | 34/39 (87%) | 34/39 (87%) | |||
| 140 | 33/39 (85%) | 33/39 (85%) | |||
| 141 | 31/39 (79%) | 31/39 (79%) | |||
| 142 | 19/39 (49%) | 19/39 (49%) | |||
| 143 | 32/39 (82%) | 32/39 (82%) | |||
| 144 | 26/39 (67%) | 26/39 (67%) | |||
| 201 | 168/183 (92%) | 168/183 (92%) | |||
| 202 | 188/227 (83%) | 149/183 (81%) | 39/44 (89%) | ||
| 203 | 174/183 (95%) | 174/183 (95%) | |||
| 204 | 123/227 (54%) | 96/183 (52%) | 27/44 (61%) | ||
| 205 | 192/227 (85%) | 151/183 (83%) | 41/44 (93%) | ||
| 206 | 192/227 (85%) | 149/183 (81%) | 43/44 (98%) | ||
| 207 | 203/227 (89%) | 160/183 (87%) | 43/44 (98%) | ||
| 208 | 43/44 (98%) | 43/44 (98%) | |||
| 209 | 211/227 (93%) | 169/183 (92%) | 42/44 (95%) | ||
| 210 | 168/183 (92%) | 168/183 (92%) | |||
| 211 | 208/227 (92%) | 165/183 (90%) | 43/44 (98%) | ||
| 212 | 188/227 (83%) | 147/183 (80%) | 41/44 (93%) | ||
| 213 | 149/227 (66%) | 122/183 (67%) | 27/44 (61%) | ||
| 214 | 171/227 (75%) | 133/183 (73%) | 38/44 (86%) | ||
| 215 | 44/44 (100%) | 44/44 (100%) | |||
| 216 | 169/183 (92%) | 169/183 (92%) | |||
| 217 | 199/227 (88%) | 158/183 (86%) | 41/44 (93%) | ||
| 218 | 41/44 (93%) | 41/44 (93%) | |||
| 219 | 30/44 (68%) | 30/44 (68%) | |||
| 220 | 22/44 (50%) | 22/44 (50%) | |||
| 221 | 213/227 (94%) | 169/183 (92%) | 44/44 (100%) | ||
| 222 | 205/227 (90%) | 163/183 (89%) | 42/44 (95%) | ||
| 223 | 203/227 (89%) | 163/183 (89%) | 40/44 (91%) | ||
| 224 | 190/227 (84%) | 149/183 (81%) | 41/44 (93%) | ||
| 225 | 194/227 (85%) | 152/183 (83%) | 42/44 (95%) | ||
| 226 | 194/227 (85%) | 155/183 (85%) | 39/44 (89%) | ||
| 227 | 211/227 (93%) | 168/183 (92%) | 43/44 (98%) | ||
| 228 | 217/227 (96%) | 173/183 (95%) | 44/44 (100%) | ||
| 229 | 24/44 (55%) | 24/44 (55%) | |||
| 230 | 203/227 (89%) | 160/183 (87%) | 43/44 (98%) | ||
| 231 | 164/183 (90%) | 164/183 (90%) | |||
| 232 | 38/44 (86%) | 38/44 (86%) | |||
| 233 | 28/44 (64%) | 28/44 (64%) |
