| КП | Все | Без ограничений | Пешеходная |
|---|---|---|---|
| 01 | 87/89 (98%) | 20/20 (100%) | 67/69 (97%) |
| 02 | 76/89 (85%) | 17/20 (85%) | 59/69 (86%) |
| 03 | 71/89 (80%) | 16/20 (80%) | 55/69 (80%) |
| 04 | 63/89 (71%) | 10/20 (50%) | 53/69 (77%) |
| 05 | 62/89 (70%) | 10/20 (50%) | 52/69 (75%) |
| 06 | 46/89 (52%) | 4/20 (20%) | 42/69 (61%) |
| 07 | 83/89 (93%) | 17/20 (85%) | 66/69 (96%) |
| 08 | 9/20 (45%) | 9/20 (45%) | |
| 09 | 8/20 (40%) | 8/20 (40%) | |
| 10 | 61/89 (69%) | 14/20 (70%) | 47/69 (68%) |
| 11 | 83/89 (93%) | 16/20 (80%) | 67/69 (97%) |
| 12 | 57/69 (83%) | 57/69 (83%) | |
| 13 | 66/69 (96%) | 66/69 (96%) | |
| 14 | 84/89 (94%) | 17/20 (85%) | 67/69 (97%) |
| 15 | 18/20 (90%) | 18/20 (90%) | |
| 16 | 18/20 (90%) | 18/20 (90%) | |
| 17 | 15/20 (75%) | 15/20 (75%) | |
| 18 | 80/89 (90%) | 15/20 (75%) | 65/69 (94%) |
| 19 | 52/89 (58%) | 7/20 (35%) | 45/69 (65%) |
| 20 | 85/89 (96%) | 19/20 (95%) | 66/69 (96%) |
| 21 | 56/89 (63%) | 6/20 (30%) | 50/69 (72%) |
| 22 | 10/20 (50%) | 10/20 (50%) | |
| 23 | 17/20 (85%) | 17/20 (85%) | |
| 24 | 17/20 (85%) | 17/20 (85%) | |
| 101 | 66/89 (74%) | 11/20 (55%) | 55/69 (80%) |
| 102 | 63/89 (71%) | 12/20 (60%) | 51/69 (74%) |
| 103 | 7/20 (35%) | 7/20 (35%) | |
| 104 | 52/69 (75%) | 52/69 (75%) |
