Комбинации
| Номер комбинации | Входящие в неё КП |
| Оба вопроса на КП16 | 161, 162 |
| Оба вопроса на КП18 | 181, 182 |
| Оба вопроса на КП27 | 271, 272 |
| Оба вопроса на КП28 | 281, 282 |
| Оба вопроса на КП35 | 351, 352 |
| Оба вопроса на КП36 | 361, 362 |
| Оба вопроса на КП38 | 381, 382 |
| Оба вопроса на КП39 | 391, 392 |
| Оба вопроса на КП45 | 451, 452 |
| Оба вопроса на КП49 | 491, 492 |
| Оба вопроса на КП56 | 561, 562 |
| Оба вопроса на КП73 | 571, 572 |
| Оба вопроса на КП58 | 581, 582 |
| Оба вопроса на КП66 | 661, 662 |
| Оба вопроса на КП68 | 681, 682 |
| Оба вопроса на КП69 | 691, 692 |
| Оба вопроса на КП77 | 771, 772 |
| Оба вопроса на КП79 | 791, 792 |
| Оба вопроса на КП87 | 871, 872 |
| Оба вопроса на КП88 | 881, 882 |
| Зеркала: 2 КП | 381, 561, 181 |
| Зеркала: 3 КП | 381, 561, 181 |
| Вывески и витрины: 2 КП | 661, 391, 881, 691, 361 |
| Вывески и витрины: 3 КП | 661, 391, 881, 691, 361 |
| Вывески и витрины: 4 КП | 661, 391, 881, 691, 361 |
| Вывески и витрины: 5 КП | 661, 391, 881, 691, 361 |
| Одноэтажный Майкоп: 2 КП | 871, 771, 881, 95 |
| Одноэтажный Майкоп: 3 КП | 871, 771, 881, 95 |
| Одноэтажный Майкоп: 4 КП | 871, 771, 881, 95 |
| Инсталляции: 2 КП | 681, 791, 271, 91 |
| Инсталляции: 3 КП | 681, 791, 271, 91 |
| Инсталляции: 4 КП | 681, 791, 271, 91 |
| Памятники и таблички: 2 КП | 771, 451, 94 |
| Памятники и таблички: 3 КП | 771, 451, 94 |
| Ограды и ворота: 2 КП | 561, 351, 581, 95, 281 |
| Ограды и ворота: 3 КП | 561, 351, 581, 95, 281 |
| Ограды и ворота: 4 КП | 561, 351, 581, 95, 281 |
| Ограды и ворота: 5 КП | 561, 351, 581, 95, 281 |
| Люки | 92, 93 |
| Искусство: 2 КП | 571, 161, 691 |
| Искусство: 3 КП | 571, 161, 691 |
| 2 экстремума | 871, 491, 791, 881 |
| 3 экстремума | 871, 491, 791, 881 |
| 4 экстремума | 871, 491, 791, 881 |
| Арифметика: 2 задачи | 452, 572, 162 |
| Арифметика: 3 задачи | 452, 572, 162 |
| Делители: 2 задачи | 492, 662, 772 |
| Делители: 3 задачи | 492, 662, 772 |
| Квадратичные функции: 2 задачи | 95, 362, 562 |
| Квадратичные функции: 3 задачи | 95, 362, 562 |
| Площади и углы: 2 задачи | 272, 352, 582 |
| Площади и углы: 3 задачи | 272, 352, 582 |
| Клетчатая плоскость: 2 задачи | 91, 282, 392, 692 |
| Клетчатая плоскость: 3 задачи | 91, 282, 392, 692 |
| Клетчатая плоскость: 4 задачи | 91, 282, 392, 692 |
| Углы 60 и 120: 2 задачи | 352, 382, 682 |
| Углы 60 и 120: 3 задачи | 352, 382, 682 |
| Разрезания и замощения: 2 задачи | 91, 182, 872 |
| Разрезания и замощения: 3 задачи | 91, 182, 872 |
| Ребусы: 2 задачи | 92, 94, 882 |
| Ребусы: 3 задачи | 92, 94, 882 |
| Комбинаторика слов: 2 задачи | 93, 392, 792 |
| Комбинаторика слов: 3 задачи | 93, 392, 792 |
| 2 NP-полные задачи | 182, 392, 792 |
| 3 NP-полные задачи | 182, 392, 792 |
| 2 КП-задачи | 95, 91, 92, 93, 94 |
| 3 КП-задачи | 95, 91, 92, 93, 94 |
| 4 КП-задачи | 95, 91, 92, 93, 94 |
| Все КП-задачи | 95, 91, 92, 93, 94 |
