Комбинации
| Номер комбинации | Входящие в неё КП |
| Оба вопроса на КП17 | 171, 172 |
| Оба вопроса на КП19 | 191, 192 |
| Оба вопроса на КП27 | 271, 272 |
| Оба вопроса на КП28 | 281, 282 |
| Оба вопроса на КП29 | 291, 292 |
| Оба вопроса на КП36 | 361, 362 |
| Оба вопроса на КП37 | 371, 372 |
| Оба вопроса на КП38 | 381, 382 |
| Оба вопроса на КП48 | 481, 482 |
| Оба вопроса на КП56 | 561, 562 |
| Оба вопроса на КП57 | 571, 572 |
| Оба вопроса на КП58 | 581, 582 |
| Оба вопроса на КП59 | 591, 592 |
| Оба вопроса на КП67 | 671, 672 |
| Оба вопроса на КП68 | 681, 682 |
| Оба вопроса на КП69 | 691, 692 |
| Оба вопроса на КП75 | 751, 752 |
| Оба вопроса на КП79 | 791, 792 |
| Оба вопроса на КП87 | 871, 872 |
| Оба вопроса на КП88 | 881, 882 |
| Здания АГУ (2 КП) | 361, 671, 591, 291, 281 |
| Здания АГУ (3 КП) | 361, 671, 591, 291, 281 |
| Здания АГУ (4 КП) | 361, 671, 591, 291, 281 |
| Здания АГУ (5 КП) | 361, 671, 591, 291, 281 |
| Профессорские квартиры (2 КП) | 481, 191, 371 |
| Профессорские квартиры (3 КП) | 481, 191, 371 |
| Якуб Коблев | 281, 371 |
| Адыгейский язык (2 КП) | 591, 691, 561, 92 |
| Адыгейский язык (3 КП) | 591, 691, 561, 92 |
| Адыгейский язык (4 КП) | 591, 691, 561, 92 |
| Город и год | 271, 591 |
| Год на доме | 681, 95 |
| Новое благоустройство (2 КП) | 171, 93, 881, 381, 871, 92 |
| Новое благоустройство (3 КП) | 171, 93, 881, 381, 871, 92 |
| Новое благоустройство (4 КП) | 171, 93, 881, 381, 871, 92 |
| Новое благоустройство (5 КП) | 171, 93, 881, 381, 871, 92 |
| Новое благоустройство (6 КП) | 171, 93, 881, 381, 871, 92 |
| Старый Майкоп | 681, 691 |
| Стенды и плакаты (2 КП) | 94, 751, 581, 571 |
| Стенды и плакаты (3 КП) | 94, 751, 581, 571 |
| Стенды и плакаты (4 КП) | 94, 751, 581, 571 |
| 2 школы | 561, 91 |
| 2 "Адыгеи" | 93, 571 |
| 4 экстремума (2 КП) | 681, 871, 561, 571 |
| 4 экстремума (3 КП) | 681, 871, 561, 571 |
| 4 экстремума (4 КП) | 681, 871, 561, 571 |
| Треугольники (2 КП) | 192, 362, 882 |
| Треугольники (3 КП) | 192, 362, 882 |
| Прямоугольники | 582, 792 |
| Квадраты (2 КП) | 91, 482, 592, 672, 692 |
| Квадраты (3 КП) | 91, 482, 592, 672, 692 |
| Квадраты (4 КП) | 91, 482, 592, 672, 692 |
| Квадраты (5 КП) | 91, 482, 592, 672, 692 |
| Плоские многогранники | 382, 872 |
| Площади и углы (2 КП) | 192, 572, 582, 562 |
| Площади и углы (3 КП) | 192, 572, 582, 562 |
| Площади и углы (4 КП) | 192, 572, 582, 562 |
| Ребусы (2 КП) | 92, 172, 282, 292 |
| Ребусы (3 КП) | 92, 172, 282, 292 |
| Ребусы (4 КП) | 92, 172, 282, 292 |
| Кроссворды | 94, 482 |
| Расстановка знаков | 592, 682 |
| Разрезания и замощения (2 КП) | 672, 882, 372, 692 |
| Разрезания и замощения (3 КП) | 672, 882, 372, 692 |
| Разрезания и замощения (4 КП) | 672, 882, 372, 692 |
| Теория чисел (2 КП) | 272, 682, 292, 752, 582 |
| Теория чисел (3 КП) | 272, 682, 292, 752, 582 |
| Теория чисел (4 КП) | 272, 682, 292, 752, 582 |
| Теория чисел (5 КП) | 272, 682, 292, 752, 582 |
| Число комбинаций (2 КП) | 362, 792 |
| Итерационный процесс (2 КП) | 93, 95, 91 |
| Итерационный процесс (3 КП) | 93, 95, 91 |
| 2 КП-задачи | 94, 93, 95, 92, 91 |
| 3 КП-задачи | 94, 93, 95, 92, 91 |
| 4 КП-задачи | 94, 93, 95, 92, 91 |
| 5 КП-задач | 94, 93, 95, 92, 91 |
