Категория
| Имя и фамилия | Город | Номер и название команды | Время старта |
|---|---|---|---|
|
|
Майкоп | 107 «Зайчатки разума» | 10:00 |
|
|
Майкоп | 107 «Зайчатки разума» | 10:00 |
|
|
Москва | 101 «Вездеход» | 10:00 |
|
|
Майкоп | 103 «Майкопское ЛПУМГ» | 10:00 |
|
|
Майкоп | 102 «Необычные математики» | 10:00 |
|
|
Майкоп | 104 «Хламидомонады снежные» | 10:00 |
|
|
Другие города Южного ФО | 105 «Четырехугольный треугольник» | 10:00 |
|
|
Краснодар | 107 «Зайчатки разума» | 10:00 |
|
|
Краснодар | 107 «Зайчатки разума» | 10:00 |
|
|
Краснодар | 107 «Зайчатки разума» | 10:00 |
|
|
Майкоп | 106 «Львы» | 10:00 |
|
|
Майкоп | 106 «Львы» | 10:00 |
|
|
Майкоп | 103 «Майкопское ЛПУМГ» | 10:00 |
|
|
Майкоп | 106 «Львы» | 10:00 |
|
|
Другие города Южного ФО | 105 «Четырехугольный треугольник» | 10:00 |
|
|
Майкоп | 106 «Львы» | 10:00 |
|
|
Майкоп | 102 «Необычные математики» | 10:00 |
|
|
Майкоп | 108 «Фулл и точка» | 10:00 |
|
|
Майкоп | 106 «Львы» | 10:00 |
|
|
Майкоп | 104 «Хламидомонады снежные» | 10:00 |
|
|
Майкоп | 102 «Необычные математики» | 10:00 |
|
|
Майкоп | 106 «Львы» | 10:00 |
|
|
Майкоп | 108 «Фулл и точка» | 10:00 |
|
|
Майкоп | 102 «Необычные математики» | 10:00 |
|
|
Майкоп | 104 «Хламидомонады снежные» | 10:00 |
|
|
Майкоп | 103 «Майкопское ЛПУМГ» | 10:00 |
|
|
Майкоп | 102 «Необычные математики» | 10:00 |
|
|
Другие города Южного ФО | 105 «Четырехугольный треугольник» | 10:00 |
|
|
Майкоп | 104 «Хламидомонады снежные» | 10:00 |
|
|
Майкоп | 104 «Хламидомонады снежные» | 10:00 |
