| КП | Все | Евклид | Колмогоров | Лобачевский | Тьюринг |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4/11 (36%) | 4/11 (36%) | |||
| 02 | 0/11 (0%) | 0/11 (0%) | |||
| 03 | 3/11 (27%) | 3/11 (27%) | |||
| 04 | 5/11 (45%) | 5/11 (45%) | |||
| 05 | 0/11 (0%) | 0/11 (0%) | |||
| 91 | 8/38 (21%) | 8/38 (21%) | |||
| 92 | 2/38 (5%) | 2/38 (5%) | |||
| 93 | 7/38 (18%) | 7/38 (18%) | |||
| 94 | 8/38 (21%) | 8/38 (21%) | |||
| 95 | 2/38 (5%) | 2/38 (5%) | |||
| 101 | 4/14 (29%) | 4/14 (29%) | |||
| 102 | 3/14 (21%) | 3/14 (21%) | |||
| 103 | 2/14 (14%) | 2/14 (14%) | |||
| 104 | 5/14 (36%) | 5/14 (36%) | |||
| 105 | 1/14 (7%) | 1/14 (7%) | |||
| 106 | 4/14 (29%) | 4/14 (29%) | |||
| 107 | 1/14 (7%) | 1/14 (7%) | |||
| 108 | 3/14 (21%) | 3/14 (21%) | |||
| 111 | 7/17 (41%) | 7/17 (41%) | |||
| 112 | 4/17 (24%) | 4/17 (24%) | |||
| 113 | 3/17 (18%) | 3/17 (18%) | |||
| 114 | 6/17 (35%) | 6/17 (35%) | |||
| 115 | 3/17 (18%) | 3/17 (18%) | |||
| 116 | 8/17 (47%) | 8/17 (47%) | |||
| 117 | 10/17 (59%) | 10/17 (59%) | |||
| 118 | 4/17 (24%) | 4/17 (24%) | |||
| 153 | 8/14 (57%) | 8/14 (57%) | |||
| 154 | 3/14 (21%) | 3/14 (21%) | |||
| 161 | 22/38 (58%) | 22/38 (58%) | |||
| 162 | 5/38 (13%) | 5/38 (13%) | |||
| 171 | 29/38 (76%) | 29/38 (76%) | |||
| 172 | 11/38 (29%) | 11/38 (29%) | |||
| 173 | 9/14 (64%) | 9/14 (64%) | |||
| 174 | 2/14 (14%) | 2/14 (14%) | |||
| 183 | 8/14 (57%) | 8/14 (57%) | |||
| 184 | 4/14 (29%) | 4/14 (29%) | |||
| 193 | 13/14 (93%) | 13/14 (93%) | |||
| 194 | 4/14 (29%) | 4/14 (29%) | |||
| 241 | 21/38 (55%) | 21/38 (55%) | |||
| 242 | 21/38 (55%) | 21/38 (55%) | |||
| 243 | 7/14 (50%) | 7/14 (50%) | |||
| 244 | 3/14 (21%) | 3/14 (21%) | |||
| 245 | 11/11 (100%) | 11/11 (100%) | |||
| 246 | 10/11 (91%) | 10/11 (91%) | |||
| 251 | 21/38 (55%) | 21/38 (55%) | |||
| 252 | 16/38 (42%) | 16/38 (42%) | |||
| 261 | 30/38 (79%) | 30/38 (79%) | |||
| 262 | 18/38 (47%) | 18/38 (47%) | |||
| 263 | 11/14 (79%) | 11/14 (79%) | |||
| 264 | 3/14 (21%) | 3/14 (21%) | |||
| 265 | 10/11 (91%) | 10/11 (91%) | |||
| 266 | 7/11 (64%) | 7/11 (64%) | |||
| 273 | 9/14 (64%) | 9/14 (64%) | |||
| 274 | 6/14 (43%) | 6/14 (43%) | |||
| 283 | 11/14 (79%) | 11/14 (79%) | |||
| 284 | 0/14 (0%) | 0/14 (0%) | |||
| 341 | 26/38 (68%) | 26/38 (68%) | |||
| 342 | 13/38 (34%) | 13/38 (34%) | |||
| 343 | 11/14 (79%) | 11/14 (79%) | |||
| 344 | 10/14 (71%) | 10/14 (71%) | |||
| 347 | 14/17 (82%) | 14/17 (82%) | |||
| 348 | 12/17 (71%) | 12/17 (71%) | |||
| 351 | 30/38 (79%) | 30/38 (79%) | |||
| 352 | 22/38 (58%) | 22/38 (58%) | |||
| 353 | 13/14 (93%) | 13/14 (93%) | |||
| 354 | 9/14 (64%) | 9/14 (64%) | |||
| 355 | 10/11 (91%) | 10/11 (91%) | |||
| 356 | 6/11 (55%) | 6/11 (55%) | |||
| 357 | 16/17 (94%) | 16/17 (94%) | |||
| 358 | 14/17 (82%) | 14/17 (82%) | |||
| 361 | 24/38 (63%) | 24/38 (63%) | |||
| 362 | 13/38 (34%) | 13/38 (34%) | |||
| 363 | 8/14 (57%) | 8/14 (57%) | |||
| 364 | 2/14 (14%) | 2/14 (14%) | |||
| 365 | 10/11 (91%) | 10/11 (91%) | |||
| 366 | 5/11 (45%) | 5/11 (45%) | |||
| 367 | 12/17 (71%) | 12/17 (71%) | |||
| 368 | 6/17 (35%) | 6/17 (35%) | |||
| 373 | 13/14 (93%) | 13/14 (93%) | |||
| 374 | 7/14 (50%) | 7/14 (50%) | |||
| 375 | 10/11 (91%) | 10/11 (91%) | |||
| 376 | 3/11 (27%) | 3/11 (27%) | |||
| 385 | 9/11 (82%) | 9/11 (82%) | |||
| 386 | 2/11 (18%) | 2/11 (18%) | |||
| 387 | 12/17 (71%) | 12/17 (71%) | |||
| 388 | 6/17 (35%) | 6/17 (35%) | |||
| 395 | 10/11 (91%) | 10/11 (91%) | |||
| 396 | 3/11 (27%) | 3/11 (27%) | |||
| 397 | 12/17 (71%) | 12/17 (71%) | |||
| 398 | 3/17 (18%) | 3/17 (18%) | |||
| 441 | 16/38 (42%) | 16/38 (42%) | |||
| 442 | 10/38 (26%) | 10/38 (26%) | |||
| 443 | 4/14 (29%) | 4/14 (29%) | |||
| 444 | 3/14 (21%) | 3/14 (21%) | |||
| 445 | 9/11 (82%) | 9/11 (82%) | |||
| 446 | 8/11 (73%) | 8/11 (73%) | |||
| 447 | 13/17 (76%) | 13/17 (76%) | |||
| 448 | 9/17 (53%) | 9/17 (53%) | |||
| 451 | 18/38 (47%) | 18/38 (47%) | |||
| 452 | 12/38 (32%) | 12/38 (32%) | |||
| 453 | 6/14 (43%) | 6/14 (43%) | |||
| 454 | 5/14 (36%) | 5/14 (36%) | |||
| 455 | 8/11 (73%) | 8/11 (73%) | |||
| 456 | 1/11 (9%) | 1/11 (9%) | |||
| 457 | 6/17 (35%) | 6/17 (35%) | |||
| 458 | 11/17 (65%) | 11/17 (65%) | |||
| 461 | 21/38 (55%) | 21/38 (55%) | |||
| 462 | 17/38 (45%) | 17/38 (45%) | |||
| 463 | 5/14 (36%) | 5/14 (36%) | |||
| 464 | 1/14 (7%) | 1/14 (7%) | |||
| 467 | 14/17 (82%) | 14/17 (82%) | |||
| 468 | 8/17 (47%) | 8/17 (47%) | |||
| 477 | 12/17 (71%) | 12/17 (71%) | |||
| 478 | 6/17 (35%) | 6/17 (35%) | |||
| 493 | 9/14 (64%) | 9/14 (64%) | |||
| 494 | 5/14 (36%) | 5/14 (36%) | |||
| 497 | 12/17 (71%) | 12/17 (71%) | |||
| 498 | 7/17 (41%) | 7/17 (41%) | |||
| 543 | 12/14 (86%) | 12/14 (86%) | |||
| 544 | 9/14 (64%) | 9/14 (64%) | |||
| 547 | 14/17 (82%) | 14/17 (82%) | |||
| 548 | 11/17 (65%) | 11/17 (65%) | |||
| 553 | 11/14 (79%) | 11/14 (79%) | |||
| 554 | 3/14 (21%) | 3/14 (21%) | |||
| 555 | 8/11 (73%) | 8/11 (73%) | |||
| 556 | 7/11 (64%) | 7/11 (64%) | |||
| 557 | 11/17 (65%) | 11/17 (65%) | |||
| 558 | 10/17 (59%) | 10/17 (59%) | |||
| 563 | 7/14 (50%) | 7/14 (50%) | |||
| 564 | 5/14 (36%) | 5/14 (36%) | |||
| 565 | 9/11 (82%) | 9/11 (82%) | |||
| 566 | 3/11 (27%) | 3/11 (27%) | |||
| 567 | 11/17 (65%) | 11/17 (65%) | |||
| 568 | 8/17 (47%) | 8/17 (47%) | |||
| 573 | 12/14 (86%) | 12/14 (86%) | |||
| 574 | 5/14 (36%) | 5/14 (36%) | |||
| 577 | 11/17 (65%) | 11/17 (65%) | |||
| 578 | 9/17 (53%) | 9/17 (53%) | |||
| 581 | 21/38 (55%) | 21/38 (55%) | |||
| 582 | 3/38 (8%) | 3/38 (8%) | |||
| 583 | 6/14 (43%) | 6/14 (43%) | |||
| 584 | 5/14 (36%) | 5/14 (36%) | |||
| 587 | 11/17 (65%) | 11/17 (65%) | |||
| 588 | 3/17 (18%) | 3/17 (18%) | |||
| 591 | 19/38 (50%) | 19/38 (50%) | |||
| 592 | 9/38 (24%) | 9/38 (24%) | |||
| 597 | 10/17 (59%) | 10/17 (59%) | |||
| 598 | 2/17 (12%) | 2/17 (12%) | |||
| 641 | 17/38 (45%) | 17/38 (45%) | |||
| 642 | 14/38 (37%) | 14/38 (37%) | |||
| 643 | 7/14 (50%) | 7/14 (50%) | |||
| 644 | 5/14 (36%) | 5/14 (36%) | |||
| 645 | 6/11 (55%) | 6/11 (55%) | |||
| 646 | 4/11 (36%) | 4/11 (36%) | |||
| 647 | 10/17 (59%) | 10/17 (59%) | |||
| 648 | 6/17 (35%) | 6/17 (35%) | |||
| 653 | 9/14 (64%) | 9/14 (64%) | |||
| 654 | 6/14 (43%) | 6/14 (43%) | |||
| 655 | 7/11 (64%) | 7/11 (64%) | |||
| 656 | 5/11 (45%) | 5/11 (45%) | |||
| 657 | 9/17 (53%) | 9/17 (53%) | |||
| 658 | 1/17 (6%) | 1/17 (6%) | |||
| 663 | 9/14 (64%) | 9/14 (64%) | |||
| 664 | 8/14 (57%) | 8/14 (57%) | |||
| 667 | 9/17 (53%) | 9/17 (53%) | |||
| 668 | 7/17 (41%) | 7/17 (41%) | |||
| 673 | 11/14 (79%) | 11/14 (79%) | |||
| 674 | 6/14 (43%) | 6/14 (43%) | |||
| 677 | 10/17 (59%) | 10/17 (59%) | |||
| 678 | 3/17 (18%) | 3/17 (18%) | |||
| 681 | 16/38 (42%) | 16/38 (42%) | |||
| 682 | 2/38 (5%) | 2/38 (5%) | |||
| 685 | 3/11 (27%) | 3/11 (27%) | |||
| 686 | 0/11 (0%) | 0/11 (0%) | |||
| 687 | 10/17 (59%) | 10/17 (59%) | |||
| 688 | 8/17 (47%) | 8/17 (47%) | |||
| 693 | 6/14 (43%) | 6/14 (43%) | |||
| 694 | 2/14 (14%) | 2/14 (14%) | |||
| 743 | 3/14 (21%) | 3/14 (21%) | |||
| 744 | 1/14 (7%) | 1/14 (7%) | |||
| 745 | 9/11 (82%) | 9/11 (82%) | |||
| 746 | 6/11 (55%) | 6/11 (55%) | |||
| 747 | 10/17 (59%) | 10/17 (59%) | |||
| 748 | 8/17 (47%) | 8/17 (47%) | |||
| 757 | 11/17 (65%) | 11/17 (65%) | |||
| 758 | 10/17 (59%) | 10/17 (59%) | |||
| 761 | 6/38 (16%) | 6/38 (16%) | |||
| 762 | 5/38 (13%) | 5/38 (13%) | |||
| 763 | 3/14 (21%) | 3/14 (21%) | |||
| 764 | 1/14 (7%) | 1/14 (7%) | |||
| 765 | 9/11 (82%) | 9/11 (82%) | |||
| 766 | 5/11 (45%) | 5/11 (45%) | |||
| 767 | 9/17 (53%) | 9/17 (53%) | |||
| 768 | 4/17 (24%) | 4/17 (24%) | |||
| 773 | 6/14 (43%) | 6/14 (43%) | |||
| 774 | 3/14 (21%) | 3/14 (21%) | |||
| 775 | 7/11 (64%) | 7/11 (64%) | |||
| 776 | 0/11 (0%) | 0/11 (0%) | |||
| 777 | 8/17 (47%) | 8/17 (47%) | |||
| 778 | 3/17 (18%) | 3/17 (18%) | |||
| 783 | 7/14 (50%) | 7/14 (50%) | |||
| 784 | 0/14 (0%) | 0/14 (0%) | |||
| 787 | 12/17 (71%) | 12/17 (71%) | |||
| 788 | 3/17 (18%) | 3/17 (18%) | |||
| 791 | 12/38 (32%) | 12/38 (32%) | |||
| 792 | 4/38 (11%) | 4/38 (11%) | |||
| 793 | 6/14 (43%) | 6/14 (43%) | |||
| 794 | 0/14 (0%) | 0/14 (0%) | |||
| 795 | 7/11 (64%) | 7/11 (64%) | |||
| 796 | 0/11 (0%) | 0/11 (0%) | |||
| 797 | 9/17 (53%) | 9/17 (53%) | |||
| 798 | 3/17 (18%) | 3/17 (18%) | |||
| 847 | 9/17 (53%) | 9/17 (53%) | |||
| 848 | 4/17 (24%) | 4/17 (24%) | |||
| 851 | 8/38 (21%) | 8/38 (21%) | |||
| 852 | 4/38 (11%) | 4/38 (11%) | |||
| 853 | 3/14 (21%) | 3/14 (21%) | |||
| 854 | 2/14 (14%) | 2/14 (14%) | |||
| 857 | 6/17 (35%) | 6/17 (35%) | |||
| 858 | 3/17 (18%) | 3/17 (18%) | |||
| 863 | 4/14 (29%) | 4/14 (29%) | |||
| 864 | 2/14 (14%) | 2/14 (14%) | |||
| 865 | 4/11 (36%) | 4/11 (36%) | |||
| 866 | 2/11 (18%) | 2/11 (18%) | |||
| 867 | 9/17 (53%) | 9/17 (53%) | |||
| 868 | 4/17 (24%) | 4/17 (24%) | |||
| 871 | 16/38 (42%) | 16/38 (42%) | |||
| 872 | 5/38 (13%) | 5/38 (13%) | |||
| 873 | 9/14 (64%) | 9/14 (64%) | |||
| 874 | 6/14 (43%) | 6/14 (43%) | |||
| 877 | 6/17 (35%) | 6/17 (35%) | |||
| 878 | 8/17 (47%) | 8/17 (47%) | |||
| 883 | 4/14 (29%) | 4/14 (29%) | |||
| 884 | 1/14 (7%) | 1/14 (7%) | |||
| 887 | 8/17 (47%) | 8/17 (47%) | |||
| 888 | 3/17 (18%) | 3/17 (18%) | |||
| 893 | 10/14 (71%) | 10/14 (71%) | |||
| 894 | 6/14 (43%) | 6/14 (43%) | |||
| 897 | 9/17 (53%) | 9/17 (53%) | |||
| 898 | 2/17 (12%) | 2/17 (12%) | |||
| 943 | 7/14 (50%) | 7/14 (50%) | |||
| 944 | 6/14 (43%) | 6/14 (43%) | |||
| 963 | 9/14 (64%) | 9/14 (64%) | |||
| 964 | 2/14 (14%) | 2/14 (14%) | |||
| 967 | 5/17 (29%) | 5/17 (29%) | |||
| 968 | 4/17 (24%) | 4/17 (24%) | |||
| 983 | 4/14 (29%) | 4/14 (29%) | |||
| 984 | 0/14 (0%) | 0/14 (0%) | |||
| 993 | 4/14 (29%) | 4/14 (29%) | |||
| 994 | 0/14 (0%) | 0/14 (0%) | |||
| 1587 | 9/17 (53%) | 9/17 (53%) | |||
| 1588 | 3/17 (18%) | 3/17 (18%) | |||
| 1677 | 12/17 (71%) | 12/17 (71%) | |||
| 1678 | 11/17 (65%) | 11/17 (65%) | |||
| 1757 | 4/17 (24%) | 4/17 (24%) | |||
| 1758 | 7/17 (41%) | 7/17 (41%) | |||
| 1777 | 13/17 (76%) | 13/17 (76%) | |||
| 1778 | 10/17 (59%) | 10/17 (59%) | |||
| 1787 | 4/17 (24%) | 4/17 (24%) | |||
| 1788 | 3/17 (18%) | 3/17 (18%) | |||
| 1797 | 11/17 (65%) | 11/17 (65%) | |||
| 1798 | 2/17 (12%) | 2/17 (12%) |
