| КП | Все | Евклид | Колмогоров | Лобачевский | Тьюринг |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 4/50 (8%) | 4/50 (8%) | |||
| 92 | 2/50 (4%) | 2/50 (4%) | |||
| 93 | 4/50 (8%) | 4/50 (8%) | |||
| 94 | 2/50 (4%) | 2/50 (4%) | |||
| 95 | 0/50 (0%) | 0/50 (0%) | |||
| 101 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | |||
| 102 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | |||
| 103 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | |||
| 104 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | |||
| 105 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | |||
| 106 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | |||
| 107 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | |||
| 108 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | |||
| 143 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 144 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | |||
| 151 | 4/50 (8%) | 4/50 (8%) | |||
| 152 | 24/50 (48%) | 24/50 (48%) | |||
| 153 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 154 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 163 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | |||
| 164 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 173 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 174 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | |||
| 241 | 28/50 (56%) | 28/50 (56%) | |||
| 242 | 25/50 (50%) | 25/50 (50%) | |||
| 243 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | |||
| 244 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 245 | 16/17 (94%) | 16/17 (94%) | |||
| 246 | 15/16 (94%) | 15/16 (94%) | |||
| 251 | 40/50 (80%) | 40/50 (80%) | |||
| 252 | 18/50 (36%) | 18/50 (36%) | |||
| 253 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 254 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | |||
| 255 | 16/19 (84%) | 16/19 (84%) | |||
| 256 | 11/19 (58%) | 11/19 (58%) | |||
| 261 | 40/50 (80%) | 40/50 (80%) | |||
| 262 | 15/50 (30%) | 15/50 (30%) | |||
| 263 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 264 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 265 | 16/19 (84%) | 16/19 (84%) | |||
| 266 | 10/19 (53%) | 10/19 (53%) | |||
| 273 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | |||
| 274 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | |||
| 275 | 30/34 (88%) | 16/19 (84%) | 14/15 (93%) | ||
| 276 | 10/34 (29%) | 9/19 (47%) | 1/15 (7%) | ||
| 283 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 284 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | |||
| 343 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 344 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | |||
| 345 | 17/19 (89%) | 17/19 (89%) | |||
| 346 | 15/18 (83%) | 15/18 (83%) | |||
| 351 | 34/50 (68%) | 34/50 (68%) | |||
| 352 | 6/50 (12%) | 6/50 (12%) | |||
| 353 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 354 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 355 | 26/27 (96%) | 14/15 (93%) | 12/12 (100%) | ||
| 356 | 16/19 (84%) | 9/11 (82%) | 7/8 (88%) | ||
| 361 | 38/50 (76%) | 38/50 (76%) | |||
| 362 | 10/50 (20%) | 10/50 (20%) | |||
| 363 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 364 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 365 | 30/34 (88%) | 17/19 (89%) | 13/15 (87%) | ||
| 366 | 10/34 (29%) | 8/19 (42%) | 2/15 (13%) | ||
| 371 | 10/50 (20%) | 10/50 (20%) | |||
| 372 | 6/50 (12%) | 6/50 (12%) | |||
| 373 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 374 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | |||
| 375 | 28/28 (100%) | 15/15 (100%) | 13/13 (100%) | ||
| 376 | 21/34 (62%) | 13/19 (68%) | 8/15 (53%) | ||
| 383 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 384 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | |||
| 395 | 29/34 (85%) | 15/19 (79%) | 14/15 (93%) | ||
| 396 | 8/34 (24%) | 7/19 (37%) | 1/15 (7%) | ||
| 433 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 434 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | |||
| 443 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 444 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 445 | 17/19 (89%) | 17/19 (89%) | |||
| 446 | 3/19 (16%) | 3/19 (16%) | |||
| 451 | 32/50 (64%) | 32/50 (64%) | |||
| 452 | 19/50 (38%) | 19/50 (38%) | |||
| 453 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 454 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | |||
| 455 | 30/31 (97%) | 16/17 (94%) | 14/14 (100%) | ||
| 456 | 17/34 (50%) | 13/19 (68%) | 4/15 (27%) | ||
| 461 | 32/50 (64%) | 32/50 (64%) | |||
| 462 | 14/50 (28%) | 14/50 (28%) | |||
| 463 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 464 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | |||
| 465 | 31/32 (97%) | 17/18 (94%) | 14/14 (100%) | ||
| 466 | 3/34 (9%) | 2/19 (11%) | 1/15 (7%) | ||
| 471 | 39/50 (78%) | 39/50 (78%) | |||
| 472 | 31/50 (62%) | 31/50 (62%) | |||
| 473 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 474 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | |||
| 475 | 30/31 (97%) | 18/18 (100%) | 12/13 (92%) | ||
| 476 | 16/34 (47%) | 10/19 (53%) | 6/15 (40%) | ||
| 493 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 494 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | |||
| 495 | 17/18 (94%) | 17/18 (94%) | |||
| 496 | 6/9 (67%) | 6/9 (67%) | |||
| 543 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 544 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | |||
| 545 | 17/18 (94%) | 17/18 (94%) | |||
| 546 | 10/13 (77%) | 10/13 (77%) | |||
| 553 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 554 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | |||
| 555 | 16/32 (50%) | 10/18 (56%) | 6/14 (43%) | ||
| 556 | 16/32 (50%) | 10/18 (56%) | 6/14 (43%) | ||
| 563 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 564 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | |||
| 571 | 10/50 (20%) | 10/50 (20%) | |||
| 572 | 3/50 (6%) | 3/50 (6%) | |||
| 575 | 30/31 (97%) | 16/17 (94%) | 14/14 (100%) | ||
| 576 | 8/32 (25%) | 6/18 (33%) | 2/14 (14%) | ||
| 591 | 29/50 (58%) | 29/50 (58%) | |||
| 592 | 21/50 (42%) | 21/50 (42%) | |||
| 641 | 27/50 (54%) | 27/50 (54%) | |||
| 642 | 15/50 (30%) | 15/50 (30%) | |||
| 645 | 14/32 (44%) | 9/18 (50%) | 5/14 (36%) | ||
| 646 | 16/20 (80%) | 9/12 (75%) | 7/8 (88%) | ||
| 651 | 21/50 (42%) | 21/50 (42%) | |||
| 652 | 15/50 (30%) | 15/50 (30%) | |||
| 653 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 654 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 655 | 26/27 (96%) | 15/16 (94%) | 11/11 (100%) | ||
| 656 | 13/32 (41%) | 8/18 (44%) | 5/14 (36%) | ||
| 665 | 25/27 (93%) | 16/17 (94%) | 9/10 (90%) | ||
| 666 | 6/32 (19%) | 5/18 (28%) | 1/14 (7%) | ||
| 671 | 30/50 (60%) | 30/50 (60%) | |||
| 672 | 7/50 (14%) | 7/50 (14%) | |||
| 745 | 19/24 (79%) | 12/15 (80%) | 7/9 (78%) | ||
| 746 | 18/32 (56%) | 13/18 (72%) | 5/14 (36%) | ||
| 753 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 754 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 755 | 26/27 (96%) | 16/16 (100%) | 10/11 (91%) | ||
| 756 | 10/32 (31%) | 9/18 (50%) | 1/14 (7%) | ||
| 761 | 15/50 (30%) | 15/50 (30%) | |||
| 762 | 8/50 (16%) | 8/50 (16%) | |||
| 763 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 764 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | |||
| 765 | 19/32 (59%) | 12/18 (67%) | 7/14 (50%) | ||
| 766 | 9/32 (28%) | 7/18 (39%) | 2/14 (14%) | ||
| 843 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 844 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 853 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 854 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | |||
| 861 | 5/50 (10%) | 5/50 (10%) | |||
| 862 | 7/50 (14%) | 7/50 (14%) | |||
| 863 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 864 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 865 | 3/32 (9%) | 3/18 (17%) | 0/14 (0%) | ||
| 866 | 14/32 (44%) | 10/18 (56%) | 4/14 (29%) | ||
| 916 | 11/32 (34%) | 9/18 (50%) | 2/14 (14%) | ||
| 926 | 7/32 (22%) | 6/18 (33%) | 1/14 (7%) | ||
| 936 | 16/32 (50%) | 13/18 (72%) | 3/14 (21%) | ||
| 946 | 16/32 (50%) | 14/18 (78%) | 2/14 (14%) | ||
| 953 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 954 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | |||
| 956 | 1/12 (8%) | 1/8 (12%) | 0/4 (0%) | ||
| 966 | 1/18 (6%) | 1/18 (6%) | |||
| 976 | 0/8 (0%) | 0/8 (0%) | |||
| 983 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 984 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | |||
| 986 | 2/18 (11%) | 2/18 (11%) | |||
| 993 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 994 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | |||
| 1355 | 15/17 (88%) | 15/17 (88%) | |||
| 1356 | 13/18 (72%) | 13/18 (72%) | |||
| 1455 | 14/16 (88%) | 14/16 (88%) | |||
| 1456 | 13/15 (87%) | 13/15 (87%) | |||
| 1545 | 13/15 (87%) | 13/15 (87%) | |||
| 1546 | 12/18 (67%) | 12/18 (67%) | |||
| 1555 | 15/17 (88%) | 15/17 (88%) | |||
| 1556 | 6/18 (33%) | 6/18 (33%) | |||
| 1675 | 17/18 (94%) | 17/18 (94%) | |||
| 1676 | 4/18 (22%) | 4/18 (22%) | |||
| 1685 | 16/18 (89%) | 16/18 (89%) | |||
| 1686 | 10/18 (56%) | 10/18 (56%) | |||
| 1745 | 16/17 (94%) | 16/17 (94%) | |||
| 1746 | 5/11 (45%) | 5/11 (45%) |
