| КП | Все | Евклид | Лобачевский |
|---|---|---|---|
| 91 | 1/45 (2%) | 1/45 (2%) | |
| 92 | 1/45 (2%) | 1/45 (2%) | |
| 93 | 7/45 (16%) | 7/45 (16%) | |
| 94 | 8/45 (18%) | 8/45 (18%) | |
| 95 | 1/45 (2%) | 1/45 (2%) | |
| 101 | 8/14 (57%) | 8/14 (57%) | |
| 102 | 10/14 (71%) | 10/14 (71%) | |
| 103 | 0/14 (0%) | 0/14 (0%) | |
| 104 | 0/14 (0%) | 0/14 (0%) | |
| 105 | 7/14 (50%) | 7/14 (50%) | |
| 106 | 6/14 (43%) | 6/14 (43%) | |
| 107 | 10/14 (71%) | 10/14 (71%) | |
| 108 | 7/14 (50%) | 7/14 (50%) | |
| 130 | 20/45 (44%) | 20/45 (44%) | |
| 131 | 19/45 (42%) | 19/45 (42%) | |
| 142 | 11/14 (79%) | 11/14 (79%) | |
| 143 | 2/14 (14%) | 2/14 (14%) | |
| 152 | 9/14 (64%) | 9/14 (64%) | |
| 153 | 5/14 (36%) | 5/14 (36%) | |
| 172 | 9/14 (64%) | 9/14 (64%) | |
| 173 | 2/14 (14%) | 2/14 (14%) | |
| 230 | 22/45 (49%) | 22/45 (49%) | |
| 231 | 20/45 (44%) | 20/45 (44%) | |
| 232 | 9/14 (64%) | 9/14 (64%) | |
| 233 | 9/14 (64%) | 9/14 (64%) | |
| 240 | 27/45 (60%) | 27/45 (60%) | |
| 241 | 22/45 (49%) | 22/45 (49%) | |
| 242 | 8/14 (57%) | 8/14 (57%) | |
| 243 | 8/14 (57%) | 8/14 (57%) | |
| 252 | 7/14 (50%) | 7/14 (50%) | |
| 253 | 5/14 (36%) | 5/14 (36%) | |
| 260 | 22/45 (49%) | 22/45 (49%) | |
| 261 | 10/45 (22%) | 10/45 (22%) | |
| 262 | 11/14 (79%) | 11/14 (79%) | |
| 263 | 10/14 (71%) | 10/14 (71%) | |
| 270 | 26/45 (58%) | 26/45 (58%) | |
| 271 | 5/45 (11%) | 5/45 (11%) | |
| 272 | 8/14 (57%) | 8/14 (57%) | |
| 273 | 2/14 (14%) | 2/14 (14%) | |
| 282 | 10/14 (71%) | 10/14 (71%) | |
| 283 | 4/14 (29%) | 4/14 (29%) | |
| 340 | 23/45 (51%) | 23/45 (51%) | |
| 341 | 18/45 (40%) | 18/45 (40%) | |
| 342 | 5/14 (36%) | 5/14 (36%) | |
| 343 | 5/14 (36%) | 5/14 (36%) | |
| 350 | 24/45 (53%) | 24/45 (53%) | |
| 351 | 19/45 (42%) | 19/45 (42%) | |
| 352 | 8/14 (57%) | 8/14 (57%) | |
| 353 | 7/14 (50%) | 7/14 (50%) | |
| 362 | 9/14 (64%) | 9/14 (64%) | |
| 363 | 6/14 (43%) | 6/14 (43%) | |
| 370 | 27/45 (60%) | 27/45 (60%) | |
| 371 | 5/45 (11%) | 5/45 (11%) | |
| 372 | 10/14 (71%) | 10/14 (71%) | |
| 373 | 6/14 (43%) | 6/14 (43%) | |
| 380 | 12/45 (27%) | 12/45 (27%) | |
| 381 | 10/45 (22%) | 10/45 (22%) | |
| 442 | 9/14 (64%) | 9/14 (64%) | |
| 443 | 4/14 (29%) | 4/14 (29%) | |
| 450 | 24/45 (53%) | 24/45 (53%) | |
| 451 | 22/45 (49%) | 22/45 (49%) | |
| 452 | 7/14 (50%) | 7/14 (50%) | |
| 453 | 6/14 (43%) | 6/14 (43%) | |
| 460 | 16/45 (36%) | 16/45 (36%) | |
| 461 | 13/45 (29%) | 13/45 (29%) | |
| 462 | 7/14 (50%) | 7/14 (50%) | |
| 463 | 5/14 (36%) | 5/14 (36%) | |
| 530 | 17/45 (38%) | 17/45 (38%) | |
| 531 | 17/45 (38%) | 17/45 (38%) | |
| 540 | 8/45 (18%) | 8/45 (18%) | |
| 541 | 9/45 (20%) | 9/45 (20%) | |
| 542 | 13/14 (93%) | 13/14 (93%) | |
| 543 | 9/14 (64%) | 9/14 (64%) | |
| 550 | 12/45 (27%) | 12/45 (27%) | |
| 551 | 8/45 (18%) | 8/45 (18%) | |
| 552 | 7/14 (50%) | 7/14 (50%) | |
| 553 | 3/14 (21%) | 3/14 (21%) | |
| 560 | 8/45 (18%) | 8/45 (18%) | |
| 561 | 7/45 (16%) | 7/45 (16%) | |
| 562 | 10/14 (71%) | 10/14 (71%) | |
| 563 | 9/14 (64%) | 9/14 (64%) | |
| 570 | 14/45 (31%) | 14/45 (31%) | |
| 571 | 12/45 (27%) | 12/45 (27%) | |
| 632 | 9/14 (64%) | 9/14 (64%) | |
| 633 | 8/14 (57%) | 8/14 (57%) | |
| 640 | 12/45 (27%) | 12/45 (27%) | |
| 641 | 9/45 (20%) | 9/45 (20%) | |
| 652 | 8/14 (57%) | 8/14 (57%) | |
| 653 | 1/14 (7%) | 1/14 (7%) | |
| 660 | 10/45 (22%) | 10/45 (22%) | |
| 661 | 0/45 (0%) | 0/45 (0%) | |
| 662 | 8/14 (57%) | 8/14 (57%) | |
| 663 | 2/14 (14%) | 2/14 (14%) | |
| 672 | 3/14 (21%) | 3/14 (21%) | |
| 673 | 2/14 (14%) | 2/14 (14%) | |
| 732 | 6/14 (43%) | 6/14 (43%) | |
| 733 | 5/14 (36%) | 5/14 (36%) | |
| 742 | 7/14 (50%) | 7/14 (50%) | |
| 743 | 6/14 (43%) | 6/14 (43%) | |
| 750 | 12/45 (27%) | 12/45 (27%) | |
| 751 | 9/45 (20%) | 9/45 (20%) | |
| 752 | 1/14 (7%) | 1/14 (7%) | |
| 753 | 0/14 (0%) | 0/14 (0%) | |
| 760 | 10/45 (22%) | 10/45 (22%) | |
| 761 | 6/45 (13%) | 6/45 (13%) | |
| 762 | 9/14 (64%) | 9/14 (64%) | |
| 763 | 0/14 (0%) | 0/14 (0%) | |
| 770 | 4/45 (9%) | 4/45 (9%) | |
| 771 | 3/45 (7%) | 3/45 (7%) | |
| 772 | 3/14 (21%) | 3/14 (21%) | |
| 773 | 1/14 (7%) | 1/14 (7%) | |
| 842 | 10/14 (71%) | 10/14 (71%) | |
| 843 | 7/14 (50%) | 7/14 (50%) | |
| 850 | 11/45 (24%) | 11/45 (24%) | |
| 851 | 6/45 (13%) | 6/45 (13%) | |
| 852 | 6/14 (43%) | 6/14 (43%) | |
| 853 | 3/14 (21%) | 3/14 (21%) | |
| 860 | 11/45 (24%) | 11/45 (24%) | |
| 861 | 3/45 (7%) | 3/45 (7%) | |
| 862 | 8/14 (57%) | 8/14 (57%) | |
| 863 | 3/14 (21%) | 3/14 (21%) | |
| 872 | 9/14 (64%) | 9/14 (64%) | |
| 873 | 7/14 (50%) | 7/14 (50%) | |
| 942 | 6/14 (43%) | 6/14 (43%) | |
| 943 | 6/14 (43%) | 6/14 (43%) | |
| 952 | 3/14 (21%) | 3/14 (21%) | |
| 953 | 1/14 (7%) | 1/14 (7%) | |
| 962 | 5/14 (36%) | 5/14 (36%) | |
| 963 | 2/14 (14%) | 2/14 (14%) | |
| 972 | 3/14 (21%) | 3/14 (21%) | |
| 973 | 2/14 (14%) | 2/14 (14%) |
