Комбинации
| Номер комбинации | Входящие в неё КП |
| Партизанская | 01, 31, 45 |
| Военный совет | 23, 44 |
| Герои | 43, 113 |
| Озерный край | 35, 36, 38, 47 |
| Городок | 39, 112, 214 |
| Взятие переправ | 17, 08 |
| Лужский рубеж | 11, 103, 203, 48 |
| Железная дорога | 06, 218, 30, 10 |
| Красная Армия | 46, 23 |
| 15.02.44 | 02, 15, 44 |
| Количество надолбов | 01, 39, 47 |
| 24.08.41 | 24, 41, 08 |
