| КП | Все | Kвест |
|---|---|---|
| 1714 | 190/200 (95%) | 190/200 (95%) |
| 1727 | 194/200 (97%) | 194/200 (97%) |
| 1765 | 186/200 (93%) | 186/200 (93%) |
| 1766 | 151/200 (76%) | 151/200 (76%) |
| 1797 | 195/200 (98%) | 195/200 (98%) |
| 1829 | 165/200 (82%) | 165/200 (82%) |
| 1847 | 192/200 (96%) | 192/200 (96%) |
| 1850 | 186/200 (93%) | 186/200 (93%) |
| 1861 | 188/200 (94%) | 188/200 (94%) |
| 1881 | 194/200 (97%) | 194/200 (97%) |
| 1907 | 116/200 (58%) | 116/200 (58%) |
| 1911 | 191/200 (96%) | 191/200 (96%) |
| 1912 | 188/200 (94%) | 188/200 (94%) |
| 1917 | 194/200 (97%) | 194/200 (97%) |
| 1918 | 186/200 (93%) | 186/200 (93%) |
| 1924 | 191/200 (96%) | 191/200 (96%) |
| 1929 | 180/200 (90%) | 180/200 (90%) |
| 1930 | 151/200 (76%) | 151/200 (76%) |
| 1946 | 182/200 (91%) | 182/200 (91%) |
| 1957 | 181/200 (90%) | 181/200 (90%) |
| 1973 | 170/200 (85%) | 170/200 (85%) |
| 1981 | 186/200 (93%) | 186/200 (93%) |
| 1994 | 184/200 (92%) | 184/200 (92%) |
| 2008 | 189/200 (94%) | 189/200 (94%) |
| 2019 | 162/200 (81%) | 162/200 (81%) |
