| КП | Все | Kвест | Велоквест | Выход на бис |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 40/40 (100%) | 36/36 (100%) | 4/4 (100%) | |
| 02 | 40/40 (100%) | 36/36 (100%) | 4/4 (100%) | |
| 03 | 40/40 (100%) | 36/36 (100%) | 4/4 (100%) | |
| 04 | 39/40 (98%) | 35/36 (97%) | 4/4 (100%) | |
| 05 | 40/40 (100%) | 36/36 (100%) | 4/4 (100%) | |
| 06 | 40/40 (100%) | 36/36 (100%) | 4/4 (100%) | |
| 07 | 40/40 (100%) | 36/36 (100%) | 4/4 (100%) | |
| 08 | 39/40 (98%) | 35/36 (97%) | 4/4 (100%) | |
| 09 | 37/40 (92%) | 33/36 (92%) | 4/4 (100%) | |
| 10 | 40/40 (100%) | 36/36 (100%) | 4/4 (100%) | |
| 11 | 38/40 (95%) | 34/36 (94%) | 4/4 (100%) | |
| 12 | 40/40 (100%) | 36/36 (100%) | 4/4 (100%) | |
| 13 | 39/40 (98%) | 35/36 (97%) | 4/4 (100%) | |
| 14 | 39/40 (98%) | 35/36 (97%) | 4/4 (100%) | |
| 15 | 39/40 (98%) | 35/36 (97%) | 4/4 (100%) | |
| 16 | 37/40 (92%) | 33/36 (92%) | 4/4 (100%) | |
| 17 | 33/40 (82%) | 30/36 (83%) | 3/4 (75%) | |
| 18 | 38/40 (95%) | 34/36 (94%) | 4/4 (100%) | |
| 20 | 40/40 (100%) | 36/36 (100%) | 4/4 (100%) | |
| 21 | 36/40 (90%) | 32/36 (89%) | 4/4 (100%) | |
| 22 | 39/40 (98%) | 35/36 (97%) | 4/4 (100%) | |
| 23 | 39/40 (98%) | 35/36 (97%) | 4/4 (100%) | |
| 24 | 36/40 (90%) | 32/36 (89%) | 4/4 (100%) | |
| 25 | 39/40 (98%) | 36/36 (100%) | 3/4 (75%) | |
| 26 | 32/40 (80%) | 28/36 (78%) | 4/4 (100%) | |
| 27 | 36/40 (90%) | 32/36 (89%) | 4/4 (100%) | |
| 28 | 38/40 (95%) | 34/36 (94%) | 4/4 (100%) | |
| 29 | 39/40 (98%) | 35/36 (97%) | 4/4 (100%) | |
| 101 | 3/40 (8%) | 0/36 (0%) | 3/4 (75%) | |
| 102 | 4/40 (10%) | 0/36 (0%) | 4/4 (100%) | |
| 103 | 3/40 (8%) | 0/36 (0%) | 3/4 (75%) | |
| 104 | 3/40 (8%) | 0/36 (0%) | 3/4 (75%) | |
| 105 | 2/40 (5%) | 0/36 (0%) | 2/4 (50%) | |
| 106 | 4/40 (10%) | 1/36 (3%) | 3/4 (75%) | |
| 107 | 3/40 (8%) | 0/36 (0%) | 3/4 (75%) | |
| 108 | 10/40 (25%) | 7/36 (19%) | 3/4 (75%) | |
| 109 | 1/40 (2%) | 0/36 (0%) | 1/4 (25%) | |
| 110 | 3/40 (8%) | 0/36 (0%) | 3/4 (75%) | |
| 201 | 19/40 (48%) | 15/36 (42%) | 4/4 (100%) | |
| 202 | 0/40 (0%) | 0/36 (0%) | 0/4 (0%) | |
| 203 | 33/40 (82%) | 30/36 (83%) | 3/4 (75%) | |
| 204 | 33/40 (82%) | 29/36 (81%) | 4/4 (100%) | |
| 205 | 27/40 (68%) | 24/36 (67%) | 3/4 (75%) | |
| 206 | 18/40 (45%) | 15/36 (42%) | 3/4 (75%) | |
| 207 | 1/40 (2%) | 1/36 (3%) | 0/4 (0%) | |
| 208 | 13/40 (32%) | 12/36 (33%) | 1/4 (25%) | |
| 209 | 1/40 (2%) | 0/36 (0%) | 1/4 (25%) | |
| 210 | 15/40 (38%) | 11/36 (31%) | 4/4 (100%) | |
| 211 | 16/40 (40%) | 14/36 (39%) | 2/4 (50%) | |
| 212 | 1/40 (2%) | 0/36 (0%) | 1/4 (25%) | |
| 213 | 1/40 (2%) | 0/36 (0%) | 1/4 (25%) | |
| 214 | 5/40 (12%) | 2/36 (6%) | 3/4 (75%) | |
| 215 | 30/40 (75%) | 26/36 (72%) | 4/4 (100%) | |
| 216 | 3/40 (8%) | 1/36 (3%) | 2/4 (50%) | |
| 301 | 10/40 (25%) | 8/36 (22%) | 2/4 (50%) | |
| 302 | 19/40 (48%) | 17/36 (47%) | 2/4 (50%) | |
| 303 | 1/40 (2%) | 1/36 (3%) | 0/4 (0%) | |
| 401 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | ||
| 402 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | ||
| 403 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | ||
| 404 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | ||
| 405 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | ||
| 406 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | ||
| 407 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | ||
| 408 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | ||
| 409 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | ||
| 410 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | ||
| 411 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | ||
| 412 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | ||
| 413 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | ||
| 414 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | ||
| 415 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | ||
| 416 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | ||
| 417 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
