| Место | Название команды | Кол-во баллов | Кол-во баллов за задания | Кол-во баллов за время | Время на дистанции |
| 1 | RM | 51 | 44 | 7 | 4:41 |
| 2 | ЛЯгуха | 50 | 44 | 6 | 4:47 |
| 3 | PNO | 46 | 43 | 3 | 7:16 |
| 4 | Призрак Чапараля | 45 | 43 | 2 | 7:26 |
| 5 | Главное не заблудиться | 42,5 | 41,5 | 1 | 7:36 |
| 6 | Кантат | 40 | 36 | 4 | 6:43 |
| 7 | Кан 201 | 33,5 | 28,5 | 5 | 5:15 |
