| КП | Все | Беговая | Велосипедная | Прогулочная |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 18/48 (38%) | 1/1 (100%) | 0/3 (0%) | 17/44 (39%) |
| 02 | 48/48 (100%) | 1/1 (100%) | 3/3 (100%) | 44/44 (100%) |
| 03 | 40/48 (83%) | 1/1 (100%) | 0/3 (0%) | 39/44 (89%) |
| 04 | 41/48 (85%) | 1/1 (100%) | 3/3 (100%) | 37/44 (84%) |
| 05 | 41/48 (85%) | 1/1 (100%) | 2/3 (67%) | 38/44 (86%) |
| 06 | 38/48 (79%) | 1/1 (100%) | 1/3 (33%) | 36/44 (82%) |
| 07 | 48/48 (100%) | 1/1 (100%) | 3/3 (100%) | 44/44 (100%) |
| 08 | 43/48 (90%) | 1/1 (100%) | 3/3 (100%) | 39/44 (89%) |
| 09 | 40/48 (83%) | 1/1 (100%) | 3/3 (100%) | 36/44 (82%) |
| 10 | 48/48 (100%) | 1/1 (100%) | 3/3 (100%) | 44/44 (100%) |
| 12 | 34/48 (71%) | 1/1 (100%) | 1/3 (33%) | 32/44 (73%) |
| 13 | 40/48 (83%) | 1/1 (100%) | 2/3 (67%) | 37/44 (84%) |
| 16 | 42/48 (88%) | 1/1 (100%) | 2/3 (67%) | 39/44 (89%) |
| 17 | 42/48 (88%) | 1/1 (100%) | 2/3 (67%) | 39/44 (89%) |
| 18 | 42/48 (88%) | 1/1 (100%) | 2/3 (67%) | 39/44 (89%) |
| 19 | 45/48 (94%) | 1/1 (100%) | 3/3 (100%) | 41/44 (93%) |
| 22 | 47/48 (98%) | 1/1 (100%) | 3/3 (100%) | 43/44 (98%) |
| 23 | 46/48 (96%) | 1/1 (100%) | 3/3 (100%) | 42/44 (95%) |
| 24 | 47/48 (98%) | 1/1 (100%) | 3/3 (100%) | 43/44 (98%) |
| 26 | 33/48 (69%) | 1/1 (100%) | 2/3 (67%) | 30/44 (68%) |
| 27 | 47/48 (98%) | 1/1 (100%) | 3/3 (100%) | 43/44 (98%) |
| 28 | 42/48 (88%) | 1/1 (100%) | 2/3 (67%) | 39/44 (89%) |
| 29 | 46/48 (96%) | 1/1 (100%) | 3/3 (100%) | 42/44 (95%) |
| 30 | 47/48 (98%) | 1/1 (100%) | 3/3 (100%) | 43/44 (98%) |
| 32 | 43/48 (90%) | 0/1 (0%) | 1/3 (33%) | 42/44 (95%) |
| 33 | 47/48 (98%) | 1/1 (100%) | 3/3 (100%) | 43/44 (98%) |
| 34 | 45/48 (94%) | 1/1 (100%) | 1/3 (33%) | 43/44 (98%) |
| 35 | 46/48 (96%) | 1/1 (100%) | 2/3 (67%) | 43/44 (98%) |
| 36 | 39/48 (81%) | 1/1 (100%) | 2/3 (67%) | 36/44 (82%) |
| 37 | 48/48 (100%) | 1/1 (100%) | 3/3 (100%) | 44/44 (100%) |
| 38 | 39/48 (81%) | 1/1 (100%) | 2/3 (67%) | 36/44 (82%) |
| 39 | 32/48 (67%) | 1/1 (100%) | 1/3 (33%) | 30/44 (68%) |
| 48 | 42/48 (88%) | 1/1 (100%) | 1/3 (33%) | 40/44 (91%) |
| 49 | 46/48 (96%) | 1/1 (100%) | 3/3 (100%) | 42/44 (95%) |
| 51 | 47/48 (98%) | 1/1 (100%) | 3/3 (100%) | 43/44 (98%) |
| 55 | 46/48 (96%) | 1/1 (100%) | 1/3 (33%) | 44/44 (100%) |
| 56 | 40/48 (83%) | 1/1 (100%) | 3/3 (100%) | 36/44 (82%) |
| 57 | 42/48 (88%) | 1/1 (100%) | 3/3 (100%) | 38/44 (86%) |
| 58 | 45/48 (94%) | 1/1 (100%) | 3/3 (100%) | 41/44 (93%) |
| 59 | 37/48 (77%) | 1/1 (100%) | 2/3 (67%) | 34/44 (77%) |
| 72 | 46/48 (96%) | 1/1 (100%) | 3/3 (100%) | 42/44 (95%) |
| 88 | 47/48 (98%) | 1/1 (100%) | 2/3 (67%) | 44/44 (100%) |
| 104 | 3/48 (6%) | 1/1 (100%) | 1/3 (33%) | 1/44 (2%) |
| 105 | 16/48 (33%) | 1/1 (100%) | 2/3 (67%) | 13/44 (30%) |
| 106 | 14/48 (29%) | 1/1 (100%) | 2/3 (67%) | 11/44 (25%) |
| 108 | 8/48 (17%) | 1/1 (100%) | 2/3 (67%) | 5/44 (11%) |
| 109 | 4/48 (8%) | 1/1 (100%) | 3/3 (100%) | 0/44 (0%) |
| 112 | 3/48 (6%) | 1/1 (100%) | 1/3 (33%) | 1/44 (2%) |
| 122 | 4/48 (8%) | 1/1 (100%) | 2/3 (67%) | 1/44 (2%) |
| 123 | 5/48 (10%) | 0/1 (0%) | 2/3 (67%) | 3/44 (7%) |
| 126 | 13/48 (27%) | 1/1 (100%) | 2/3 (67%) | 10/44 (23%) |
| 150 | 7/48 (15%) | 0/1 (0%) | 1/3 (33%) | 6/44 (14%) |
| 202 | 3/48 (6%) | 1/1 (100%) | 2/3 (67%) | 0/44 (0%) |
| 207 | 0/48 (0%) | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) | 0/44 (0%) |
| 215 | 4/48 (8%) | 1/1 (100%) | 2/3 (67%) | 1/44 (2%) |
| 216 | 0/48 (0%) | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) | 0/44 (0%) |
| 217 | 4/48 (8%) | 1/1 (100%) | 3/3 (100%) | 0/44 (0%) |
| 221 | 1/48 (2%) | 0/1 (0%) | 1/3 (33%) | 0/44 (0%) |
| 224 | 1/48 (2%) | 0/1 (0%) | 1/3 (33%) | 0/44 (0%) |
| 225 | 0/48 (0%) | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) | 0/44 (0%) |
| 235 | 10/48 (21%) | 1/1 (100%) | 3/3 (100%) | 6/44 (14%) |
| 238 | 1/48 (2%) | 0/1 (0%) | 1/3 (33%) | 0/44 (0%) |
| 301 | 0/48 (0%) | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) | 0/44 (0%) |
| 314 | 0/48 (0%) | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) | 0/44 (0%) |
| 327 | 1/48 (2%) | 1/1 (100%) | 0/3 (0%) | 0/44 (0%) |
| 332 | 3/48 (6%) | 1/1 (100%) | 2/3 (67%) | 0/44 (0%) |
| 334 | 1/48 (2%) | 0/1 (0%) | 1/3 (33%) | 0/44 (0%) |
| 337 | 0/48 (0%) | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) | 0/44 (0%) |
