| КП | Все | Беговая | Без ограничений | Велосипедная | Прогулочная |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 76/76 (100%) | 76/76 (100%) | |||
| 11 | 118/119 (99%) | 43/43 (100%) | 75/76 (99%) | ||
| 12 | 122/127 (96%) | 43/43 (100%) | 8/8 (100%) | 71/76 (93%) | |
| 13 | 57/60 (95%) | 41/43 (95%) | 16/17 (94%) | ||
| 14 | 8/8 (100%) | 8/8 (100%) | |||
| 15 | 108/119 (91%) | 40/43 (93%) | 68/76 (89%) | ||
| 16 | 8/8 (100%) | 8/8 (100%) | |||
| 17 | 17/17 (100%) | 17/17 (100%) | |||
| 18 | 114/119 (96%) | 43/43 (100%) | 71/76 (93%) | ||
| 19 | 17/17 (100%) | 17/17 (100%) | |||
| 20 | 25/25 (100%) | 8/8 (100%) | 17/17 (100%) | ||
| 22 | 17/17 (100%) | 17/17 (100%) | |||
| 23 | 17/17 (100%) | 17/17 (100%) | |||
| 25 | 17/17 (100%) | 17/17 (100%) | |||
| 26 | 8/8 (100%) | 8/8 (100%) | |||
| 27 | 23/25 (92%) | 8/8 (100%) | 15/17 (88%) | ||
| 29 | 114/119 (96%) | 43/43 (100%) | 71/76 (93%) | ||
| 30 | 114/119 (96%) | 43/43 (100%) | 71/76 (93%) | ||
| 31 | 106/119 (89%) | 39/43 (91%) | 67/76 (88%) | ||
| 32 | 131/136 (96%) | 43/43 (100%) | 17/17 (100%) | 71/76 (93%) | |
| 33 | 60/60 (100%) | 43/43 (100%) | 17/17 (100%) | ||
| 34 | 60/60 (100%) | 43/43 (100%) | 17/17 (100%) | ||
| 35 | 43/43 (100%) | 43/43 (100%) | |||
| 36 | 85/93 (91%) | 16/17 (94%) | 69/76 (91%) | ||
| 37 | 23/25 (92%) | 8/8 (100%) | 15/17 (88%) | ||
| 38 | 8/8 (100%) | 8/8 (100%) | |||
| 39 | 7/8 (88%) | 7/8 (88%) | |||
| 40 | 8/8 (100%) | 8/8 (100%) | |||
| 41 | 84/84 (100%) | 8/8 (100%) | 76/76 (100%) | ||
| 42 | 92/93 (99%) | 16/17 (94%) | 76/76 (100%) | ||
| 43 | 120/136 (88%) | 36/43 (84%) | 16/17 (94%) | 68/76 (89%) | |
| 44 | 119/119 (100%) | 43/43 (100%) | 76/76 (100%) | ||
| 45 | 142/144 (99%) | 42/43 (98%) | 8/8 (100%) | 16/17 (94%) | 76/76 (100%) |
| 46 | 117/119 (98%) | 43/43 (100%) | 74/76 (97%) | ||
| 47 | 23/43 (53%) | 23/43 (53%) | 0/0 (0%) | ||
| 48 | 8/8 (100%) | 8/8 (100%) | |||
| 49 | 8/8 (100%) | 8/8 (100%) | |||
| 50 | 17/17 (100%) | 17/17 (100%) | |||
| 51 | 17/25 (68%) | 8/8 (100%) | 9/17 (53%) | ||
| 52 | 41/60 (68%) | 25/43 (58%) | 16/17 (94%) | ||
| 53 | 43/43 (100%) | 43/43 (100%) | |||
| 56 | 8/8 (100%) | 8/8 (100%) | |||
| 57 | 18/25 (72%) | 8/8 (100%) | 10/17 (59%) | ||
| 58 | 71/76 (93%) | 71/76 (93%) | |||
| 59 | 60/60 (100%) | 43/43 (100%) | 17/17 (100%) | ||
| 60 | 123/127 (97%) | 43/43 (100%) | 8/8 (100%) | 72/76 (95%) | |
| 61 | 140/144 (97%) | 43/43 (100%) | 8/8 (100%) | 17/17 (100%) | 72/76 (95%) |
| 62 | 42/43 (98%) | 42/43 (98%) | |||
| 63 | 72/76 (95%) | 72/76 (95%) | |||
| 65 | 68/68 (100%) | 43/43 (100%) | 8/8 (100%) | 17/17 (100%) | |
| 66 | 119/119 (100%) | 43/43 (100%) | 76/76 (100%) | ||
| 71 | 25/25 (100%) | 8/8 (100%) | 17/17 (100%) | ||
| 72 | 12/25 (48%) | 8/8 (100%) | 4/17 (24%) | ||
| 73 | 8/8 (100%) | 8/8 (100%) | |||
| 74 | 118/119 (99%) | 43/43 (100%) | 75/76 (99%) | ||
| 76 | 122/127 (96%) | 43/43 (100%) | 8/8 (100%) | 71/76 (93%) |
