Категория
| Имя и фамилия | Город | Номер и название команды | Время старта |
|---|---|---|---|
|
|
Москва | 881 «Гармония» | 10:42 |
|
|
Москва | 869 «Беркут» | 10:08 |
|
|
Московская область | 869 «Беркут» | 10:08 |
|
|
Москва | 858 «Еле живые в горшках» | 10:02 |
|
|
Москва | 881 «Гармония» | 10:42 |
|
|
Москва | 886 «One small step» | 10:52 |
|
|
Москва | 881 «Гармония» | 10:42 |
|
|
Москва | 880 «ТуСО-клуб» | 09:54 |
|
|
Москва | 880 «ТуСО-клуб» | 09:54 |
|
|
Долгопрудный | 800 «Модуль ориентации» | 07:55 |
|
|
Москва | 876 «Бурлящий паровоз» | 10:31 |
|
|
Москва | 876 «Бурлящий паровоз» | 10:31 |
|
|
Московская область | 880 «ТуСО-клуб» | 09:54 |
|
|
Санкт-Петербург | 868 «Александрино» | 10:04 |
|
|
Москва | 847 «Потатуйка» | 09:24 |
|
|
Москва | 846 «Лёгкий шаг» | 09:50 |
|
|
Москва | 846 «Лёгкий шаг» | 09:50 |
|
|
Москва | 846 «Лёгкий шаг» | 09:50 |
|
|
Москва | 859 «StepS» | 09:57 |
|
|
Москва | 880 «ТуСО-клуб» | 09:54 |
|
|
Московская область | 838 «Слонопотам» | 09:18 |
|
|
Москва | 846 «Лёгкий шаг» | 09:50 |
|
|
Москва | 876 «Бурлящий паровоз» | 10:31 |
|
|
Москва | 889 «Vernadka» | 10:40 |
|
|
Московская область | 859 «StepS» | 09:57 |
|
|
Москва | 859 «StepS» | 09:57 |
|
|
Москва | 845 «ВоДаРод» | 09:22 |
|
|
Москва | 840 «khimkirunbar» | 09:02 |
|
|
Москва | 858 «Еле живые в горшках» | 10:02 |
|
|
Москва | 868 «Александрино» | 10:04 |
|
|
Москва | 839 «Папонт» | 10:30 |
|
|
Москва | 845 «ВоДаРод» | 09:22 |
|
|
Московская область | 877 «Себенауме» | 10:10 |
|
|
Москва | 888 «Мы в Королёве» | 11:21 |
|
|
Москва | 889 «Vernadka» | 10:40 |
|
|
Москва | 853 «Малыш и Карл» | 10:05 |
|
|
Москва | 888 «Мы в Королёве» | 11:21 |
|
|
Москва | 847 «Потатуйка» | 09:24 |
|
|
Москва | 853 «Малыш и Карл» | 10:05 |
