| КП | Все | Беговая | Без ограничений | Велосипедная | Прогулочная | Транспортная |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 18/20 (90%) | 18/20 (90%) | ||||
| 02 | 10/15 (67%) | 10/15 (67%) | ||||
| 03 | 64/66 (97%) | 15/15 (100%) | 31/31 (100%) | 18/20 (90%) | ||
| 05 | 33/35 (94%) | 15/15 (100%) | 18/20 (90%) | |||
| 06 | 32/66 (48%) | 15/15 (100%) | 9/31 (29%) | 8/20 (40%) | ||
| 07 | 122/137 (89%) | 45/45 (100%) | 77/92 (84%) | |||
| 08 | 153/172 (89%) | 45/45 (100%) | 11/15 (73%) | 77/92 (84%) | 20/20 (100%) | |
| 09 | 64/91 (70%) | 20/45 (44%) | 14/15 (93%) | 30/31 (97%) | ||
| 10 | 91/91 (100%) | 45/45 (100%) | 15/15 (100%) | 31/31 (100%) | ||
| 11 | 106/137 (77%) | 40/45 (89%) | 66/92 (72%) | |||
| 13 | 79/92 (86%) | 79/92 (86%) | ||||
| 14 | 171/183 (93%) | 45/45 (100%) | 15/15 (100%) | 30/31 (97%) | 81/92 (88%) | |
| 16 | 14/15 (93%) | 14/15 (93%) | ||||
| 17 | 20/20 (100%) | 20/20 (100%) | ||||
| 18 | 20/20 (100%) | 20/20 (100%) | ||||
| 19 | 35/35 (100%) | 15/15 (100%) | 20/20 (100%) | |||
| 20 | 153/157 (97%) | 45/45 (100%) | 89/92 (97%) | 19/20 (95%) | ||
| 21 | 19/35 (54%) | 15/15 (100%) | 4/20 (20%) | |||
| 24 | 111/123 (90%) | 29/31 (94%) | 82/92 (89%) | |||
| 25 | 81/92 (88%) | 81/92 (88%) | ||||
| 26 | 15/15 (100%) | 15/15 (100%) | ||||
| 27 | 45/45 (100%) | 45/45 (100%) | ||||
| 28 | 74/76 (97%) | 44/45 (98%) | 30/31 (97%) | |||
| 30 | 34/35 (97%) | 14/15 (93%) | 20/20 (100%) | |||
| 31 | 29/31 (94%) | 29/31 (94%) | ||||
| 32 | 40/76 (53%) | 10/45 (22%) | 30/31 (97%) | |||
| 33 | 61/66 (92%) | 14/15 (93%) | 30/31 (97%) | 17/20 (85%) | ||
| 34 | 44/45 (98%) | 44/45 (98%) | ||||
| 35 | 176/183 (96%) | 45/45 (100%) | 15/15 (100%) | 30/31 (97%) | 86/92 (93%) | |
| 36 | 114/123 (93%) | 29/31 (94%) | 85/92 (92%) | |||
| 38 | 74/92 (80%) | 74/92 (80%) | ||||
| 39 | 31/31 (100%) | 31/31 (100%) | ||||
| 40 | 115/123 (93%) | 31/31 (100%) | 84/92 (91%) | |||
| 41 | 38/46 (83%) | 7/15 (47%) | 31/31 (100%) | |||
| 42 | 47/96 (49%) | 9/45 (20%) | 30/31 (97%) | 8/20 (40%) | ||
| 43 | 95/111 (86%) | 40/45 (89%) | 15/15 (100%) | 27/31 (87%) | 13/20 (65%) | |
| 44 | 32/66 (48%) | 15/15 (100%) | 13/31 (42%) | 4/20 (20%) | ||
| 47 | 59/76 (78%) | 43/45 (96%) | 16/31 (52%) | |||
| 49 | 97/123 (79%) | 30/31 (97%) | 67/92 (73%) | |||
| 52 | 114/137 (83%) | 44/45 (98%) | 70/92 (76%) | |||
| 53 | 15/20 (75%) | 15/20 (75%) | ||||
| 54 | 149/168 (89%) | 45/45 (100%) | 30/31 (97%) | 74/92 (80%) | ||
| 58 | 72/89 (81%) | 72/89 (81%) | ||||
| 59 | 131/157 (83%) | 21/45 (47%) | 90/92 (98%) | 20/20 (100%) | ||
| 61 | 141/157 (90%) | 45/45 (100%) | 76/92 (83%) | 20/20 (100%) | ||
| 63 | 72/76 (95%) | 43/45 (96%) | 29/31 (94%) | |||
| 65 | 135/137 (99%) | 44/45 (98%) | 91/92 (99%) | |||
| 66 | 30/31 (97%) | 30/31 (97%) | ||||
| 68 | 91/92 (99%) | 91/92 (99%) | ||||
| 69 | 152/157 (97%) | 45/45 (100%) | 89/92 (97%) | 18/20 (90%) | ||
| 71 | 136/137 (99%) | 45/45 (100%) | 91/92 (99%) | |||
| 72 | 118/127 (93%) | 9/15 (60%) | 91/92 (99%) | 18/20 (90%) | ||
| 73 | 133/137 (97%) | 43/45 (96%) | 90/92 (98%) | |||
| 74 | 133/137 (97%) | 43/45 (96%) | 90/92 (98%) | |||
| 75 | 90/92 (98%) | 90/92 (98%) | ||||
| 76 | 84/92 (91%) | 84/92 (91%) | ||||
| 77 | 146/172 (85%) | 41/45 (91%) | 15/15 (100%) | 76/92 (83%) | 14/20 (70%) | |
| 78 | 81/92 (88%) | 81/92 (88%) | ||||
| 79 | 77/80 (96%) | 44/45 (98%) | 15/15 (100%) | 18/20 (90%) | ||
| 81 | 114/137 (83%) | 45/45 (100%) | 69/92 (75%) | |||
| 82 | 68/111 (61%) | 15/45 (33%) | 14/15 (93%) | 27/31 (87%) | 12/20 (60%) | |
| 83 | 21/31 (68%) | 21/31 (68%) | ||||
| 84 | 14/15 (93%) | 14/15 (93%) | ||||
| 91 | 30/35 (86%) | 14/15 (93%) | 16/20 (80%) | |||
| 92 | 98/127 (77%) | 3/15 (20%) | 88/92 (96%) | 7/20 (35%) | ||
| 93 | 26/35 (74%) | 9/15 (60%) | 17/20 (85%) | |||
| 94 | 78/107 (73%) | 14/15 (93%) | 64/92 (70%) | |||
| 95 | 23/35 (66%) | 14/15 (93%) | 9/20 (45%) | |||
| 96 | 80/92 (87%) | 80/92 (87%) |
