| КП | Все | Лев |
|---|---|---|
| 01 | 104/104 (100%) | 104/104 (100%) |
| 02 | 102/104 (98%) | 102/104 (98%) |
| 03 | 103/104 (99%) | 103/104 (99%) |
| 04 | 104/104 (100%) | 104/104 (100%) |
| 05 | 104/104 (100%) | 104/104 (100%) |
| 06 | 102/104 (98%) | 102/104 (98%) |
| 07 | 103/104 (99%) | 103/104 (99%) |
| 08 | 104/104 (100%) | 104/104 (100%) |
| 09 | 90/104 (87%) | 90/104 (87%) |
| 10 | 99/104 (95%) | 99/104 (95%) |
| 11 | 104/104 (100%) | 104/104 (100%) |
| 12 | 99/104 (95%) | 99/104 (95%) |
| 13 | 97/104 (93%) | 97/104 (93%) |
| 14 | 102/104 (98%) | 102/104 (98%) |
| 15 | 101/104 (97%) | 101/104 (97%) |
| 16 | 101/104 (97%) | 101/104 (97%) |
| 17 | 104/104 (100%) | 104/104 (100%) |
| 18 | 95/104 (91%) | 95/104 (91%) |
| 19 | 101/104 (97%) | 101/104 (97%) |
| 20 | 104/104 (100%) | 104/104 (100%) |
| 21 | 84/104 (81%) | 84/104 (81%) |
| 22 | 97/104 (93%) | 97/104 (93%) |
| 23 | 96/104 (92%) | 96/104 (92%) |
| 24 | 101/104 (97%) | 101/104 (97%) |
| 25 | 91/104 (88%) | 91/104 (88%) |
| 26 | 97/104 (93%) | 97/104 (93%) |
| 27 | 104/104 (100%) | 104/104 (100%) |
| 28 | 102/104 (98%) | 102/104 (98%) |
| 29 | 97/104 (93%) | 97/104 (93%) |
| 30 | 104/104 (100%) | 104/104 (100%) |
| 31 | 102/104 (98%) | 102/104 (98%) |
| 32 | 98/104 (94%) | 98/104 (94%) |
| 33 | 104/104 (100%) | 104/104 (100%) |
