| КП | Все | Грифон | Лев | Сфинкс |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 7/7 (100%) | 7/7 (100%) | ||
| 02 | 24/26 (92%) | 6/7 (86%) | 18/19 (95%) | |
| 03 | 24/26 (92%) | 7/7 (100%) | 17/19 (89%) | |
| 04 | 17/19 (89%) | 17/19 (89%) | ||
| 06 | 25/26 (96%) | 7/7 (100%) | 18/19 (95%) | |
| 07 | 25/26 (96%) | 7/7 (100%) | 18/19 (95%) | |
| 08 | 19/19 (100%) | 19/19 (100%) | ||
| 10 | 24/26 (92%) | 7/7 (100%) | 17/19 (89%) | |
| 11 | 18/19 (95%) | 18/19 (95%) | ||
| 13 | 24/26 (92%) | 7/7 (100%) | 17/19 (89%) | |
| 14 | 23/26 (88%) | 7/7 (100%) | 16/19 (84%) | |
| 16 | 18/19 (95%) | 18/19 (95%) | ||
| 17 | 23/26 (88%) | 7/7 (100%) | 16/19 (84%) | |
| 19 | 26/26 (100%) | 7/7 (100%) | 19/19 (100%) | |
| 20 | 7/7 (100%) | 7/7 (100%) | ||
| 21 | 26/26 (100%) | 7/7 (100%) | 19/19 (100%) | |
| 22 | 7/7 (100%) | 7/7 (100%) | ||
| 24 | 26/26 (100%) | 7/7 (100%) | 19/19 (100%) | |
| 25 | 19/19 (100%) | 19/19 (100%) | ||
| 26 | 26/26 (100%) | 7/7 (100%) | 19/19 (100%) | |
| 27 | 17/19 (89%) | 17/19 (89%) | ||
| 28 | 24/26 (92%) | 7/7 (100%) | 17/19 (89%) | |
| 30 | 19/19 (100%) | 19/19 (100%) | ||
| 31 | 6/7 (86%) | 6/7 (86%) | ||
| 32 | 18/19 (95%) | 18/19 (95%) | ||
| 35 | 18/19 (95%) | 18/19 (95%) | ||
| 37 | 6/7 (86%) | 6/7 (86%) | ||
| 42 | 26/26 (100%) | 7/7 (100%) | 19/19 (100%) | |
| 45 | 24/26 (92%) | 7/7 (100%) | 17/19 (89%) | |
| 46 | 7/7 (100%) | 7/7 (100%) | ||
| 48 | 25/26 (96%) | 7/7 (100%) | 18/19 (95%) | |
| 49 | 25/26 (96%) | 7/7 (100%) | 18/19 (95%) | |
| 51 | 26/26 (100%) | 7/7 (100%) | 19/19 (100%) | |
| 52 | 24/26 (92%) | 7/7 (100%) | 17/19 (89%) | |
| 54 | 17/19 (89%) | 17/19 (89%) | ||
| 55 | 7/7 (100%) | 7/7 (100%) | ||
| 57 | 26/26 (100%) | 7/7 (100%) | 19/19 (100%) | |
| 58 | 26/26 (100%) | 7/7 (100%) | 19/19 (100%) | |
| 62 | 7/7 (100%) | 7/7 (100%) | ||
| 63 | 7/7 (100%) | 7/7 (100%) | ||
| 64 | 7/7 (100%) | 7/7 (100%) | ||
| 71 | 7/7 (100%) | 7/7 (100%) | ||
| 302 | 6/15 (40%) | 6/15 (40%) | ||
| 304 | 14/15 (93%) | 14/15 (93%) | ||
| 305 | 2/15 (13%) | 2/15 (13%) | ||
| 307 | 8/15 (53%) | 8/15 (53%) | ||
| 308 | 3/15 (20%) | 3/15 (20%) | ||
| 309 | 5/15 (33%) | 5/15 (33%) | ||
| 310 | 8/15 (53%) | 8/15 (53%) | ||
| 311 | 13/15 (87%) | 13/15 (87%) | ||
| 312 | 13/15 (87%) | 13/15 (87%) | ||
| 313 | 14/15 (93%) | 14/15 (93%) | ||
| 314 | 14/15 (93%) | 14/15 (93%) | ||
| 315 | 13/15 (87%) | 13/15 (87%) | ||
| 316 | 4/15 (27%) | 4/15 (27%) | ||
| 317 | 14/15 (93%) | 14/15 (93%) | ||
| 318 | 3/15 (20%) | 3/15 (20%) | ||
| 319 | 15/15 (100%) | 15/15 (100%) | ||
| 320 | 11/15 (73%) | 11/15 (73%) | ||
| 321 | 7/15 (47%) | 7/15 (47%) | ||
| 322 | 5/15 (33%) | 5/15 (33%) | ||
| 323 | 6/15 (40%) | 6/15 (40%) | ||
| 324 | 12/15 (80%) | 12/15 (80%) | ||
| 325 | 1/15 (7%) | 1/15 (7%) | ||
| 326 | 1/15 (7%) | 1/15 (7%) | ||
| 328 | 10/15 (67%) | 10/15 (67%) | ||
| 330 | 12/15 (80%) | 12/15 (80%) | ||
| 331 | 1/15 (7%) | 1/15 (7%) | ||
| 332 | 0/15 (0%) | 0/15 (0%) | ||
| 333 | 15/15 (100%) | 15/15 (100%) | ||
| 334 | 5/15 (33%) | 5/15 (33%) | ||
| 335 | 10/15 (67%) | 10/15 (67%) | ||
| 336 | 15/15 (100%) | 15/15 (100%) | ||
| 337 | 5/15 (33%) | 5/15 (33%) |
