Категории с учетом времени
Ангел
| Место | Номер команды | Название команды | Старт | Финиш | Время на трассе | Взято КП | Штраф и/или бонус | Итоговое время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | жЫвотные | 10:52 | 16:08 | 5:16 | 20 | -0:15 | 5:01 | |
|  🔍 |  | ||||||||
| 2 | 150 | Дон Педро | 10:40 | 17:16 | 6:36 | 20 | -0:45 | 5:51 | |
|  🔍 |  | ||||||||
| 3 | 101 | Це така вещь | 09:02 | 16:17 | 7:15 | 20 | -0:45 | 6:30 | |
|  🔍 |  | ||||||||
Броневик
| Место | Номер команды | Название команды | Старт | Финиш | Время на трассе | Взято КП | Штраф и/или бонус | Итоговое время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 640 | ОЧП | 10:20 | 19:10 | 8:50 | 14 | 8:50 | ||
|  🔍 |  | ||||||||
Всадник
| Место | Номер команды | Название команды | Старт | Финиш | Время на трассе | Взято КП | Штраф и/или бонус | Итоговое время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | Эгоист | 09:30 | 15:52 | 6:22 | 31 | -0:10 | 6:12 | |
|  🔍 |  | ||||||||
| 2 | 316 | Три толстяка | 09:32 | 16:02 | 6:30 | 31 | 6:30 | ||
|  🔍 |  | ||||||||
| 3 | 345 | Nova Tour Bike | 10:30 | 17:32 | 7:02 | 31 | -0:15 | 6:47 | |
|  🔍 |  | ||||||||
Грифон
| Место | Номер команды | Название команды | Старт | Финиш | Время на трассе | Взято КП | Штраф и/или бонус | Итоговое время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 831 | Пополь-Вух | 10:02 | 17:50 | 7:48 | 32 | 7:48 | ||
|  🔍 |  | ||||||||
| 2 | 803 | Задумчивое торнадо | 12:04 | 20:48 | 8:44 | 32 | -0:35 | 8:09 | |
|  🔍 |  | ||||||||
| 3 | 845 | Стальные яйца | 10:30 | 20:27 | 9:57 | 32 | -0:30 | 9:27 | |
|  🔍 |   Москва | ||||||||
Сфинкс
| Место | Номер команды | Название команды | Старт | Финиш | Время на трассе | Взято КП | Штраф и/или бонус | Итоговое время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710 | КЩХЛ | 09:20 | 18:55 | 9:35 | 13 | -0:25 | 9:10 | |
|  🔍 |   Киев   Киев | ||||||||
| 2 | 706 | Капитошка | 09:12 | 20:57 | 11:45 | 13 | -1:00 | 10:45 | |
|  🔍 |  | ||||||||
| 3 | 719 | KVN - АК МЭИ | 09:38 | 20:36 | 10:58 | 13 | 10:58 | ||
|  🔍 |  | ||||||||
Химера
| Место | Номер команды | Название команды | Старт | Финиш | Время на трассе | Взято КП | Штраф и/или бонус | Итоговое время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 555 | железка | 10:50 | 17:25 | 6:35 | 29 | 6:35 | ||
|  🔍 |  | ||||||||
Категории без учета времени
Лев-Лайт
| Место | Номер команды | Название команды | Старт | Взято КП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L400 | GRANNIES | 09:00 | 26 | ||
|  🔍 |   Москва | |||||
| 1 | L403 | Гаврюша | 09:06 | 26 | ||
|  🔍 |  | |||||
| 1 | L409 | Уральские топтуны | 09:18 | 26 | ||
|  🔍 |   Екатеринбург   Екатеринбург   Екатеринбург | |||||
| 1 | L410 | Анонимные романтики | 09:20 | 26 | ||
|  🔍 |  | |||||
| 1 | L419 | Мохлики | 09:38 | 26 | ||
|  🔍 |  | |||||
| 1 | L430 | Мимоходом | 10:00 | 26 | ||
|  🔍 |  | |||||
| 1 | L432 | ЛКТ (любители кривых тропинок) | 10:04 | 26 | ||
|  🔍 |  | |||||
| 1 | L433 | Фильтикультяпистые | 10:06 | 26 | ||
|  🔍 |  | |||||
| 1 | L435 | Трудное детство | 10:10 | 26 | ||
|  🔍 |  | |||||
| 1 | L437 | Слоны | 10:14 | 26 | ||
|  🔍 |  | |||||
| 1 | L440 | Don't panic | 10:20 | 26 | ||
|  🔍 |  | |||||
| 1 | L441 | Crazy Physics | 10:22 | 26 | ||
|  🔍 |   Санкт-Петербург | |||||
| 1 | L447 | Волшебные башмачки | 10:34 | 26 | ||
|  🔍 |  | |||||
| 1 | L448 | M&M's | 10:36 | 26 | ||
|  🔍 |   Москва | |||||
| 1 | L450 | Какой это город??? | 10:40 | 26 | ||
|  🔍 |   Одесса   Москва   Санкт-Петербург | |||||
| 1 | L453 | Ёжики | 10:46 | 26 | ||
|  🔍 |   Москва | |||||
| 1 | L455 | Красно-Белые сердца | 10:50 | 26 | ||
|  🔍 |  | |||||
Лев-Про
| Место | Номер команды | Название команды | Старт | Взято КП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P401 | Лапти-вездеходы | 09:02 | 31 | ||
|  🔍 |  | |||||
| 1 | P410 | Дайте подумать! | 09:20 | 31 | ||
|  🔍 |   Другие города Украины   Москва | |||||
| 1 | P411 | Того и Другого | 09:22 | 31 | ||
|  🔍 |   Одесса   Киев | |||||
| 1 | P458 | Код Опасности | 10:56 | 31 | ||
|  🔍 |   Санкт-Петербург   Санкт-Петербург | |||||

 
 
                                                 
                                                             
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                