Результаты признаны окончательными.
Категория
| Место | Номер команды | Название команды | Старт | Финиш | Время на трассе | Взято КП | Штраф и/или бонус | Итоговое время | Теги: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | жЫвотные | 10:52 | 16:08 | 5:16 | 20 | -0:15 | 5:01 | ||
|  🔍 |  | Невзятые бонусы
 | ||||||||
| 2 | 150 | Дон Педро | 10:40 | 17:16 | 6:36 | 20 | -0:45 | 5:51 | МГУ, Школа №57, Москва | |
|  🔍 |  | Все КП взяты. | ||||||||
| 3 | 101 | Це така вещь | 09:02 | 16:17 | 7:15 | 20 | -0:45 | 6:30 | ||
|  🔍 |  | Все КП взяты. | ||||||||
| 4 | 130 | Інфініті | 10:00 | 17:32 | 7:32 | 20 | -0:30 | 7:02 | ||
|  🔍 |  | Невзятые бонусы
 | ||||||||
| 5 | 153 | Шо? | 10:46 | 19:05 | 8:19 | 20 | 8:19 | МГУ | ||
|  🔍 |   Киев | Невзятые бонусы
 | ||||||||
| 6 | 105 | Катя+Ко | 09:10 | 15:24 | 6:14 | 19 | -0:30 | 5:44 | ||
|  🔍 |   Киев | Невзятые КП
 Невзятые бонусы
 | ||||||||
| 7 | 100 | ЦвЕтНыЕ вторники | 09:00 | 15:50 | 6:50 | 18 | -0:15 | 6:35 | ||
|  🔍 |  | Невзятые КП
 Невзятые бонусы
 | ||||||||

 
 
                                                 
                                                             
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                