Категории с учетом времени
Атлант
Место | Номер команды | Название команды | Старт | Финиш | Время на трассе | Взято КП | Штраф и/или бонус | Итоговое время | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | Дш!-Дш! | 09:00 | 19:14 | 10:14 | 30 | -0:20 | 9:54 | |
|
|||||||||
2 | 222 | ленивые атланты | 09:44 | 20:36 | 10:52 | 30 | -0:20 | 10:32 | |
|
|||||||||
3 | 201 | Балась | 09:02 | 19:50 | 10:48 | 29 | -1:05 | 9:43 | |
|
Броневик
Место | Номер команды | Название команды | Старт | Финиш | Время на трассе | Взято КП | Штраф и/или бонус | Итоговое время | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 630 | АМТ | 10:00 | 20:46 | 10:46 | 8 | -1:50 | 8:56 | |
|
Всадник
Место | Номер команды | Название команды | Старт | Финиш | Время на трассе | Взято КП | Штраф и/или бонус | Итоговое время | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 311 | Нескучный weekend | 09:22 | 17:09 | 7:47 | 30 | -0:10 | 7:37 | |
|
|||||||||
2 | 332 | Давайте срежем-ж! | 10:04 | 18:04 | 8:00 | 30 | -0:10 | 7:50 | |
|
|||||||||
3 | 308 | ОЧП | 09:16 | 15:25 | 6:09 | 29 | -0:10 | 5:59 | |
|
Грифон
Место | Номер команды | Название команды | Старт | Финиш | Время на трассе | Взято КП | Штраф и/или бонус | Итоговое время | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 845 | Кожа крота | 10:30 | 14:31 | 4:01 | 23 | -0:50 | 3:11 | |
|
|||||||||
2 | 805 | Допотопотуны | 09:10 | 13:44 | 4:34 | 23 | -0:50 | 3:44 | |
|
|||||||||
3 | 809 | Попугаи Шрёдингера | 09:18 | 14:50 | 5:32 | 23 | -0:50 | 4:42 | |
![]() Москва |
Сфинкс
Место | Номер команды | Название команды | Старт | Финиш | Время на трассе | Взято КП | Штраф и/или бонус | Итоговое время | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 708 | Mind the Girls | 09:16 | 20:30 | 11:14 | 13 | -1:30 | 9:44 | |
|
|||||||||
2 | 710 | Ежики-Хрюшечки | 09:20 | 20:40 | 11:20 | 13 | -0:40 | 10:40 | |
|
|||||||||
3 | 729 | Звездный отрыв | 09:58 | 20:48 | 10:50 | 13 | 10:50 | ||
|
Химера
Место | Номер команды | Название команды | Старт | Финиш | Время на трассе | Взято КП | Штраф и/или бонус | Итоговое время | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 901 | Скайвокери | 09:02 | 14:34 | 5:32 | 20 | -1:10 | 4:22 | |
|
Категории без учета времени
Лев-Лайт
Место | Номер команды | Название команды | Старт | Взято КП | |
---|---|---|---|---|---|
1 | L400 | Союз Добра и Зла и Мила | 09:00 | 25 | |
![]() Москва ![]() Москва ![]() Московская область |
|||||
1 | L401 | КБ Балашиха | 09:02 | 25 | |
|
|||||
1 | L403 | Фризби | 09:06 | 25 | |
|
|||||
1 | L405 | особый вечер | 09:10 | 25 | |
|
|||||
1 | L406 | Мохлики | 09:12 | 25 | |
![]() Москва |
|||||
1 | L408 | Аура Мастера | 09:16 | 25 | |
![]() Москва |
|||||
1 | L411 | Капитан очевидность | 09:22 | 25 | |
![]() Москва |
|||||
1 | L412 | FreeRunners | 09:24 | 25 | |
|
|||||
1 | L413 | Request Entity Too Large | 09:26 | 25 | |
|
|||||
1 | L415 | Шепеходы | 09:30 | 25 | |
|
|||||
1 | L416 | Кошка Шрёдингера | 09:32 | 25 | |
|
|||||
1 | L418 | Портофино (МГТУ) | 09:36 | 25 | |
|
|||||
1 | L424 | Балбесы | 09:48 | 25 | |
![]() Московская область |
|||||
1 | L425 | Тигрицы | 09:50 | 25 | |
|
|||||
1 | L427 | etravel.su | 09:54 | 25 | |
![]() Московская область ![]() Москва |
|||||
1 | L430 | Волшебные башмачки | 10:00 | 25 | |
|
|||||
1 | L431 | Новая Эра | 10:02 | 25 | |
|
|||||
1 | L433 | Ан гард | 10:06 | 25 | |
|
|||||
1 | L437 | Николаевский Экспресс | 10:14 | 25 | |
![]() Москва ![]() Москва |
|||||
1 | L438 | Ёжики | 10:16 | 25 | |
|
|||||
1 | L439 | Про_Слоняться | 10:18 | 25 | |
|
|||||
1 | L444 | Анонимные романтики | 10:28 | 25 | |
|
|||||
1 | L445 | CaramelThyme | 10:30 | 25 | |
![]() Москва |
Лев-Про
Место | Номер команды | Название команды | Старт | Взято КП | |
---|---|---|---|---|---|
1 | P401 | ветеринарики | 09:02 | 25 | |
|
|||||
1 | P407 | Step Up!! | 09:14 | 25 | |
|
|||||
1 | P410 | ЭлектроМетелки | 09:20 | 25 | |
![]() Москва |
|||||
1 | P443 | Демиурги экстаза | 10:26 | 25 | |
|
|||||
1 | P450 | Лапти-Вездеходы | 10:40 | 25 | |
|
|||||
1 | P455 | Йоужики | 10:50 | 25 | |
|