| КП | Все | Атлант | Броневик | Всадник | Грифон | Лев | Сфинкс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 130/131 (99%) | 23/23 (100%) | 107/108 (99%) | ||||
| 02 | 17/20 (85%) | 12/13 (92%) | 5/7 (71%) | ||||
| 03 | 14/14 (100%) | 14/14 (100%) | |||||
| 05 | 4/14 (29%) | 4/14 (29%) | |||||
| 08 | 138/138 (100%) | 7/7 (100%) | 23/23 (100%) | 108/108 (100%) | |||
| 09 | 23/34 (68%) | 8/13 (62%) | 7/7 (100%) | 8/14 (57%) | |||
| 10 | 145/145 (100%) | 14/14 (100%) | 23/23 (100%) | 108/108 (100%) | |||
| 11 | 33/34 (97%) | 13/13 (100%) | 7/7 (100%) | 13/14 (93%) | |||
| 12 | 23/23 (100%) | 23/23 (100%) | |||||
| 15 | 120/138 (87%) | 5/7 (71%) | 19/23 (83%) | 96/108 (89%) | |||
| 16 | 124/129 (96%) | 5/7 (71%) | 12/14 (86%) | 107/108 (99%) | |||
| 18 | 33/34 (97%) | 13/13 (100%) | 7/7 (100%) | 13/14 (93%) | |||
| 19 | 121/145 (83%) | 9/14 (64%) | 21/23 (91%) | 91/108 (84%) | |||
| 20 | 34/34 (100%) | 13/13 (100%) | 7/7 (100%) | 14/14 (100%) | |||
| 21 | 19/27 (70%) | 11/13 (85%) | 8/14 (57%) | ||||
| 22 | 22/23 (96%) | 22/23 (96%) | |||||
| 24 | 12/44 (27%) | 1/7 (14%) | 11/37 (30%) | ||||
| 25 | 31/37 (84%) | 31/37 (84%) | |||||
| 27 | 21/21 (100%) | 7/7 (100%) | 14/14 (100%) | ||||
| 28 | 3/14 (21%) | 3/14 (21%) | |||||
| 30 | 141/142 (99%) | 13/13 (100%) | 6/7 (86%) | 14/14 (100%) | 108/108 (100%) | ||
| 32 | 131/131 (100%) | 23/23 (100%) | 108/108 (100%) | ||||
| 33 | 22/23 (96%) | 22/23 (96%) | |||||
| 34 | 14/37 (38%) | 14/37 (38%) | |||||
| 35 | 126/128 (98%) | 12/13 (92%) | 6/7 (86%) | 108/108 (100%) | |||
| 36 | 25/27 (93%) | 11/13 (85%) | 14/14 (100%) | ||||
| 37 | 23/23 (100%) | 23/23 (100%) | |||||
| 38 | 32/34 (94%) | 12/13 (92%) | 6/7 (86%) | 14/14 (100%) | |||
| 39 | 19/23 (83%) | 19/23 (83%) | |||||
| 40 | 126/131 (96%) | 23/23 (100%) | 103/108 (95%) | ||||
| 41 | 22/23 (96%) | 22/23 (96%) | |||||
| 43 | 36/37 (97%) | 14/14 (100%) | 22/23 (96%) | ||||
| 44 | 25/34 (74%) | 9/13 (69%) | 4/7 (57%) | 12/14 (86%) | |||
| 48 | 12/37 (32%) | 12/37 (32%) | |||||
| 49 | 19/21 (90%) | 7/7 (100%) | 12/14 (86%) | ||||
| 52 | 17/44 (39%) | 5/7 (71%) | 12/37 (32%) | ||||
| 53 | 107/108 (99%) | 107/108 (99%) | |||||
| 55 | 30/34 (88%) | 13/13 (100%) | 7/7 (100%) | 10/14 (71%) | |||
| 57 | 20/20 (100%) | 13/13 (100%) | 7/7 (100%) | ||||
| 58 | 11/14 (79%) | 11/14 (79%) | |||||
| 60 | 37/37 (100%) | 37/37 (100%) | |||||
| 62 | 30/34 (88%) | 13/13 (100%) | 7/7 (100%) | 10/14 (71%) | |||
| 63 | 23/27 (85%) | 13/13 (100%) | 10/14 (71%) | ||||
| 65 | 101/108 (94%) | 101/108 (94%) | |||||
| 68 | 118/128 (92%) | 12/13 (92%) | 6/7 (86%) | 100/108 (93%) | |||
| 69 | 146/151 (97%) | 12/13 (92%) | 6/7 (86%) | 23/23 (100%) | 105/108 (97%) | ||
| 70 | 37/37 (100%) | 37/37 (100%) | |||||
| 72 | 104/108 (96%) | 104/108 (96%) | |||||
| 73 | 134/138 (97%) | 6/7 (86%) | 22/23 (96%) | 106/108 (98%) | |||
| 74 | 116/122 (95%) | 12/14 (86%) | 104/108 (96%) | ||||
| 75 | 120/122 (98%) | 12/14 (86%) | 108/108 (100%) | ||||
| 76 | 127/131 (97%) | 20/23 (87%) | 107/108 (99%) | ||||
| 77 | 7/44 (16%) | 1/7 (14%) | 6/37 (16%) | ||||
| 78 | 122/131 (93%) | 23/23 (100%) | 99/108 (92%) | ||||
| 79 | 34/37 (92%) | 34/37 (92%) | |||||
| 80 | 35/37 (95%) | 35/37 (95%) | |||||
| 81 | 20/44 (45%) | 3/7 (43%) | 17/37 (46%) | ||||
| 84 | 11/14 (79%) | 11/14 (79%) | |||||
| 89 | 14/14 (100%) | 14/14 (100%) | |||||
| 91 | 15/44 (34%) | 3/7 (43%) | 12/37 (32%) | ||||
| 93 | 2/13 (15%) | 2/13 (15%) | |||||
| 94 | 148/152 (97%) | 7/7 (100%) | 14/14 (100%) | 23/23 (100%) | 104/108 (96%) | ||
| 95 | 19/30 (63%) | 7/7 (100%) | 12/23 (52%) | ||||
| 96 | 21/21 (100%) | 7/7 (100%) | 14/14 (100%) | ||||
| 98 | 22/37 (59%) | 22/37 (59%) | |||||
| 103 | 7/20 (35%) | 3/13 (23%) | 4/7 (57%) | ||||
| 106 | 36/37 (97%) | 36/37 (97%) | |||||
| 107 | 96/108 (89%) | 96/108 (89%) | |||||
| 108 | 28/44 (64%) | 6/7 (86%) | 22/37 (59%) | ||||
| 109 | 23/23 (100%) | 23/23 (100%) | |||||
| 114 | 108/108 (100%) | 108/108 (100%) | |||||
| 117 | 22/23 (96%) | 22/23 (96%) | |||||
| 121 | 7/7 (100%) | 7/7 (100%) | |||||
| 122 | 15/34 (44%) | 7/13 (54%) | 5/7 (71%) | 3/14 (21%) | |||
| 123 | 34/34 (100%) | 13/13 (100%) | 7/7 (100%) | 14/14 (100%) | |||
| 124 | 30/34 (88%) | 12/13 (92%) | 7/7 (100%) | 11/14 (79%) | |||
| 125 | 24/34 (71%) | 13/13 (100%) | 6/7 (86%) | 5/14 (36%) | |||
| 126 | 107/108 (99%) | 107/108 (99%) | |||||
| 127 | 98/108 (91%) | 98/108 (91%) | |||||
| 128 | 90/115 (78%) | 5/7 (71%) | 85/108 (79%) | ||||
| 129 | 18/37 (49%) | 18/37 (49%) | |||||
| 131 | 14/44 (32%) | 4/7 (57%) | 10/37 (27%) | ||||
| 132 | 13/20 (65%) | 9/13 (69%) | 4/7 (57%) | ||||
| 133 | 10/14 (71%) | 10/14 (71%) | |||||
| 134 | 11/14 (79%) | 11/14 (79%) | |||||
| 135 | 19/21 (90%) | 7/7 (100%) | 12/14 (86%) | ||||
| 136 | 23/23 (100%) | 23/23 (100%) | |||||
| 137 | 20/23 (87%) | 20/23 (87%) |
