| КП | Все | Кенгуру | Лоси | Панды | Рыси | Ягуляры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 52/58 (90%) | 17/21 (81%) | 35/37 (95%) | |||
| 09 | 57/58 (98%) | 20/21 (95%) | 37/37 (100%) | |||
| 10 | 100/108 (93%) | 20/21 (95%) | 11/12 (92%) | 34/37 (92%) | 7/7 (100%) | 28/31 (90%) |
| 11 | 53/58 (91%) | 17/21 (81%) | 36/37 (97%) | |||
| 13 | 55/58 (95%) | 19/21 (90%) | 36/37 (97%) | |||
| 20 | 2/50 (4%) | 0/12 (0%) | 1/7 (14%) | 1/31 (3%) | ||
| 23 | 56/58 (97%) | 20/21 (95%) | 36/37 (97%) | |||
| 24 | 56/58 (97%) | 20/21 (95%) | 36/37 (97%) | |||
| 26 | 57/58 (98%) | 21/21 (100%) | 36/37 (97%) | |||
| 30 | 23/50 (46%) | 6/12 (50%) | 2/7 (29%) | 15/31 (48%) | ||
| 37 | 56/58 (97%) | 21/21 (100%) | 35/37 (95%) | |||
| 43 | 58/58 (100%) | 21/21 (100%) | 37/37 (100%) | |||
| 47 | 57/58 (98%) | 21/21 (100%) | 36/37 (97%) | |||
| 48 | 22/58 (38%) | 10/21 (48%) | 12/37 (32%) | |||
| 65 | 55/58 (95%) | 21/21 (100%) | 34/37 (92%) | |||
| 75 | 48/58 (83%) | 17/21 (81%) | 31/37 (84%) | |||
| 76 | 57/58 (98%) | 21/21 (100%) | 36/37 (97%) | |||
| 80 | 57/58 (98%) | 20/21 (95%) | 37/37 (100%) | |||
| 93 | 57/58 (98%) | 20/21 (95%) | 37/37 (100%) | |||
| 98 | 54/58 (93%) | 19/21 (90%) | 35/37 (95%) | |||
| 101 | 40/50 (80%) | 6/12 (50%) | 6/7 (86%) | 28/31 (90%) | ||
| 109 | 46/50 (92%) | 10/12 (83%) | 6/7 (86%) | 30/31 (97%) | ||
| 111 | 43/50 (86%) | 11/12 (92%) | 5/7 (71%) | 27/31 (87%) | ||
| 113 | 47/50 (94%) | 11/12 (92%) | 7/7 (100%) | 29/31 (94%) | ||
| 123 | 47/50 (94%) | 12/12 (100%) | 6/7 (86%) | 29/31 (94%) | ||
| 124 | 45/50 (90%) | 11/12 (92%) | 7/7 (100%) | 27/31 (87%) | ||
| 126 | 48/50 (96%) | 12/12 (100%) | 6/7 (86%) | 30/31 (97%) | ||
| 137 | 46/50 (92%) | 11/12 (92%) | 6/7 (86%) | 29/31 (94%) | ||
| 143 | 47/50 (94%) | 12/12 (100%) | 6/7 (86%) | 29/31 (94%) | ||
| 147 | 49/50 (98%) | 12/12 (100%) | 6/7 (86%) | 31/31 (100%) | ||
| 148 | 13/50 (26%) | 2/12 (17%) | 2/7 (29%) | 9/31 (29%) | ||
| 165 | 41/50 (82%) | 10/12 (83%) | 5/7 (71%) | 26/31 (84%) | ||
| 175 | 45/50 (90%) | 11/12 (92%) | 7/7 (100%) | 27/31 (87%) | ||
| 176 | 49/50 (98%) | 12/12 (100%) | 6/7 (86%) | 31/31 (100%) | ||
| 180 | 46/50 (92%) | 11/12 (92%) | 6/7 (86%) | 29/31 (94%) | ||
| 193 | 49/50 (98%) | 12/12 (100%) | 6/7 (86%) | 31/31 (100%) | ||
| 198 | 47/50 (94%) | 12/12 (100%) | 6/7 (86%) | 29/31 (94%) | ||
| 199 | 19/50 (38%) | 6/12 (50%) | 2/7 (29%) | 11/31 (35%) | ||
| 202 | 11/50 (22%) | 4/12 (33%) | 3/7 (43%) | 4/31 (13%) | ||
| 214 | 15/50 (30%) | 5/12 (42%) | 3/7 (43%) | 7/31 (23%) | ||
| 222 | 16/50 (32%) | 6/12 (50%) | 3/7 (43%) | 7/31 (23%) | ||
| 228 | 15/50 (30%) | 6/12 (50%) | 3/7 (43%) | 6/31 (19%) | ||
| 237 | 15/50 (30%) | 5/12 (42%) | 3/7 (43%) | 7/31 (23%) | ||
| 243 | 8/50 (16%) | 2/12 (17%) | 3/7 (43%) | 3/31 (10%) | ||
| 257 | 9/50 (18%) | 3/12 (25%) | 3/7 (43%) | 3/31 (10%) | ||
| 291 | 8/50 (16%) | 2/12 (17%) | 3/7 (43%) | 3/31 (10%) | ||
| 302 | 31/50 (62%) | 8/12 (67%) | 5/7 (71%) | 18/31 (58%) | ||
| 311 | 25/50 (50%) | 6/12 (50%) | 5/7 (71%) | 14/31 (45%) | ||
| 329 | 23/50 (46%) | 5/12 (42%) | 4/7 (57%) | 14/31 (45%) | ||
| 336 | 26/50 (52%) | 7/12 (58%) | 4/7 (57%) | 15/31 (48%) | ||
| 340 | 21/50 (42%) | 5/12 (42%) | 3/7 (43%) | 13/31 (42%) | ||
| 354 | 28/50 (56%) | 5/12 (42%) | 4/7 (57%) | 19/31 (61%) | ||
| 375 | 4/50 (8%) | 2/12 (17%) | 0/7 (0%) | 2/31 (6%) | ||
| 381 | 28/50 (56%) | 8/12 (67%) | 5/7 (71%) | 15/31 (48%) | ||
| 387 | 28/50 (56%) | 7/12 (58%) | 5/7 (71%) | 16/31 (52%) | ||
| 398 | 25/50 (50%) | 6/12 (50%) | 5/7 (71%) | 14/31 (45%) |
