| КП | Все | Лев | Лев-Mини | Сфинкс |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 14/23 (61%) | 14/23 (61%) | ||
| 02 | 43/45 (96%) | 21/22 (95%) | 22/23 (96%) | |
| 03 | 44/45 (98%) | 21/22 (95%) | 23/23 (100%) | |
| 04 | 43/45 (96%) | 22/22 (100%) | 21/23 (91%) | |
| 05 | 44/45 (98%) | 22/22 (100%) | 22/23 (96%) | |
| 06 | 44/45 (98%) | 22/22 (100%) | 22/23 (96%) | |
| 07 | 22/23 (96%) | 22/23 (96%) | ||
| 08 | 23/23 (100%) | 23/23 (100%) | ||
| 10 | 44/45 (98%) | 22/22 (100%) | 22/23 (96%) | |
| 11 | 44/45 (98%) | 21/22 (95%) | 23/23 (100%) | |
| 12 | 18/23 (78%) | 18/23 (78%) | ||
| 13 | 44/45 (98%) | 22/22 (100%) | 22/23 (96%) | |
| 30 | 21/22 (95%) | 21/22 (95%) | ||
| 36 | 44/45 (98%) | 22/22 (100%) | 22/23 (96%) | |
| 38 | 17/23 (74%) | 17/23 (74%) | ||
| 39 | 22/23 (96%) | 22/23 (96%) | ||
| 40 | 42/45 (93%) | 22/22 (100%) | 20/23 (87%) | |
| 41 | 18/22 (82%) | 18/22 (82%) | ||
| 42 | 22/22 (100%) | 22/22 (100%) | ||
| 44 | 11/22 (50%) | 11/22 (50%) | ||
| 45 | 22/22 (100%) | 22/22 (100%) | ||
| 48 | 22/22 (100%) | 22/22 (100%) | ||
| 49 | 21/22 (95%) | 21/22 (95%) | ||
| 50 | 22/22 (100%) | 22/22 (100%) | ||
| 52 | 42/45 (93%) | 20/22 (91%) | 22/23 (96%) | |
| 53 | 17/45 (38%) | 9/22 (41%) | 8/23 (35%) | |
| 54 | 43/45 (96%) | 22/22 (100%) | 21/23 (91%) | |
| 55 | 21/23 (91%) | 21/23 (91%) | ||
| 56 | 42/45 (93%) | 20/22 (91%) | 22/23 (96%) | |
| 58 | 39/45 (87%) | 20/22 (91%) | 19/23 (83%) | |
| 59 | 42/45 (93%) | 21/22 (95%) | 21/23 (91%) | |
| 60 | 22/23 (96%) | 22/23 (96%) | ||
| 61 | 40/45 (89%) | 18/22 (82%) | 22/23 (96%) | |
| 63 | 39/45 (87%) | 18/22 (82%) | 21/23 (91%) | |
| 64 | 28/45 (62%) | 15/22 (68%) | 13/23 (57%) | |
| 65 | 42/45 (93%) | 21/22 (95%) | 21/23 (91%) | |
| 66 | 21/23 (91%) | 21/23 (91%) | ||
| 67 | 21/23 (91%) | 21/23 (91%) | ||
| 71 | 42/45 (93%) | 20/22 (91%) | 22/23 (96%) | |
| 72 | 40/45 (89%) | 20/22 (91%) | 20/23 (87%) | |
| 73 | 38/45 (84%) | 17/22 (77%) | 21/23 (91%) | |
| 74 | 43/45 (96%) | 21/22 (95%) | 22/23 (96%) | |
| 102 | 22/22 (100%) | 22/22 (100%) | ||
| 103 | 44/45 (98%) | 21/22 (95%) | 23/23 (100%) | |
| 200 | 56/59 (95%) | 22/22 (100%) | 21/23 (91%) | 13/14 (93%) |
| 301 | 8/14 (57%) | 8/14 (57%) | ||
| 302 | 14/14 (100%) | 14/14 (100%) | ||
| 303 | 14/14 (100%) | 14/14 (100%) | ||
| 304 | 7/14 (50%) | 7/14 (50%) | ||
| 305 | 14/14 (100%) | 14/14 (100%) | ||
| 306 | 13/14 (93%) | 13/14 (93%) | ||
| 307 | 8/14 (57%) | 8/14 (57%) | ||
| 308 | 14/14 (100%) | 14/14 (100%) | ||
| 309 | 23/36 (64%) | 15/22 (68%) | 8/14 (57%) | |
| 310 | 29/36 (81%) | 19/22 (86%) | 10/14 (71%) | |
| 311 | 3/14 (21%) | 3/14 (21%) | ||
| 312 | 28/36 (78%) | 18/22 (82%) | 10/14 (71%) | |
| 313 | 31/36 (86%) | 21/22 (95%) | 10/14 (71%) | |
| 314 | 27/36 (75%) | 17/22 (77%) | 10/14 (71%) | |
| 315 | 25/36 (69%) | 16/22 (73%) | 9/14 (64%) | |
| 316 | 33/36 (92%) | 20/22 (91%) | 13/14 (93%) | |
| 317 | 30/36 (83%) | 17/22 (77%) | 13/14 (93%) | |
| 318 | 20/36 (56%) | 12/22 (55%) | 8/14 (57%) | |
| 319 | 9/14 (64%) | 9/14 (64%) | ||
| 320 | 14/14 (100%) | 14/14 (100%) | ||
| 321 | 10/14 (71%) | 10/14 (71%) | ||
| 322 | 12/14 (86%) | 12/14 (86%) | ||
| 323 | 14/14 (100%) | 14/14 (100%) | ||
| 324 | 11/14 (79%) | 11/14 (79%) | ||
| 325 | 14/14 (100%) | 14/14 (100%) | ||
| 326 | 35/36 (97%) | 21/22 (95%) | 14/14 (100%) | |
| 327 | 22/22 (100%) | 22/22 (100%) |
