| КП | Все | Грифон | Лев | Лев-Mини | Сфинкс |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 34/67 (51%) | 34/67 (51%) | |||
| 02 | 66/75 (88%) | 3/8 (38%) | 63/67 (94%) | ||
| 03 | 60/67 (90%) | 60/67 (90%) | |||
| 06 | 74/75 (99%) | 8/8 (100%) | 66/67 (99%) | ||
| 07 | 74/75 (99%) | 7/8 (88%) | 67/67 (100%) | ||
| 08 | 55/75 (73%) | 6/8 (75%) | 49/67 (73%) | ||
| 09 | 74/75 (99%) | 8/8 (100%) | 66/67 (99%) | ||
| 10 | 8/8 (100%) | 8/8 (100%) | |||
| 11 | 8/8 (100%) | 8/8 (100%) | |||
| 12 | 75/75 (100%) | 8/8 (100%) | 67/67 (100%) | ||
| 13 | 7/8 (88%) | 7/8 (88%) | |||
| 14 | 64/67 (96%) | 64/67 (96%) | |||
| 17 | 19/20 (95%) | 19/20 (95%) | |||
| 18 | 62/95 (65%) | 7/8 (88%) | 38/67 (57%) | 17/20 (85%) | |
| 19 | 8/8 (100%) | 8/8 (100%) | |||
| 20 | 55/95 (58%) | 5/8 (62%) | 32/67 (48%) | 18/20 (90%) | |
| 22 | 61/87 (70%) | 42/67 (63%) | 19/20 (95%) | ||
| 23 | 33/95 (35%) | 4/8 (50%) | 22/67 (33%) | 7/20 (35%) | |
| 24 | 45/67 (67%) | 45/67 (67%) | |||
| 26 | 70/95 (74%) | 7/8 (88%) | 46/67 (69%) | 17/20 (85%) | |
| 29 | 74/87 (85%) | 54/67 (81%) | 20/20 (100%) | ||
| 30 | 76/95 (80%) | 7/8 (88%) | 49/67 (73%) | 20/20 (100%) | |
| 32 | 26/28 (93%) | 7/8 (88%) | 19/20 (95%) | ||
| 33 | 28/67 (42%) | 28/67 (42%) | |||
| 34 | 19/20 (95%) | 19/20 (95%) | |||
| 35 | 17/28 (61%) | 6/8 (75%) | 11/20 (55%) | ||
| 36 | 92/95 (97%) | 7/8 (88%) | 65/67 (97%) | 20/20 (100%) | |
| 37 | 27/28 (96%) | 7/8 (88%) | 20/20 (100%) | ||
| 38 | 92/95 (97%) | 7/8 (88%) | 65/67 (97%) | 20/20 (100%) | |
| 40 | 82/95 (86%) | 7/8 (88%) | 57/67 (85%) | 18/20 (90%) | |
| 42 | 82/87 (94%) | 62/67 (93%) | 20/20 (100%) | ||
| 44 | 81/95 (85%) | 6/8 (75%) | 55/67 (82%) | 20/20 (100%) | |
| 47 | 83/95 (87%) | 7/8 (88%) | 56/67 (84%) | 20/20 (100%) | |
| 50 | 16/28 (57%) | 5/8 (62%) | 11/20 (55%) | ||
| 51 | 41/95 (43%) | 5/8 (62%) | 28/67 (42%) | 8/20 (40%) | |
| 52 | 20/20 (100%) | 20/20 (100%) | |||
| 53 | 27/28 (96%) | 7/8 (88%) | 20/20 (100%) | ||
| 54 | 91/95 (96%) | 7/8 (88%) | 64/67 (96%) | 20/20 (100%) | |
| 58 | 7/8 (88%) | 7/8 (88%) | |||
| 59 | 2/8 (25%) | 2/8 (25%) | |||
| 62 | 5/8 (62%) | 5/8 (62%) | |||
| 63 | 67/67 (100%) | 67/67 (100%) | |||
| 65 | 67/67 (100%) | 67/67 (100%) | |||
| 66 | 6/8 (75%) | 6/8 (75%) | |||
| 67 | 66/67 (99%) | 66/67 (99%) | |||
| 68 | 6/8 (75%) | 6/8 (75%) | |||
| 69 | 64/95 (67%) | 6/8 (75%) | 40/67 (60%) | 18/20 (90%) | |
| 70 | 20/28 (71%) | 7/8 (88%) | 13/20 (65%) | ||
| 71 | 4/8 (50%) | 4/8 (50%) | |||
| 72 | 67/67 (100%) | 67/67 (100%) | |||
| 73 | 7/8 (88%) | 7/8 (88%) | |||
| 74 | 5/8 (62%) | 5/8 (62%) | |||
| 75 | 6/8 (75%) | 6/8 (75%) | |||
| 76 | 8/8 (100%) | 8/8 (100%) | |||
| 77 | 7/8 (88%) | 7/8 (88%) | |||
| 78 | 5/8 (62%) | 5/8 (62%) | |||
| 79 | 7/8 (88%) | 7/8 (88%) | |||
| 80 | 7/8 (88%) | 7/8 (88%) | |||
| 90 | 67/67 (100%) | 67/67 (100%) | |||
| 91 | 74/75 (99%) | 8/8 (100%) | 66/67 (99%) | ||
| 92 | 81/95 (85%) | 7/8 (88%) | 54/67 (81%) | 20/20 (100%) | |
| 93 | 90/95 (95%) | 7/8 (88%) | 63/67 (94%) | 20/20 (100%) | |
| 94 | 6/8 (75%) | 6/8 (75%) | |||
| 98 | 94/114 (82%) | 7/8 (88%) | 51/67 (76%) | 20/20 (100%) | 16/19 (84%) |
| 301 | 42/86 (49%) | 36/67 (54%) | 6/19 (32%) | ||
| 302 | 71/86 (83%) | 56/67 (84%) | 15/19 (79%) | ||
| 303 | 39/86 (45%) | 33/67 (49%) | 6/19 (32%) | ||
| 304 | 15/19 (79%) | 15/19 (79%) | |||
| 305 | 2/19 (11%) | 2/19 (11%) | |||
| 306 | 21/86 (24%) | 14/67 (21%) | 7/19 (37%) | ||
| 307 | 73/86 (85%) | 61/67 (91%) | 12/19 (63%) | ||
| 308 | 78/86 (91%) | 60/67 (90%) | 18/19 (95%) | ||
| 309 | 80/86 (93%) | 62/67 (93%) | 18/19 (95%) | ||
| 310 | 65/86 (76%) | 54/67 (81%) | 11/19 (58%) | ||
| 311 | 83/86 (97%) | 65/67 (97%) | 18/19 (95%) | ||
| 312 | 15/19 (79%) | 15/19 (79%) | |||
| 313 | 46/67 (69%) | 46/67 (69%) | |||
| 314 | 69/86 (80%) | 59/67 (88%) | 10/19 (53%) | ||
| 315 | 16/86 (19%) | 15/67 (22%) | 1/19 (5%) | ||
| 316 | 39/86 (45%) | 25/67 (37%) | 14/19 (74%) | ||
| 317 | 6/19 (32%) | 6/19 (32%) | |||
| 318 | 8/19 (42%) | 8/19 (42%) | |||
| 319 | 12/19 (63%) | 12/19 (63%) | |||
| 320 | 2/19 (11%) | 2/19 (11%) | |||
| 321 | 13/19 (68%) | 13/19 (68%) | |||
| 322 | 12/19 (63%) | 12/19 (63%) | |||
| 323 | 12/19 (63%) | 12/19 (63%) | |||
| 330 | 18/19 (95%) | 18/19 (95%) | |||
| 331 | 17/19 (89%) | 17/19 (89%) |
