| КП | Все | Всадник | Грифон | Лев-Лайт | Лев-Про | Сфинкс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 33/34 (97%) | 9/9 (100%) | 4/5 (80%) | 20/20 (100%) | ||
| 02 | 87/98 (89%) | 9/9 (100%) | 4/5 (80%) | 20/20 (100%) | 54/64 (84%) | |
| 04 | 78/98 (80%) | 9/9 (100%) | 3/5 (60%) | 20/20 (100%) | 46/64 (72%) | |
| 06 | 61/98 (62%) | 8/9 (89%) | 3/5 (60%) | 17/20 (85%) | 33/64 (52%) | |
| 07 | 94/98 (96%) | 9/9 (100%) | 5/5 (100%) | 17/20 (85%) | 63/64 (98%) | |
| 08 | 14/14 (100%) | 9/9 (100%) | 5/5 (100%) | |||
| 10 | 52/64 (81%) | 52/64 (81%) | ||||
| 11 | 33/34 (97%) | 9/9 (100%) | 4/5 (80%) | 20/20 (100%) | ||
| 12 | 79/84 (94%) | 17/20 (85%) | 62/64 (97%) | |||
| 13 | 90/98 (92%) | 8/9 (89%) | 3/5 (60%) | 20/20 (100%) | 59/64 (92%) | |
| 15 | 86/89 (97%) | 4/5 (80%) | 20/20 (100%) | 62/64 (97%) | ||
| 16 | 31/34 (91%) | 9/9 (100%) | 5/5 (100%) | 17/20 (85%) | ||
| 18 | 94/98 (96%) | 9/9 (100%) | 5/5 (100%) | 17/20 (85%) | 63/64 (98%) | |
| 19 | 82/89 (92%) | 4/5 (80%) | 16/20 (80%) | 62/64 (97%) | ||
| 20 | 8/9 (89%) | 8/9 (89%) | ||||
| 21 | 14/14 (100%) | 9/9 (100%) | 5/5 (100%) | |||
| 22 | 8/9 (89%) | 8/9 (89%) | ||||
| 23 | 95/98 (97%) | 9/9 (100%) | 4/5 (80%) | 20/20 (100%) | 62/64 (97%) | |
| 24 | 31/34 (91%) | 9/9 (100%) | 4/5 (80%) | 18/20 (90%) | ||
| 25 | 81/84 (96%) | 20/20 (100%) | 61/64 (95%) | |||
| 27 | 91/98 (93%) | 9/9 (100%) | 4/5 (80%) | 20/20 (100%) | 58/64 (91%) | |
| 28 | 84/98 (86%) | 6/9 (67%) | 4/5 (80%) | 20/20 (100%) | 54/64 (84%) | |
| 29 | 32/34 (94%) | 8/9 (89%) | 5/5 (100%) | 19/20 (95%) | ||
| 30 | 32/34 (94%) | 8/9 (89%) | 5/5 (100%) | 19/20 (95%) | ||
| 31 | 95/98 (97%) | 9/9 (100%) | 5/5 (100%) | 19/20 (95%) | 62/64 (97%) | |
| 32 | 13/14 (93%) | 8/9 (89%) | 5/5 (100%) | |||
| 33 | 33/34 (97%) | 9/9 (100%) | 5/5 (100%) | 19/20 (95%) | ||
| 34 | 8/9 (89%) | 8/9 (89%) | ||||
| 35 | 8/9 (89%) | 8/9 (89%) | ||||
| 38 | 8/9 (89%) | 8/9 (89%) | ||||
| 40 | 10/14 (71%) | 7/9 (78%) | 3/5 (60%) | |||
| 43 | 9/9 (100%) | 9/9 (100%) | ||||
| 45 | 5/5 (100%) | 5/5 (100%) | ||||
| 46 | 5/14 (36%) | 1/9 (11%) | 4/5 (80%) | |||
| 47 | 14/14 (100%) | 9/9 (100%) | 5/5 (100%) | |||
| 48 | 11/14 (79%) | 7/9 (78%) | 4/5 (80%) | |||
| 51 | 8/14 (57%) | 5/9 (56%) | 3/5 (60%) | |||
| 52 | 96/98 (98%) | 9/9 (100%) | 5/5 (100%) | 19/20 (95%) | 63/64 (98%) | |
| 53 | 12/14 (86%) | 7/9 (78%) | 5/5 (100%) | |||
| 54 | 24/25 (96%) | 5/5 (100%) | 19/20 (95%) | |||
| 55 | 79/98 (81%) | 9/9 (100%) | 4/5 (80%) | 20/20 (100%) | 46/64 (72%) | |
| 56 | 5/5 (100%) | 5/5 (100%) | ||||
| 60 | 94/98 (96%) | 8/9 (89%) | 5/5 (100%) | 20/20 (100%) | 61/64 (95%) | |
| 61 | 5/5 (100%) | 5/5 (100%) | ||||
| 100 | 96/98 (98%) | 9/9 (100%) | 5/5 (100%) | 19/20 (95%) | 63/64 (98%) | |
| 200 | 96/98 (98%) | 9/9 (100%) | 5/5 (100%) | 20/20 (100%) | 62/64 (97%) | |
| 301 | 68/96 (71%) | 43/64 (67%) | 25/32 (78%) | |||
| 302 | 68/96 (71%) | 41/64 (64%) | 27/32 (84%) | |||
| 303 | 73/96 (76%) | 45/64 (70%) | 28/32 (88%) | |||
| 304 | 17/32 (53%) | 17/32 (53%) | ||||
| 305 | 93/96 (97%) | 62/64 (97%) | 31/32 (97%) | |||
| 306 | 14/32 (44%) | 14/32 (44%) | ||||
| 307 | 29/32 (91%) | 29/32 (91%) | ||||
| 314 | 86/96 (90%) | 59/64 (92%) | 27/32 (84%) | |||
| 315 | 26/32 (81%) | 26/32 (81%) | ||||
| 316 | 82/96 (85%) | 58/64 (91%) | 24/32 (75%) | |||
| 317 | 20/32 (62%) | 20/32 (62%) | ||||
| 319 | 80/96 (83%) | 50/64 (78%) | 30/32 (94%) | |||
| 320 | 87/96 (91%) | 58/64 (91%) | 29/32 (91%) | |||
| 322 | 31/32 (97%) | 31/32 (97%) | ||||
| 323 | 89/96 (93%) | 59/64 (92%) | 30/32 (94%) | |||
| 324 | 31/32 (97%) | 31/32 (97%) | ||||
| 325 | 30/32 (94%) | 30/32 (94%) | ||||
| 329 | 32/32 (100%) | 32/32 (100%) |
