| КП | Все | Ангел | Всадник | Грифон | Лев-Лайт | Лев-Про | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 29/29 (100%) | 15/15 (100%) | 14/14 (100%) | |||
| 04 | 25/29 (86%) | 11/15 (73%) | 14/14 (100%) | |||
| 05 | 39/39 (100%) | 15/15 (100%) | 14/14 (100%) | 10/10 (100%) | ||
| 06 | 90/98 (92%) | 12/14 (86%) | 10/10 (100%) | 23/23 (100%) | 45/51 (88%) | |
| 07 | 35/39 (90%) | 15/15 (100%) | 14/14 (100%) | 6/10 (60%) | ||
| 08 | 25/25 (100%) | 15/15 (100%) | 10/10 (100%) | |||
| 10 | 113/113 (100%) | 15/15 (100%) | 14/14 (100%) | 10/10 (100%) | 23/23 (100%) | 51/51 (100%) | 
| 11 | 97/98 (99%) | 14/14 (100%) | 10/10 (100%) | 22/23 (96%) | 51/51 (100%) | |
| 13 | 10/10 (100%) | 10/10 (100%) | ||||
| 14 | 104/113 (92%) | 12/15 (80%) | 11/14 (79%) | 10/10 (100%) | 23/23 (100%) | 48/51 (94%) | 
| 15 | 101/113 (89%) | 11/15 (73%) | 12/14 (86%) | 10/10 (100%) | 23/23 (100%) | 45/51 (88%) | 
| 16 | 109/113 (96%) | 13/15 (87%) | 14/14 (100%) | 10/10 (100%) | 22/23 (96%) | 50/51 (98%) | 
| 17 | 79/84 (94%) | 8/10 (80%) | 21/23 (91%) | 50/51 (98%) | ||
| 18 | 97/98 (99%) | 14/14 (100%) | 10/10 (100%) | 22/23 (96%) | 51/51 (100%) | |
| 19 | 84/84 (100%) | 10/10 (100%) | 23/23 (100%) | 51/51 (100%) | ||
| 20 | 112/113 (99%) | 15/15 (100%) | 14/14 (100%) | 10/10 (100%) | 23/23 (100%) | 50/51 (98%) | 
| 21 | 68/84 (81%) | 8/10 (80%) | 20/23 (87%) | 40/51 (78%) | ||
| 22 | 9/10 (90%) | 9/10 (90%) | ||||
| 25 | 45/47 (96%) | 13/14 (93%) | 10/10 (100%) | 22/23 (96%) | ||
| 26 | 111/113 (98%) | 14/15 (93%) | 14/14 (100%) | 10/10 (100%) | 22/23 (96%) | 51/51 (100%) | 
| 27 | 74/74 (100%) | 23/23 (100%) | 51/51 (100%) | |||
| 28 | 103/113 (91%) | 9/15 (60%) | 11/14 (79%) | 10/10 (100%) | 23/23 (100%) | 50/51 (98%) | 
| 29 | 44/47 (94%) | 11/14 (79%) | 10/10 (100%) | 23/23 (100%) | ||
| 30 | 110/113 (97%) | 13/15 (87%) | 14/14 (100%) | 10/10 (100%) | 23/23 (100%) | 50/51 (98%) | 
| 31 | 27/29 (93%) | 14/15 (93%) | 13/14 (93%) | |||
| 33 | 22/23 (96%) | 22/23 (96%) | ||||
| 34 | 95/113 (84%) | 10/15 (67%) | 12/14 (86%) | 10/10 (100%) | 23/23 (100%) | 40/51 (78%) | 
| 35 | 86/98 (88%) | 10/14 (71%) | 10/10 (100%) | 22/23 (96%) | 44/51 (86%) | |
| 36 | 33/33 (100%) | 10/10 (100%) | 23/23 (100%) | |||
| 37 | 32/39 (82%) | 10/15 (67%) | 12/14 (86%) | 10/10 (100%) | ||
| 38 | 46/47 (98%) | 13/14 (93%) | 10/10 (100%) | 23/23 (100%) | ||
| 39 | 81/89 (91%) | 11/15 (73%) | 22/23 (96%) | 48/51 (94%) | ||
| 40 | 81/84 (96%) | 9/10 (90%) | 22/23 (96%) | 50/51 (98%) | ||
| 41 | 10/14 (71%) | 10/14 (71%) | ||||
| 42 | 47/47 (100%) | 14/14 (100%) | 10/10 (100%) | 23/23 (100%) | ||
| 43 | 74/98 (76%) | 8/14 (57%) | 9/10 (90%) | 22/23 (96%) | 35/51 (69%) | |
| 45 | 71/74 (96%) | 23/23 (100%) | 48/51 (94%) | |||
| 47 | 74/74 (100%) | 23/23 (100%) | 51/51 (100%) | |||
| 48 | 30/39 (77%) | 12/15 (80%) | 8/14 (57%) | 10/10 (100%) | ||
| 50 | 29/39 (74%) | 9/15 (60%) | 10/14 (71%) | 10/10 (100%) | ||
| 51 | 18/24 (75%) | 10/14 (71%) | 8/10 (80%) | |||
| 52 | 83/84 (99%) | 10/10 (100%) | 23/23 (100%) | 50/51 (98%) | ||
| 53 | 33/39 (85%) | 10/15 (67%) | 13/14 (93%) | 10/10 (100%) | ||
| 54 | 14/14 (100%) | 14/14 (100%) | ||||
| 203 | 44/47 (94%) | 12/14 (86%) | 10/10 (100%) | 22/23 (96%) | ||
| 206 | 44/47 (94%) | 14/14 (100%) | 9/10 (90%) | 21/23 (91%) | ||
| 207 | 10/10 (100%) | 10/10 (100%) | ||||
| 208 | 45/47 (96%) | 13/14 (93%) | 10/10 (100%) | 22/23 (96%) | ||
| 302 | 51/66 (77%) | 6/15 (40%) | 45/51 (88%) | |||
| 303 | 50/66 (76%) | 9/15 (60%) | 41/51 (80%) | |||
| 304 | 43/51 (84%) | 43/51 (84%) | ||||
| 305 | 8/15 (53%) | 8/15 (53%) | ||||
| 306 | 62/66 (94%) | 12/15 (80%) | 50/51 (98%) | |||
| 307 | 53/66 (80%) | 10/15 (67%) | 43/51 (84%) | |||
| 308 | 60/66 (91%) | 14/15 (93%) | 46/51 (90%) | |||
| 309 | 25/66 (38%) | 4/15 (27%) | 21/51 (41%) | |||
| 310 | 59/66 (89%) | 12/15 (80%) | 47/51 (92%) | |||
| 312 | 57/66 (86%) | 12/15 (80%) | 45/51 (88%) | |||
| 313 | 52/66 (79%) | 9/15 (60%) | 43/51 (84%) | 
