Комбинации
Комбинации
| Комбинация | КП, которые входят в комбинацию | Стоимость в баллах |
| Укрепрайон «Невский» | 201,202,203 | +2 |
| Укрепрайон «Шлиссельбургский» | 211,212,213,214 | +2 |
| Укрепрайон «Синявинский» | 221,222,223,224,225,226 | +3 |
| Укрепрайон «Мгинский» | 231,232,233,234,235,236 | +12 |
| Укрепрайон «Приладожский» | 241,242,243,244,245 | +6 |
| Укрепрайон «Путиловский» | 251,252,253,254,255,256,257,258 | +7 |
| Укрепрайон «Войбокальский» | 261,262,263,264,265 | +6 |
| Укрепрайон «Кобонский» | 271,272,273,274,275,276 | +9 |
| Дорога жизни | 265,273, 274 | +3 |
| Староладожский канал | 211,243,244,271,272 | +4 |
| Высоты | 223, 292 | +4 |
| Железнодорожная | 234,235,246,254,258,265 | +8 |
| Неподалеку от Погостья | 235,236 | +10 |
| Назия | 244,252,258 | +6 |
| АнтиКомбинация | КП, которые входят в антикомбинацию | Стоимость в баллах |
| Конфликт укрепрайонов - 1 | 211,212,213,214,241,242,243,244,245 | -10 |
| Конфликт укрепрайонов - 2 | 221,222,223,224,225,226, 251,252,253,254,255,256,257,258 | -10 |
| Север | 226,244, 281 | -5 |
| Не разобрался с Назиями | 254, 258 | -5 |
