| КП | Все | Беговая | Велосипедная | Прогулочно-Загадочная | Транспортная |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 15/16 (94%) | 5/5 (100%) | 10/11 (91%) | ||
| 03 | 21/21 (100%) | 5/5 (100%) | 3/3 (100%) | 11/11 (100%) | 2/2 (100%) |
| 04 | 16/16 (100%) | 5/5 (100%) | 11/11 (100%) | ||
| 05 | 14/14 (100%) | 3/3 (100%) | 11/11 (100%) | ||
| 06 | 16/16 (100%) | 5/5 (100%) | 11/11 (100%) | ||
| 07 | 19/19 (100%) | 5/5 (100%) | 3/3 (100%) | 11/11 (100%) | |
| 08 | 18/18 (100%) | 5/5 (100%) | 11/11 (100%) | 2/2 (100%) | |
| 09 | 15/16 (94%) | 4/5 (80%) | 11/11 (100%) | ||
| 10 | 19/19 (100%) | 5/5 (100%) | 3/3 (100%) | 11/11 (100%) | |
| 11 | 21/21 (100%) | 5/5 (100%) | 3/3 (100%) | 11/11 (100%) | 2/2 (100%) |
| 12 | 21/21 (100%) | 5/5 (100%) | 3/3 (100%) | 11/11 (100%) | 2/2 (100%) |
| 13 | 16/19 (84%) | 4/5 (80%) | 3/3 (100%) | 9/11 (82%) | |
| 14 | 15/16 (94%) | 5/5 (100%) | 10/11 (91%) | ||
| 15 | 18/19 (95%) | 5/5 (100%) | 2/3 (67%) | 11/11 (100%) | |
| 16 | 18/18 (100%) | 5/5 (100%) | 11/11 (100%) | 2/2 (100%) | |
| 17 | 21/21 (100%) | 5/5 (100%) | 3/3 (100%) | 11/11 (100%) | 2/2 (100%) |
| 18 | 16/16 (100%) | 5/5 (100%) | 11/11 (100%) | ||
| 19 | 19/19 (100%) | 5/5 (100%) | 3/3 (100%) | 11/11 (100%) | |
| 20 | 18/18 (100%) | 5/5 (100%) | 11/11 (100%) | 2/2 (100%) | |
| 21 | 20/21 (95%) | 5/5 (100%) | 2/3 (67%) | 11/11 (100%) | 2/2 (100%) |
| 22 | 16/16 (100%) | 5/5 (100%) | 11/11 (100%) | ||
| 23 | 17/19 (89%) | 5/5 (100%) | 2/3 (67%) | 10/11 (91%) | |
| 24 | 19/21 (90%) | 5/5 (100%) | 2/3 (67%) | 10/11 (91%) | 2/2 (100%) |
| 25 | 19/21 (90%) | 5/5 (100%) | 2/3 (67%) | 10/11 (91%) | 2/2 (100%) |
| 26 | 17/21 (81%) | 5/5 (100%) | 2/3 (67%) | 9/11 (82%) | 1/2 (50%) |
| 27 | 6/7 (86%) | 5/5 (100%) | 1/2 (50%) | ||
| 28 | 6/10 (60%) | 4/5 (80%) | 0/3 (0%) | 2/2 (100%) | |
| 29 | 3/5 (60%) | 3/5 (60%) | |||
| 30 | 5/5 (100%) | 3/3 (100%) | 2/2 (100%) | ||
| 31 | 8/8 (100%) | 5/5 (100%) | 3/3 (100%) | ||
| 32 | 5/8 (62%) | 4/5 (80%) | 1/3 (33%) | ||
| 33 | 6/10 (60%) | 5/5 (100%) | 0/3 (0%) | 1/2 (50%) | |
| 34 | 7/10 (70%) | 5/5 (100%) | 0/3 (0%) | 2/2 (100%) | |
| 35 | 7/10 (70%) | 5/5 (100%) | 0/3 (0%) | 2/2 (100%) | |
| 36 | 5/5 (100%) | 5/5 (100%) | |||
| 37 | 9/10 (90%) | 5/5 (100%) | 2/3 (67%) | 2/2 (100%) | |
| 38 | 7/10 (70%) | 3/5 (60%) | 2/3 (67%) | 2/2 (100%) | |
| 39 | 6/10 (60%) | 2/5 (40%) | 2/3 (67%) | 2/2 (100%) | |
| 41 | 6/10 (60%) | 2/5 (40%) | 2/3 (67%) | 2/2 (100%) | |
| 42 | 8/10 (80%) | 4/5 (80%) | 2/3 (67%) | 2/2 (100%) | |
| 43 | 5/5 (100%) | 3/3 (100%) | 2/2 (100%) | ||
| 44 | 4/5 (80%) | 3/3 (100%) | 1/2 (50%) | ||
| 45 | 5/5 (100%) | 3/3 (100%) | 2/2 (100%) | ||
| 46 | 5/5 (100%) | 3/3 (100%) | 2/2 (100%) | ||
| 47 | 4/5 (80%) | 2/3 (67%) | 2/2 (100%) | ||
| 48 | 5/5 (100%) | 3/3 (100%) | 2/2 (100%) | ||
| 49 | 4/5 (80%) | 2/3 (67%) | 2/2 (100%) | ||
| 51 | 4/5 (80%) | 2/3 (67%) | 2/2 (100%) | ||
| 52 | 1/5 (20%) | 1/3 (33%) | 0/2 (0%) | ||
| 53 | 3/5 (60%) | 2/3 (67%) | 1/2 (50%) | ||
| 91 | 4/11 (36%) | 4/11 (36%) | |||
| 92 | 9/11 (82%) | 9/11 (82%) | |||
| 93 | 10/11 (91%) | 10/11 (91%) | |||
| 94 | 9/11 (82%) | 9/11 (82%) | |||
| 95 | 11/11 (100%) | 11/11 (100%) | |||
| 96 | 11/11 (100%) | 11/11 (100%) |
