| КП | Все | Kвест |
|---|---|---|
| 01 | 122/170 (72%) | 122/170 (72%) |
| 02 | 110/170 (65%) | 110/170 (65%) |
| 03 | 137/170 (81%) | 137/170 (81%) |
| 04 | 158/170 (93%) | 158/170 (93%) |
| 05 | 160/170 (94%) | 160/170 (94%) |
| 06 | 157/170 (92%) | 157/170 (92%) |
| 07 | 160/170 (94%) | 160/170 (94%) |
| 08 | 160/170 (94%) | 160/170 (94%) |
| 09 | 155/170 (91%) | 155/170 (91%) |
| 10 | 162/170 (95%) | 162/170 (95%) |
| 11 | 154/170 (91%) | 154/170 (91%) |
| 12 | 152/170 (89%) | 152/170 (89%) |
| 13 | 137/170 (81%) | 137/170 (81%) |
| 14 | 159/170 (94%) | 159/170 (94%) |
| 15 | 153/170 (90%) | 153/170 (90%) |
| 16 | 158/170 (93%) | 158/170 (93%) |
| 17 | 162/170 (95%) | 162/170 (95%) |
| 18 | 91/170 (54%) | 91/170 (54%) |
| 19 | 162/170 (95%) | 162/170 (95%) |
| 20 | 156/170 (92%) | 156/170 (92%) |
| 21 | 160/170 (94%) | 160/170 (94%) |
| 22 | 83/170 (49%) | 83/170 (49%) |
| 23 | 126/170 (74%) | 126/170 (74%) |
| 24 | 142/170 (84%) | 142/170 (84%) |
| 25 | 129/170 (76%) | 129/170 (76%) |
| 26 | 152/170 (89%) | 152/170 (89%) |
