| КП | Все | Екатеринбург | Казань | Москва | Санкт-Петербург |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 82/86 (95%) | 82/86 (95%) | |||
| 102 | 71/86 (83%) | 71/86 (83%) | |||
| 103 | 78/86 (91%) | 78/86 (91%) | |||
| 104 | 75/86 (87%) | 75/86 (87%) | |||
| 105 | 75/86 (87%) | 75/86 (87%) | |||
| 106 | 79/86 (92%) | 79/86 (92%) | |||
| 107 | 81/86 (94%) | 81/86 (94%) | |||
| 108 | 76/86 (88%) | 76/86 (88%) | |||
| 109 | 82/86 (95%) | 82/86 (95%) | |||
| 110 | 58/86 (67%) | 58/86 (67%) | |||
| 111 | 77/86 (90%) | 77/86 (90%) | |||
| 112 | 82/86 (95%) | 82/86 (95%) | |||
| 113 | 80/86 (93%) | 80/86 (93%) | |||
| 114 | 76/86 (88%) | 76/86 (88%) | |||
| 115 | 72/86 (84%) | 72/86 (84%) | |||
| 116 | 82/86 (95%) | 82/86 (95%) | |||
| 117 | 49/86 (57%) | 49/86 (57%) | |||
| 118 | 60/86 (70%) | 60/86 (70%) | |||
| 119 | 58/86 (67%) | 58/86 (67%) | |||
| 120 | 70/86 (81%) | 70/86 (81%) | |||
| 121 | 67/86 (78%) | 67/86 (78%) | |||
| 201 | 90/90 (100%) | 90/90 (100%) | |||
| 202 | 90/90 (100%) | 90/90 (100%) | |||
| 203 | 91/91 (100%) | 91/91 (100%) | |||
| 204 | 89/91 (98%) | 89/91 (98%) | |||
| 205 | 86/91 (95%) | 86/91 (95%) | |||
| 206 | 87/91 (96%) | 87/91 (96%) | |||
| 207 | 50/90 (56%) | 50/90 (56%) | |||
| 208 | 88/91 (97%) | 88/91 (97%) | |||
| 209 | 86/91 (95%) | 86/91 (95%) | |||
| 210 | 90/90 (100%) | 90/90 (100%) | |||
| 211 | 89/91 (98%) | 89/91 (98%) | |||
| 212 | 88/91 (97%) | 88/91 (97%) | |||
| 213 | 80/91 (88%) | 80/91 (88%) | |||
| 214 | 86/91 (95%) | 86/91 (95%) | |||
| 215 | 77/90 (86%) | 77/90 (86%) | |||
| 216 | 69/90 (77%) | 69/90 (77%) | |||
| 217 | 83/90 (92%) | 83/90 (92%) | |||
| 218 | 83/91 (91%) | 83/91 (91%) | |||
| 219 | 86/91 (95%) | 86/91 (95%) | |||
| 220 | 86/91 (95%) | 86/91 (95%) | |||
| 221 | 67/91 (74%) | 67/91 (74%) | |||
| 222 | 80/91 (88%) | 80/91 (88%) | |||
| 301 | 8/14 (57%) | 8/14 (57%) | |||
| 302 | 7/14 (50%) | 7/14 (50%) | |||
| 303 | 11/14 (79%) | 11/14 (79%) | |||
| 304 | 11/14 (79%) | 11/14 (79%) | |||
| 305 | 5/14 (36%) | 5/14 (36%) | |||
| 306 | 12/14 (86%) | 12/14 (86%) | |||
| 307 | 14/14 (100%) | 14/14 (100%) | |||
| 308 | 12/14 (86%) | 12/14 (86%) | |||
| 309 | 13/14 (93%) | 13/14 (93%) | |||
| 310 | 8/14 (57%) | 8/14 (57%) | |||
| 311 | 12/14 (86%) | 12/14 (86%) | |||
| 312 | 9/14 (64%) | 9/14 (64%) | |||
| 313 | 12/14 (86%) | 12/14 (86%) | |||
| 314 | 12/14 (86%) | 12/14 (86%) | |||
| 315 | 4/14 (29%) | 4/14 (29%) | |||
| 316 | 13/14 (93%) | 13/14 (93%) | |||
| 317 | 11/14 (79%) | 11/14 (79%) | |||
| 319 | 12/14 (86%) | 12/14 (86%) | |||
| 320 | 13/14 (93%) | 13/14 (93%) | |||
| 321 | 13/14 (93%) | 13/14 (93%) | |||
| 322 | 12/14 (86%) | 12/14 (86%) | |||
| 323 | 13/14 (93%) | 13/14 (93%) | |||
| 401 | 20/21 (95%) | 20/21 (95%) | |||
| 402 | 21/21 (100%) | 21/21 (100%) | |||
| 403 | 19/21 (90%) | 19/21 (90%) | |||
| 404 | 20/21 (95%) | 20/21 (95%) | |||
| 405 | 20/21 (95%) | 20/21 (95%) | |||
| 406 | 20/21 (95%) | 20/21 (95%) | |||
| 407 | 19/21 (90%) | 19/21 (90%) | |||
| 408 | 20/21 (95%) | 20/21 (95%) | |||
| 409 | 21/21 (100%) | 21/21 (100%) | |||
| 410 | 21/21 (100%) | 21/21 (100%) | |||
| 411 | 20/21 (95%) | 20/21 (95%) | |||
| 412 | 20/21 (95%) | 20/21 (95%) | |||
| 413 | 20/21 (95%) | 20/21 (95%) | |||
| 414 | 18/21 (86%) | 18/21 (86%) | |||
| 415 | 15/21 (71%) | 15/21 (71%) | |||
| 416 | 15/21 (71%) | 15/21 (71%) | |||
| 417 | 18/21 (86%) | 18/21 (86%) | |||
| 418 | 12/21 (57%) | 12/21 (57%) | |||
| 419 | 16/21 (76%) | 16/21 (76%) | |||
| 420 | 13/21 (62%) | 13/21 (62%) | |||
| 421 | 17/21 (81%) | 17/21 (81%) |
