| КП | Все | Москва | Санкт-Петербург |
|---|---|---|---|
| 101 | 174/182 (96%) | 174/182 (96%) | |
| 102 | 174/182 (96%) | 174/182 (96%) | |
| 103 | 171/182 (94%) | 171/182 (94%) | |
| 104 | 86/182 (47%) | 86/182 (47%) | |
| 105 | 163/182 (90%) | 163/182 (90%) | |
| 106 | 142/182 (78%) | 142/182 (78%) | |
| 107 | 166/182 (91%) | 166/182 (91%) | |
| 108 | 168/182 (92%) | 168/182 (92%) | |
| 109 | 170/182 (93%) | 170/182 (93%) | |
| 110 | 178/182 (98%) | 178/182 (98%) | |
| 111 | 145/182 (80%) | 145/182 (80%) | |
| 112 | 166/182 (91%) | 166/182 (91%) | |
| 113 | 177/182 (97%) | 177/182 (97%) | |
| 114 | 86/182 (47%) | 86/182 (47%) | |
| 115 | 72/182 (40%) | 72/182 (40%) | |
| 116 | 153/182 (84%) | 153/182 (84%) | |
| 117 | 126/182 (69%) | 126/182 (69%) | |
| 118 | 137/182 (75%) | 137/182 (75%) | |
| 201 | 238/246 (97%) | 238/246 (97%) | |
| 202 | 236/246 (96%) | 236/246 (96%) | |
| 203 | 242/246 (98%) | 242/246 (98%) | |
| 204 | 243/246 (99%) | 243/246 (99%) | |
| 205 | 240/246 (98%) | 240/246 (98%) | |
| 206 | 240/246 (98%) | 240/246 (98%) | |
| 207 | 231/246 (94%) | 231/246 (94%) | |
| 208 | 237/246 (96%) | 237/246 (96%) | |
| 209 | 241/246 (98%) | 241/246 (98%) | |
| 210 | 236/246 (96%) | 236/246 (96%) | |
| 211 | 224/246 (91%) | 224/246 (91%) | |
| 212 | 239/246 (97%) | 239/246 (97%) | |
| 213 | 218/246 (89%) | 218/246 (89%) | |
| 214 | 112/246 (46%) | 112/246 (46%) | |
| 215 | 222/246 (90%) | 222/246 (90%) | |
| 216 | 228/246 (93%) | 228/246 (93%) | |
| 217 | 227/246 (92%) | 227/246 (92%) | |
| 218 | 205/246 (83%) | 205/246 (83%) |
