| КП | Все | Kвест |
|---|---|---|
| 01 | 177/182 (97%) | 177/182 (97%) |
| 02 | 136/182 (75%) | 136/182 (75%) |
| 03 | 170/182 (93%) | 170/182 (93%) |
| 04 | 166/182 (91%) | 166/182 (91%) |
| 05 | 170/182 (93%) | 170/182 (93%) |
| 06 | 167/182 (92%) | 167/182 (92%) |
| 07 | 166/182 (91%) | 166/182 (91%) |
| 08 | 173/182 (95%) | 173/182 (95%) |
| 09 | 164/182 (90%) | 164/182 (90%) |
| 10 | 153/182 (84%) | 153/182 (84%) |
| 11 | 177/182 (97%) | 177/182 (97%) |
| 12 | 171/182 (94%) | 171/182 (94%) |
| 13 | 148/182 (81%) | 148/182 (81%) |
| 14 | 170/182 (93%) | 170/182 (93%) |
| 15 | 174/182 (96%) | 174/182 (96%) |
| 16 | 173/182 (95%) | 173/182 (95%) |
| 17 | 148/182 (81%) | 148/182 (81%) |
| 18 | 176/182 (97%) | 176/182 (97%) |
| 19 | 173/182 (95%) | 173/182 (95%) |
| 20 | 169/182 (93%) | 169/182 (93%) |
| 21 | 160/182 (88%) | 160/182 (88%) |
| 22 | 169/182 (93%) | 169/182 (93%) |
| 23 | 139/182 (76%) | 139/182 (76%) |
| 24 | 169/182 (93%) | 169/182 (93%) |
| 25 | 165/182 (91%) | 165/182 (91%) |
| 26 | 154/182 (85%) | 154/182 (85%) |
