| КП | Все | Лайт | Про |
|---|---|---|---|
| 01 | 96/152 (63%) | 75/123 (61%) | 21/29 (72%) |
| 02 | 131/152 (86%) | 105/123 (85%) | 26/29 (90%) |
| 03 | 59/123 (48%) | 59/123 (48%) | |
| 04 | 131/152 (86%) | 103/123 (84%) | 28/29 (97%) |
| 05 | 64/123 (52%) | 64/123 (52%) | |
| 06 | 152/152 (100%) | 123/123 (100%) | 29/29 (100%) |
| 07 | 96/152 (63%) | 76/123 (62%) | 20/29 (69%) |
| 08 | 90/152 (59%) | 71/123 (58%) | 19/29 (66%) |
| 09 | 93/152 (61%) | 74/123 (60%) | 19/29 (66%) |
| 10 | 12/29 (41%) | 12/29 (41%) | |
| 11 | 149/152 (98%) | 120/123 (98%) | 29/29 (100%) |
| 12 | 27/29 (93%) | 27/29 (93%) | |
| 13 | 150/152 (99%) | 121/123 (98%) | 29/29 (100%) |
| 14 | 19/29 (66%) | 19/29 (66%) | |
| 15 | 17/29 (59%) | 17/29 (59%) | |
| 16 | 24/29 (83%) | 24/29 (83%) | |
| 17 | 149/152 (98%) | 120/123 (98%) | 29/29 (100%) |
| 18 | 29/29 (100%) | 29/29 (100%) | |
| 19 | 49/152 (32%) | 45/123 (37%) | 4/29 (14%) |
| 20 | 149/152 (98%) | 120/123 (98%) | 29/29 (100%) |
| 21 | 117/152 (77%) | 95/123 (77%) | 22/29 (76%) |
| 22 | 49/152 (32%) | 37/123 (30%) | 12/29 (41%) |
| 23 | 149/152 (98%) | 121/123 (98%) | 28/29 (97%) |
| 24 | 98/152 (64%) | 79/123 (64%) | 19/29 (66%) |
| 25 | 96/123 (78%) | 96/123 (78%) | |
| 26 | 53/152 (35%) | 42/123 (34%) | 11/29 (38%) |
| 27 | 126/152 (83%) | 100/123 (81%) | 26/29 (90%) |
| 28 | 22/29 (76%) | 22/29 (76%) | |
| 29 | 150/152 (99%) | 121/123 (98%) | 29/29 (100%) |
| 30 | 147/152 (97%) | 121/123 (98%) | 26/29 (90%) |
| 31 | 151/152 (99%) | 122/123 (99%) | 29/29 (100%) |
| 32 | 101/123 (82%) | 101/123 (82%) | |
| 33 | 122/123 (99%) | 122/123 (99%) | |
| 34 | 19/29 (66%) | 19/29 (66%) | |
| 35 | 12/29 (41%) | 12/29 (41%) |
