Украина
| Номер команды | Старт | Финиш | Бонусы | Итоговое время |
| U231 | 0:55 | 2:33 | 1:05 | 0:33 |
| U35 | 23:15 | 0:29 | 0:30 | 0:44 |
| U100 | 23:50 | 1:56 | 1:05 | 1:01 |
| U125 | 0:00 | 2:20 | 1:10 | 1:10 |
| U13 | 23:05 | 1:06 | 0:50 | 1:11 |
| U234 | 0:55 | 3:16 | 1:05 | 1:16 |
| U65 | 23:30 | 1:16 | 0:30 | 1:16 |
| U17 | 23:05 | 1:00 | 0:35 | 1:20 |
| U124 | 0:00 | 1:42 | 0:20 | 1:22 |
| U02 | 23:00 | 0:46 | 0:20 | 1:26 |
| U01 | 23:00 | 1:23 | 0:50 | 1:33 |
| U84 | 23:40 | 1:50 | 0:35 | 1:35 |
| U08 | 23:00 | 2:07 | 1:30 | 1:37 |
| U43 | 23:20 | 1:37 | 0:40 | 1:37 |
| U91 | 23:45 | 2:14 | 0:50 | 1:39 |
| U20 | 23:10 | 1:40 | 0:50 | 1:40 |
| U81 | 23:40 | 1:58 | 0:35 | 1:43 |
| U25 | 23:10 | 1:40 | 0:45 | 1:45 |
| U64 | 23:30 | 2:05 | 0:50 | 1:45 |
| U51 | 23:25 | 2:06 | 0:55 | 1:46 |
| U10 | 23:05 | 1:24 | 0:30 | 1:49 |
| U230 | 0:55 | 3:57 | 1:10 | 1:52 |
| U128 | 0:00 | 2:33 | 0:40 | 1:53 |
| U42 | 23:20 | 1:44 | 0:30 | 1:54 |
| U53 | 23:25 | 1:46 | 0:20 | 2:01 |
| U110 | 23:55 | 2:42 | 0:45 | 2:02 |
| U32 | 23:15 | 2:08 | 0:50 | 2:03 |
| U134 | 0:05 | 3:17 | 1:05 | 2:07 |
| U40 | 23:20 | 2:11 | 0:40 | 2:11 |
| U73 | 23:35 | 3:01 | 1:15 | 2:11 |
| U15 | 23:05 | 1:42 | 0:25 | 2:12 |
| U120 | 0:00 | 2:33 | 0:20 | 2:13 |
| U132 | 0:05 | 3:41 | 1:20 | 2:16 |
| U50 | 23:25 | 2:23 | 0:40 | 2:18 |
| U56 | 23:25 | 2:09 | 0:25 | 2:19 |
| U70 | 23:35 | 2:19 | 0:25 | 2:19 |
| U92 | 23:45 | 2:51 | 0:45 | 2:21 |
| U130 | 0:05 | 2:36 | 0:10 | 2:21 |
| U85 | 23:40 | 2:29 | 0:25 | 2:24 |
| U121 | 0:00 | 2:56 | 0:30 | 2:26 |
| U86 | 23:40 | 2:32 | 0:25 | 2:27 |
| U14 | 23:05 | 1:52 | 0:20 | 2:27 |
| U31 | 23:15 | 2:27 | 0:45 | 2:27 |
| U123 | 0:00 | 2:53 | 0:25 | 2:28 |
| U03 | 23:00 | 2:05 | 0:35 | 2:30 |
| U75 | 23:35 | 2:35 | 0:30 | 2:30 |
| U90 | 23:45 | 2:59 | 0:40 | 2:34 |
| U94 | 23:45 | 3:08 | 0:45 | 2:38 |
| U18 | 23:05 | 2:53 | 1:10 | 2:38 |
| U24 | 23:10 | 2:20 | 0:25 | 2:45 |
| U04 | 23:00 | 3:06 | 1:20 | 2:46 |
| U22 | 23:10 | 3:10 | 1:10 | 2:50 |
| U00 | 23:00 | 2:37 | 0:45 | 2:52 |
| U23 | 23:10 | 2:19 | 0:15 | 2:54 |
| U26 | 23:10 | 3:00 | 0:55 | 2:55 |
| U66 | 23:30 | 3:10 | 0:45 | 2:55 |
| U71 | 23:35 | 3:08 | 0:35 | 2:58 |
| U45 | 23:20 | 2:40 | 0:20 | 3:00 |
| U131 | 0:05 | 3:46 | 0:40 | 3:01 |
| U54 | 23:25 | 2:51 | 0:25 | 3:01 |
| U63 | 23:30 | 2:56 | 0:25 | 3:01 |
| U126 | 0:00 | 3:32 | 0:25 | 3:07 |
| U62 | 23:30 | 3:11 | 0:30 | 3:11 |
| U12 | 23:05 | 2:40 | 0:20 | 3:15 |
| U21 | 23:10 | 2:52 | 0:20 | 3:22 |
| U235 | 0:55 | 5:00 | 0:25 | 3:40 |
| U82 | 23:40 | 4:11 | 0:45 | 3:46 |
| U83 | 23:40 | 4:17 | 0:50 | 3:47 |
| U74 | 23:35 | 4:09 | 0:25 | 4:09 |
| U52 | 23:25 | 4:24 | 0:40 | 4:19 |
| U122 | 0:00 | 5:30 | 1:10 | 4:20 |
| U33 | 23:15 | 4:21 | 0:20 | 4:46 |
| U111 | 23:55 | 5:41 | 0:50 | 4:56 |
| U16 | 23:05 | 5:20 | 1:10 | 5:05 |
| U36 | 23:15 | 5:50 | 0:25 | 6:10 |
| U05 | - | - | - | - |
| U06 | - | - | - | - |
| U46 | - | - | - | - |
| U55 | - | - | - | - |
Команды в конце списка финишировали, но взяли менее 8 обязательных КП.
Пояснения:
| - | - | Кол-во команд, взявших КП | Баллы |
| Чемпион | Чехия | 15 | 45 |
| Финалист | Испания | 27 | 20 |
| Полуфиналист | Португалия | 36 | 10 |
| Полуфиналист | Россия | 41 | 10 |
| Четвертьфиналист | Украина | 44 | 5 |
| Четвертьфиналист | Англия | 45 | 5 |
| Четвертьфиналист | Нидерланды | 47 | 5 |
| Четвертьфиналист | Дания | 47 | 5 |
| Четвертьфиналист | Франция | 47 | 5 |
| Швеция | 50 | ||
| Польша | 51 | ||
| Хорватия | 51 | ||
| Ирландия | 51 | ||
| Италия | 52 | ||
| Германия | 53 | ||
| Греция | 69 |
