Польша

Номер команды Старт Финиш Бонусы Итоговое время
P123 0:00 1:33 0:47 0:49
P03 23:00 0:41 0:03 1:38
P140 0:10 1:58 0:03 1:42
P05 23:00 1:05 0:20 1:45
P124 0:00 1:52 0:06 1:46
P12 23:05 1:22 0:28 1:49
P01 23:00 1:26 0:34 1:52
P61 23:30 1:37 0:09 1:58
P40 23:20 1:27 0:06 2:01
P122 0:00 2:08 0:06 2:02
P11 23:05 2:14 0:39 2:30
P20 23:10 2:00 0:20 2:30
P231 0:55 4:00 0:31 2:34
P41 23:20 2:34 0:35 2:39
P50 23:25 2:44 0:39 2:40
P233 0:55 4:00 0:19 2:46
P21 23:10 2:08 0:06 2:52
P141 0:10 4:13 0:28 3:35
P10 - - - -
P230 - - - -

Команды в конце списка финишировали, но взяли менее 8 обязательных КП.

Пояснения:

- - Кол-во команд, взявших КП Баллы
Чемпион Германия 4 30
Финалист Нидерланды 5 15
Полуфиналист Испания 7 7
Полуфиналист Польша 8 7
Четвертьфиналист Англия 9 3
Четвертьфиналист Россия 11 3
Четвертьфиналист Италия 11 3
Четвертьфиналист Украина 12 3
Чехия 13
Швеция 13
Греция 15
Хорватия 15
Дания 16
Ирландия 16
Франция 16
Португалия 17