| КП | Все | Грифон | Лев-Mини | Лев-Mини-Плюс | Лев-Лайт | Лев-Про | Сфинкс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | |||||
| 02 | 49/51 (96%) | 2/2 (100%) | 12/12 (100%) | 35/37 (95%) | |||
| 03 | 11/14 (79%) | 2/2 (100%) | 9/12 (75%) | ||||
| 05 | 49/49 (100%) | 12/12 (100%) | 37/37 (100%) | ||||
| 06 | 10/15 (67%) | 1/2 (50%) | 9/13 (69%) | ||||
| 09 | 35/99 (35%) | 4/13 (31%) | 12/37 (32%) | 4/12 (33%) | 15/37 (41%) | ||
| 12 | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | |||||
| 14 | 15/37 (41%) | 15/37 (41%) | |||||
| 15 | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | |||||
| 16 | 8/12 (67%) | 8/12 (67%) | |||||
| 17 | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | |||||
| 18 | 2/14 (14%) | 0/2 (0%) | 2/12 (17%) | ||||
| 19 | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | |||||
| 20 | 41/51 (80%) | 2/2 (100%) | 9/12 (75%) | 30/37 (81%) | |||
| 21 | 33/51 (65%) | 2/2 (100%) | 8/12 (67%) | 23/37 (62%) | |||
| 23 | 51/51 (100%) | 2/2 (100%) | 12/12 (100%) | 37/37 (100%) | |||
| 24 | 25/27 (93%) | 2/2 (100%) | 11/13 (85%) | 12/12 (100%) | |||
| 25 | 50/50 (100%) | 13/13 (100%) | 37/37 (100%) | ||||
| 27 | 13/14 (93%) | 2/2 (100%) | 11/12 (92%) | ||||
| 28 | 47/49 (96%) | 11/12 (92%) | 36/37 (97%) | ||||
| 29 | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | |||||
| 31 | 94/101 (93%) | 2/2 (100%) | 10/13 (77%) | 34/37 (92%) | 12/12 (100%) | 36/37 (97%) | |
| 32 | 12/14 (86%) | 2/2 (100%) | 10/12 (83%) | ||||
| 33 | 19/27 (70%) | 2/2 (100%) | 8/13 (62%) | 9/12 (75%) | |||
| 34 | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | |||||
| 35 | 21/37 (57%) | 21/37 (57%) | |||||
| 36 | 12/14 (86%) | 2/2 (100%) | 10/12 (83%) | ||||
| 38 | 33/52 (63%) | 1/2 (50%) | 3/13 (23%) | 29/37 (78%) | |||
| 39 | 10/12 (83%) | 10/12 (83%) | |||||
| 41 | 12/14 (86%) | 2/2 (100%) | 10/12 (83%) | ||||
| 42 | 41/51 (80%) | 2/2 (100%) | 10/12 (83%) | 29/37 (78%) | |||
| 43 | 12/14 (86%) | 2/2 (100%) | 10/12 (83%) | ||||
| 44 | 42/50 (84%) | 9/13 (69%) | 33/37 (89%) | ||||
| 45 | 44/49 (90%) | 10/12 (83%) | 34/37 (92%) | ||||
| 46 | 86/101 (85%) | 2/2 (100%) | 9/13 (69%) | 34/37 (92%) | 9/12 (75%) | 32/37 (86%) | |
| 47 | 18/27 (67%) | 1/2 (50%) | 9/13 (69%) | 8/12 (67%) | |||
| 48 | 9/13 (69%) | 9/13 (69%) | |||||
| 49 | 44/51 (86%) | 2/2 (100%) | 10/12 (83%) | 32/37 (86%) | |||
| 50 | 43/51 (84%) | 2/2 (100%) | 9/12 (75%) | 32/37 (86%) | |||
| 51 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | |||||
| 52 | 12/14 (86%) | 2/2 (100%) | 10/12 (83%) | ||||
| 53 | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | |||||
| 62 | 23/27 (85%) | 2/2 (100%) | 10/13 (77%) | 11/12 (92%) | |||
| 63 | 48/52 (92%) | 2/2 (100%) | 11/13 (85%) | 35/37 (95%) | |||
| 64 | 43/51 (84%) | 2/2 (100%) | 10/12 (83%) | 31/37 (84%) | |||
| 65 | 43/50 (86%) | 9/13 (69%) | 34/37 (92%) | ||||
| 66 | 19/25 (76%) | 9/13 (69%) | 10/12 (83%) | ||||
| 67 | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | |||||
| 70 | 17/27 (63%) | 1/2 (50%) | 8/13 (62%) | 8/12 (67%) | |||
| 71 | 10/13 (77%) | 10/13 (77%) | |||||
| 72 | 48/51 (94%) | 2/2 (100%) | 11/12 (92%) | 35/37 (95%) | |||
| 73 | 9/13 (69%) | 9/13 (69%) | |||||
| 76 | 43/50 (86%) | 9/13 (69%) | 34/37 (92%) | ||||
| 77 | 42/50 (84%) | 9/13 (69%) | 33/37 (89%) | ||||
| 78 | 21/27 (78%) | 2/2 (100%) | 10/13 (77%) | 9/12 (75%) | |||
| 79 | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | |||||
| 82 | 11/14 (79%) | 2/2 (100%) | 9/12 (75%) | ||||
| 83 | 40/51 (78%) | 2/2 (100%) | 10/12 (83%) | 28/37 (76%) | |||
| 84 | 40/52 (77%) | 2/2 (100%) | 9/13 (69%) | 29/37 (78%) | |||
| 85 | 45/64 (70%) | 2/2 (100%) | 8/13 (62%) | 10/12 (83%) | 25/37 (68%) | ||
| 86 | 40/50 (80%) | 8/13 (62%) | 32/37 (86%) | ||||
| 87 | 71/101 (70%) | 2/2 (100%) | 9/13 (69%) | 30/37 (81%) | 9/12 (75%) | 21/37 (57%) | |
| 98 | 103/122 (84%) | 2/2 (100%) | 9/13 (69%) | 33/37 (89%) | 10/12 (83%) | 28/37 (76%) | 21/21 (100%) |
| 300 | 49/58 (84%) | 33/37 (89%) | 16/21 (76%) | ||||
| 301 | 53/58 (91%) | 34/37 (92%) | 19/21 (90%) | ||||
| 302 | 57/58 (98%) | 36/37 (97%) | 21/21 (100%) | ||||
| 303 | 50/58 (86%) | 31/37 (84%) | 19/21 (90%) | ||||
| 304 | 21/21 (100%) | 21/21 (100%) | |||||
| 305 | 79/95 (83%) | 27/37 (73%) | 33/37 (89%) | 19/21 (90%) | |||
| 306 | 45/58 (78%) | 27/37 (73%) | 18/21 (86%) | ||||
| 307 | 55/58 (95%) | 35/37 (95%) | 20/21 (95%) | ||||
| 308 | 76/95 (80%) | 31/37 (84%) | 27/37 (73%) | 18/21 (86%) | |||
| 309 | 83/95 (87%) | 32/37 (86%) | 32/37 (86%) | 19/21 (90%) | |||
| 310 | 70/95 (74%) | 30/37 (81%) | 22/37 (59%) | 18/21 (86%) | |||
| 311 | 13/21 (62%) | 13/21 (62%) | |||||
| 312 | 85/95 (89%) | 31/37 (84%) | 34/37 (92%) | 20/21 (95%) | |||
| 313 | 53/58 (91%) | 35/37 (95%) | 18/21 (86%) | ||||
| 314 | 75/95 (79%) | 29/37 (78%) | 29/37 (78%) | 17/21 (81%) | |||
| 315 | 44/58 (76%) | 27/37 (73%) | 17/21 (81%) | ||||
| 316 | 49/58 (84%) | 29/37 (78%) | 20/21 (95%) | ||||
| 317 | 19/21 (90%) | 19/21 (90%) | |||||
| 318 | 19/21 (90%) | 19/21 (90%) | |||||
| 319 | 43/58 (74%) | 27/37 (73%) | 16/21 (76%) | ||||
| 320 | 75/95 (79%) | 32/37 (86%) | 24/37 (65%) | 19/21 (90%) | |||
| 321 | 13/21 (62%) | 13/21 (62%) | |||||
| 322 | 52/58 (90%) | 33/37 (89%) | 19/21 (90%) | ||||
| 323 | 17/21 (81%) | 17/21 (81%) | |||||
| 324 | 92/95 (97%) | 37/37 (100%) | 35/37 (95%) | 20/21 (95%) |
