| КП | Все | Пешеходная | Транспортная |
|---|---|---|---|
| 02 | 85/120 (71%) | 74/106 (70%) | 11/14 (79%) |
| 03 | 37/120 (31%) | 31/106 (29%) | 6/14 (43%) |
| 04 | 70/120 (58%) | 61/106 (58%) | 9/14 (64%) |
| 05 | 98/120 (82%) | 85/106 (80%) | 13/14 (93%) |
| 06 | 94/120 (78%) | 83/106 (78%) | 11/14 (79%) |
| 07 | 73/120 (61%) | 65/106 (61%) | 8/14 (57%) |
| 08 | 100/120 (83%) | 89/106 (84%) | 11/14 (79%) |
| 09 | 64/120 (53%) | 55/106 (52%) | 9/14 (64%) |
| 10 | 98/120 (82%) | 84/106 (79%) | 14/14 (100%) |
| 11 | 101/120 (84%) | 90/106 (85%) | 11/14 (79%) |
| 12 | 99/120 (82%) | 87/106 (82%) | 12/14 (86%) |
| 13 | 98/120 (82%) | 85/106 (80%) | 13/14 (93%) |
| 14 | 51/120 (42%) | 43/106 (41%) | 8/14 (57%) |
| 15 | 98/120 (82%) | 86/106 (81%) | 12/14 (86%) |
| 16 | 93/120 (78%) | 81/106 (76%) | 12/14 (86%) |
| 17 | 92/120 (77%) | 80/106 (75%) | 12/14 (86%) |
| 18 | 80/120 (67%) | 70/106 (66%) | 10/14 (71%) |
| 19 | 102/120 (85%) | 90/106 (85%) | 12/14 (86%) |
| 20 | 78/120 (65%) | 68/106 (64%) | 10/14 (71%) |
| 21 | 66/120 (55%) | 56/106 (53%) | 10/14 (71%) |
| 22 | 45/120 (38%) | 36/106 (34%) | 9/14 (64%) |
| 23 | 101/120 (84%) | 88/106 (83%) | 13/14 (93%) |
| 25 | 67/120 (56%) | 57/106 (54%) | 10/14 (71%) |
| 28 | 58/120 (48%) | 50/106 (47%) | 8/14 (57%) |
| 30 | 92/120 (77%) | 79/106 (75%) | 13/14 (93%) |
| 32 | 101/120 (84%) | 88/106 (83%) | 13/14 (93%) |
| 34 | 69/120 (57%) | 60/106 (57%) | 9/14 (64%) |
| 35 | 74/120 (62%) | 65/106 (61%) | 9/14 (64%) |
| 40 | 94/120 (78%) | 83/106 (78%) | 11/14 (79%) |
| 45 | 85/120 (71%) | 76/106 (72%) | 9/14 (64%) |
| 101 | 51/120 (42%) | 42/106 (40%) | 9/14 (64%) |
| 102 | 69/120 (57%) | 59/106 (56%) | 10/14 (71%) |
| 103 | 49/120 (41%) | 40/106 (38%) | 9/14 (64%) |
| 104 | 61/120 (51%) | 52/106 (49%) | 9/14 (64%) |
| 105 | 103/120 (86%) | 93/106 (88%) | 10/14 (71%) |
| 106 | 107/120 (89%) | 95/106 (90%) | 12/14 (86%) |
| 107 | 81/120 (68%) | 70/106 (66%) | 11/14 (79%) |
| 108 | 71/120 (59%) | 62/106 (58%) | 9/14 (64%) |
| 109 | 50/120 (42%) | 41/106 (39%) | 9/14 (64%) |
| 110 | 41/120 (34%) | 33/106 (31%) | 8/14 (57%) |
| 111 | 91/120 (76%) | 81/106 (76%) | 10/14 (71%) |
| 112 | 90/120 (75%) | 80/106 (75%) | 10/14 (71%) |
| 113 | 60/120 (50%) | 54/106 (51%) | 6/14 (43%) |
| 114 | 80/120 (67%) | 69/106 (65%) | 11/14 (79%) |
| 115 | 68/120 (57%) | 60/106 (57%) | 8/14 (57%) |
| 116 | 70/120 (58%) | 60/106 (57%) | 10/14 (71%) |
| 117 | 94/120 (78%) | 82/106 (77%) | 12/14 (86%) |
| 118 | 106/120 (88%) | 93/106 (88%) | 13/14 (93%) |
| 119 | 97/120 (81%) | 85/106 (80%) | 12/14 (86%) |
| 120 | 96/120 (80%) | 86/106 (81%) | 10/14 (71%) |
| 121 | 100/120 (83%) | 89/106 (84%) | 11/14 (79%) |
| 122 | 94/120 (78%) | 83/106 (78%) | 11/14 (79%) |
| 123 | 111/120 (92%) | 98/106 (92%) | 13/14 (93%) |
| 124 | 75/120 (62%) | 65/106 (61%) | 10/14 (71%) |
| 125 | 84/120 (70%) | 74/106 (70%) | 10/14 (71%) |
| 126 | 103/120 (86%) | 90/106 (85%) | 13/14 (93%) |
| 999 | 95/120 (79%) | 84/106 (79%) | 11/14 (79%) |
