Результаты признаны окончательными.
Категория
| Место | Номер команды | Название команды | Старт | Взято КП | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m400 | Топоходы | 09:00 | 22 | |
|  🔍 |  | Все КП взяты. | |||
| 1 | m401 | Мы девочки, нам можно! | 09:02 | 22 | |
|  🔍 |  | Все КП взяты. | |||
| 1 | m404 | Неопровержимые улитки | 09:08 | 22 | |
|  🔍 |  | Все КП взяты. | |||
| 1 | m415 | Сбитый компас | 09:30 | 22 | |
|  🔍 |   Екатеринбург | Все КП взяты. | |||
| 1 | m417 | Биполярные медведи | 09:34 | 22 | |
|  🔍 |   Екатеринбург | Все КП взяты. | |||
| 1 | m418 | Тигровая креветка | 09:36 | 22 | |
|  🔍 |   Екатеринбург   Екатеринбург   Екатеринбург | Все КП взяты. | |||
| 1 | m429 | Приступ лени и наказание | 09:58 | 22 | |
|  🔍 |   Екатеринбург   Екатеринбург   Екатеринбург | Все КП взяты. | |||
| 1 | m430 | Отряд мелкопсовых | 10:00 | 22 | |
|  🔍 |  | Все КП взяты. | |||
| 1 | m432 | Пилюльки | 10:04 | 22 | |
|  🔍 |  | Все КП взяты. | |||
| 1 | m434 | Смельчаки | 10:08 | 22 | |
|  🔍 |   Екатеринбург   Екатеринбург   Екатеринбург | Все КП взяты. | |||
| 1 | m446 | Команда Ух! | 10:32 | 22 | |
|  🔍 |  | Все КП взяты. | |||
| 1 | m447 | Застоявшаяся бодрость | 10:34 | 22 | |
|  🔍 |   Екатеринбург   Екатеринбург   Екатеринбург | Все КП взяты. | |||
| 1 | m448 | Без имени | 10:36 | 22 | |
|  🔍 |  | Все КП взяты. | |||
| 1 | m449 | Ваня и компания | 10:38 | 22 | |
|  🔍 |  | Все КП взяты. | |||
| 1 | m458 | Инь и Ян | 10:56 | 22 | |
|  🔍 |  | Все КП взяты. | |||
| 1 | m459 | КВА | 10:58 | 22 | |
|  🔍 |  | Все КП взяты. | |||
| 17 | m402 | it panda | 09:04 | 21 | |
|  🔍 |  | Невзятые КП
 | |||
| 17 | m419 | Двое+ | 09:38 | 21 | |
|  🔍 |   Екатеринбург | Невзятые КП
 | |||
| 17 | m445 | 7 верст не крюк | 10:30 | 21 | |
|  🔍 |  | Невзятые КП
 | |||
| 17 | m450 | то туда, то не туда | 10:40 | 21 | |
|  🔍 |  | Невзятые КП
 | |||
| 21 | m431 | Паровоз | 10:02 | 19 | |
|  🔍 |   Екатеринбург | Невзятые КП
 | |||
| Номер | Название команды | Старт | 
|---|---|---|
| m416 | Карапузы | 09:32 | 
|   Москва | ||
| m455 | Добрый вечер | 10:50 | 
|  🔍 | ||

 
 
                                                 
                                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                