Категории с учетом времени
Атлант
| Место | Номер команды | Название команды | Старт | Финиш | Время на трассе | Взято КП | Штраф и/или бонус | Итоговое время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Добр Бодр Бобр Додр | 10:55 | 17:26 | 6:31 | 35 | 6:31 | ||
|  🔍 |  | ||||||||
Броневик
| Место | Номер команды | Название команды | Старт | Финиш | Время на трассе | Взято КП | Штраф и/или бонус | Итоговое время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 631 | Интеллектуальная студия имени Александра Гудкова | 10:02 | 19:07 | 9:05 | 30 | -2:00 | 7:05 | |
|  🔍 |   Екатеринбург   Екатеринбург   Екатеринбург | ||||||||
| 2 | 600 | Заморские котики 2 | 09:00 | 19:00 | 10:00 | 28 | -1:00 | 9:00 | |
|  🔍 |  | ||||||||
| 3 | 634 | Кузя | 10:08 | 16:44 | 6:36 | 26 | -1:00 | 5:36 | |
|  🔍 |   Екатеринбург | ||||||||
Всадник
| Место | Номер команды | Название команды | Старт | Финиш | Время на трассе | Взято КП | Штраф и/или бонус | Итоговое время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 341 | Старлики | 10:55 | 18:37 | 7:42 | 35 | -1:30 | 6:12 | |
|  🔍 |   Екатеринбург | ||||||||
| 2 | 350 | Beer&Bike | 10:55 | 18:31 | 7:36 | 34 | -1:30 | 6:06 | |
|  🔍 |  | ||||||||
| 3 | 331 | Самовар-перехватчик | 10:55 | 17:33 | 6:38 | 32 | -1:30 | 5:08 | |
|  🔍 |  | ||||||||
Всадник-Экстра
Грифон
| Место | Номер команды | Название команды | Старт | Финиш | Время на трассе | Взято КП | Штраф и/или бонус | Итоговое время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 850 | Просто Мария | 10:55 | 20:47 | 9:52 | 35 | -1:30 | 8:22 | |
|  🔍 |   Москва | ||||||||
Сфинкс
| Место | Номер команды | Название команды | Старт | Финиш | Время на трассе | Взято КП | Штраф и/или бонус | Итоговое время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 706 | KWON | 09:12 | 16:19 | 7:07 | 22 | -0:15 | 6:52 | |
|  🔍 |   Екатеринбург   Екатеринбург Комментарий оргкомитетаКомпенсация потери времени из-за технической ошибки сайта | ||||||||
| 2 | 702 | Слепой лобстер | 09:04 | 17:20 | 8:16 | 22 | -1:20 | 6:56 | |
|  🔍 |  | ||||||||
| 3 | 701 | Грифончики | 09:02 | 16:57 | 7:55 | 22 | -0:20 | 7:35 | |
|  🔍 |  | ||||||||
Химера
| Место | Номер команды | Название команды | Старт | Финиш | Время на трассе | Взято КП | Штраф и/или бонус | Итоговое время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 530 | Auramida | 10:55 | 20:59 | 10:04 | 26 | -1:00 | 9:04 | |
|  🔍 |   Московская область | ||||||||
Категории без учета времени
Лев
| Место | Номер команды | Название команды | Старт | Взято КП | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | Между прочим | 09:00 | 30 | |
|  🔍 |  | ||||
| 1 | 401 | добровольное сообщество карлсонов на удаленке | 09:02 | 30 | |
|  🔍 |  | ||||
| 1 | 403 | Борщи | 09:06 | 30 | |
|  🔍 |   Москва | ||||
| 1 | 406 | Все будет солнечно! | 09:12 | 30 | |
|  🔍 |  | ||||
| 1 | 407 | Криптокотики | 09:14 | 30 | |
|  🔍 |  | ||||
| 1 | 408 | Миньоны | 09:16 | 30 | |
|  🔍 |  | ||||
| 1 | 410 | Гравитационные волнорезы | 09:20 | 30 | |
|  🔍 |  | ||||
| 1 | 412 | Первый квартИль | 09:24 | 30 | |
|  🔍 |   Екатеринбург   Екатеринбург   Екатеринбург | ||||
| 1 | 415 | Один только Гриша | 09:30 | 30 | |
|  🔍 |  | ||||
| 1 | 421 | Что же ты делаешь, Люсь | 09:42 | 30 | |
|  🔍 |  | ||||
| 1 | 423 | Альденте | 09:46 | 30 | |
|  🔍 |  | ||||
| 1 | 434 | Нас трудно сбить с пути - нам все равно куда идти | 10:08 | 30 | |
|  🔍 |  | ||||
| 1 | 436 | Мерзкие хоббитсы | 10:12 | 30 | |
|  🔍 |   Екатеринбург   Екатеринбург   Екатеринбург | ||||
| 1 | 438 | Искатели приключений | 10:16 | 30 | |
|  🔍 |   Екатеринбург   Екатеринбург   Екатеринбург | ||||
| 1 | 444 | Бутерброд | 10:28 | 30 | |
|  🔍 |  | ||||
| 1 | 445 | DreamTeam | 10:30 | 30 | |
|  🔍 |   Екатеринбург   Екатеринбург   Екатеринбург | ||||
| 1 | 448 | СуперСемейка | 10:36 | 30 | |
|  🔍 |   Екатеринбург | ||||
| 1 | 449 | По объявлению, без опыта | 10:38 | 30 | |
|  🔍 |  | ||||
| 1 | 450 | Ламбада без Влада | 10:40 | 30 | |
|  🔍 |  | ||||
| 1 | 451 | тристасемнадцать | 10:42 | 30 | |
|  🔍 |   Другие города Уральского ФО   Другие города Уральского ФО   Другие города Уральского ФО | ||||
| 1 | 452 | Ударим юмором по разгильдяйству | 10:44 | 30 | |
|  🔍 |   Другие города Уральского ФО   Другие города Уральского ФО   Другие города Уральского ФО | ||||
| 1 | 453 | Не тряпки | 10:46 | 30 | |
|  🔍 |  | ||||
| 1 | 454 | Непросеккаемые | 10:48 | 30 | |
|  🔍 |  | ||||
| 1 | 455 | Наркоманные расходы | 10:50 | 30 | |
|  🔍 |  | ||||
Лев-Mини
| Место | Номер команды | Название команды | Старт | Взято КП | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m412 | Топоходы | 09:24 | 20 | |
|  🔍 |   Екатеринбург   Екатеринбург   Екатеринбург | ||||
| 1 | m420 | Dавид | 09:40 | 20 | |
|  🔍 |  | ||||
| 1 | m430 | Приключенцы | 10:00 | 20 | |
|  🔍 |   Екатеринбург   Екатеринбург   Екатеринбург | ||||
| 1 | m432 | Отцы и эти | 10:04 | 20 | |
|  🔍 |   Екатеринбург   Екатеринбург   Екатеринбург | ||||
| 1 | m433 | Прогульщики | 10:06 | 20 | |
|  🔍 |  | ||||
| 1 | m435 | Форс Моржовый | 10:10 | 20 | |
|  🔍 |  | ||||
| 1 | m436 | 4 Медведя | 10:12 | 20 | |
|  🔍 |   Екатеринбург   Екатеринбург   Екатеринбург | ||||
| 1 | m442 | Quattro | 10:24 | 20 | |
|  🔍 |   Екатеринбург   Екатеринбург   Екатеринбург | ||||
| 1 | m443 | Драконы | 10:26 | 20 | |
|  🔍 |   Екатеринбург   Екатеринбург   Екатеринбург | ||||
| 1 | m451 | Ваня и компания | 10:42 | 20 | |
|  🔍 |  | ||||
| 1 | m452 | А+++ | 10:44 | 20 | |
|  🔍 |  | ||||
| 1 | m456 | Путешественники | 10:52 | 20 | |
|  🔍 |   Екатеринбург | ||||

 
 
                                                 
                                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                