| КП | Все | Атлант | Броневик | Всадник | Всадник-Экстра | Грифон | Лев | Лев-Mини | Сфинкс | Химера | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 133/142 (94%) | 3/4 (75%) | 7/7 (100%) | 7/7 (100%) | 0/0 (0%) | 4/4 (100%) | 52/58 (90%) | 26/28 (93%) | 31/31 (100%) | 3/3 (100%) | 
| 02 | 81/86 (94%) | 53/58 (91%) | 28/28 (100%) | |||||||
| 03 | 46/83 (55%) | 2/4 (50%) | 4/7 (57%) | 3/7 (43%) | 0/0 (0%) | 3/4 (75%) | 32/58 (55%) | 2/3 (67%) | ||
| 04 | 103/111 (93%) | 3/4 (75%) | 7/7 (100%) | 7/7 (100%) | 0/0 (0%) | 3/4 (75%) | 52/58 (90%) | 28/28 (100%) | 3/3 (100%) | |
| 05 | 16/18 (89%) | 3/4 (75%) | 7/7 (100%) | 3/4 (75%) | 3/3 (100%) | |||||
| 06 | 97/104 (93%) | 3/4 (75%) | 7/7 (100%) | 3/4 (75%) | 53/58 (91%) | 28/28 (100%) | 3/3 (100%) | |||
| 07 | 23/25 (92%) | 3/4 (75%) | 7/7 (100%) | 7/7 (100%) | 0/0 (0%) | 3/4 (75%) | 3/3 (100%) | |||
| 08 | 15/18 (83%) | 3/4 (75%) | 6/7 (86%) | 3/4 (75%) | 3/3 (100%) | |||||
| 09 | 73/86 (85%) | 52/58 (90%) | 21/28 (75%) | |||||||
| 10 | 95/104 (91%) | 3/4 (75%) | 7/7 (100%) | 3/4 (75%) | 53/58 (91%) | 26/28 (93%) | 3/3 (100%) | |||
| 11 | 59/65 (91%) | 7/7 (100%) | 0/0 (0%) | 52/58 (90%) | ||||||
| 12 | 20/28 (71%) | 20/28 (71%) | ||||||||
| 16 | 13/25 (52%) | 1/4 (25%) | 6/7 (86%) | 3/7 (43%) | 0/0 (0%) | 2/4 (50%) | 1/3 (33%) | |||
| 18 | 57/76 (75%) | 3/4 (75%) | 7/7 (100%) | 3/4 (75%) | 44/58 (76%) | 0/3 (0%) | ||||
| 19 | 85/104 (82%) | 3/4 (75%) | 7/7 (100%) | 3/4 (75%) | 51/58 (88%) | 18/28 (64%) | 3/3 (100%) | |||
| 20 | 69/86 (80%) | 51/58 (88%) | 18/28 (64%) | |||||||
| 21 | 24/35 (69%) | 7/7 (100%) | 0/0 (0%) | 17/28 (61%) | ||||||
| 22 | 95/104 (91%) | 3/4 (75%) | 7/7 (100%) | 4/4 (100%) | 53/58 (91%) | 26/28 (93%) | 2/3 (67%) | |||
| 23 | 78/86 (91%) | 51/58 (88%) | 27/28 (96%) | |||||||
| 24 | 95/104 (91%) | 3/4 (75%) | 7/7 (100%) | 4/4 (100%) | 53/58 (91%) | 26/28 (93%) | 2/3 (67%) | |||
| 25 | 80/86 (93%) | 53/58 (91%) | 27/28 (96%) | |||||||
| 27 | 67/86 (78%) | 50/58 (86%) | 17/28 (61%) | |||||||
| 28 | 67/86 (78%) | 51/58 (88%) | 16/28 (57%) | |||||||
| 29 | 66/86 (77%) | 50/58 (86%) | 16/28 (57%) | |||||||
| 30 | 15/18 (83%) | 3/4 (75%) | 7/7 (100%) | 4/4 (100%) | 1/3 (33%) | |||||
| 31 | 15/18 (83%) | 3/4 (75%) | 6/7 (86%) | 4/4 (100%) | 2/3 (67%) | |||||
| 32 | 14/18 (78%) | 3/4 (75%) | 6/7 (86%) | 4/4 (100%) | 1/3 (33%) | |||||
| 34 | 49/58 (84%) | 49/58 (84%) | ||||||||
| 35 | 16/18 (89%) | 3/4 (75%) | 7/7 (100%) | 4/4 (100%) | 2/3 (67%) | |||||
| 36 | 17/25 (68%) | 3/4 (75%) | 4/7 (57%) | 7/7 (100%) | 3/4 (75%) | 0/3 (0%) | ||||
| 37 | 16/18 (89%) | 3/4 (75%) | 7/7 (100%) | 4/4 (100%) | 2/3 (67%) | |||||
| 38 | 61/76 (80%) | 3/4 (75%) | 7/7 (100%) | 3/4 (75%) | 47/58 (81%) | 1/3 (33%) | ||||
| 39 | 14/18 (78%) | 3/4 (75%) | 7/7 (100%) | 4/4 (100%) | 0/3 (0%) | |||||
| 40 | 16/18 (89%) | 3/4 (75%) | 7/7 (100%) | 4/4 (100%) | 2/3 (67%) | |||||
| 41 | 14/18 (78%) | 3/4 (75%) | 7/7 (100%) | 3/4 (75%) | 1/3 (33%) | |||||
| 42 | 14/18 (78%) | 3/4 (75%) | 7/7 (100%) | 3/4 (75%) | 1/3 (33%) | |||||
| 43 | 4/7 (57%) | 4/7 (57%) | ||||||||
| 44 | 66/83 (80%) | 3/4 (75%) | 5/7 (71%) | 7/7 (100%) | 3/4 (75%) | 48/58 (83%) | 0/3 (0%) | |||
| 50 | 61/76 (80%) | 3/4 (75%) | 7/7 (100%) | 3/4 (75%) | 48/58 (83%) | 0/3 (0%) | ||||
| 51 | 15/18 (83%) | 3/4 (75%) | 7/7 (100%) | 4/4 (100%) | 1/3 (33%) | |||||
| 60 | 15/18 (83%) | 3/4 (75%) | 7/7 (100%) | 4/4 (100%) | 1/3 (33%) | |||||
| 62 | 14/18 (78%) | 3/4 (75%) | 7/7 (100%) | 3/4 (75%) | 1/3 (33%) | |||||
| 64 | 13/18 (72%) | 3/4 (75%) | 6/7 (86%) | 3/4 (75%) | 1/3 (33%) | |||||
| 65 | 13/18 (72%) | 3/4 (75%) | 6/7 (86%) | 3/4 (75%) | 1/3 (33%) | |||||
| 66 | 15/18 (83%) | 3/4 (75%) | 7/7 (100%) | 4/4 (100%) | 1/3 (33%) | |||||
| 69 | 15/18 (83%) | 3/4 (75%) | 7/7 (100%) | 4/4 (100%) | 1/3 (33%) | |||||
| 70 | 12/22 (55%) | 1/4 (25%) | 5/7 (71%) | 5/7 (71%) | 0/0 (0%) | 1/4 (25%) | ||||
| 89 | 63/86 (73%) | 47/58 (81%) | 16/28 (57%) | |||||||
| 90 | 107/142 (75%) | 3/4 (75%) | 5/7 (71%) | 6/7 (86%) | 0/0 (0%) | 3/4 (75%) | 46/58 (79%) | 15/28 (54%) | 29/31 (94%) | 0/3 (0%) | 
| 100 | 115/142 (81%) | 3/4 (75%) | 4/7 (57%) | 7/7 (100%) | 0/0 (0%) | 4/4 (100%) | 50/58 (86%) | 19/28 (68%) | 27/31 (87%) | 1/3 (33%) | 
| 101 | 91/96 (95%) | 7/7 (100%) | 0/0 (0%) | 53/58 (91%) | 31/31 (100%) | |||||
| 102 | 64/89 (72%) | 42/58 (72%) | 22/31 (71%) | |||||||
| 103 | 38/38 (100%) | 7/7 (100%) | 0/0 (0%) | 31/31 (100%) | ||||||
| 104 | 26/38 (68%) | 4/7 (57%) | 0/0 (0%) | 22/31 (71%) | ||||||
| 105 | 36/38 (95%) | 5/7 (71%) | 0/0 (0%) | 31/31 (100%) | ||||||
| 106 | 36/38 (95%) | 5/7 (71%) | 0/0 (0%) | 31/31 (100%) | ||||||
| 107 | 36/38 (95%) | 5/7 (71%) | 0/0 (0%) | 31/31 (100%) | ||||||
| 108 | 37/38 (97%) | 6/7 (86%) | 0/0 (0%) | 31/31 (100%) | ||||||
| 109 | 29/38 (76%) | 4/7 (57%) | 0/0 (0%) | 25/31 (81%) | ||||||
| 110 | 37/38 (97%) | 6/7 (86%) | 0/0 (0%) | 31/31 (100%) | ||||||
| 111 | 74/96 (77%) | 3/7 (43%) | 0/0 (0%) | 45/58 (78%) | 26/31 (84%) | |||||
| 112 | 64/96 (67%) | 4/7 (57%) | 0/0 (0%) | 48/58 (83%) | 12/31 (39%) | |||||
| 113 | 37/38 (97%) | 7/7 (100%) | 0/0 (0%) | 30/31 (97%) | ||||||
| 114 | 37/38 (97%) | 6/7 (86%) | 0/0 (0%) | 31/31 (100%) | ||||||
| 115 | 31/38 (82%) | 3/7 (43%) | 0/0 (0%) | 28/31 (90%) | ||||||
| 116 | 46/58 (79%) | 46/58 (79%) | ||||||||
| 118 | 25/38 (66%) | 2/7 (29%) | 0/0 (0%) | 23/31 (74%) | ||||||
| 119 | 7/38 (18%) | 1/7 (14%) | 0/0 (0%) | 6/31 (19%) | ||||||
| 120 | 32/38 (84%) | 4/7 (57%) | 0/0 (0%) | 28/31 (90%) | ||||||
| 121 | 34/38 (89%) | 4/7 (57%) | 0/0 (0%) | 30/31 (97%) | ||||||
| 122 | 37/38 (97%) | 6/7 (86%) | 0/0 (0%) | 31/31 (100%) | ||||||
| 130 | 38/38 (100%) | 7/7 (100%) | 0/0 (0%) | 31/31 (100%) | 

 
 
                                                