Результаты признаны окончательными.
Категория
| Место | Номер команды | Название команды | Старт | Финиш | Время на трассе | Взято КП | Штраф и/или бонус | Итоговое время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 341 | Старлики | 10:55 | 18:37 | 7:42 | 35 | -1:30 | 6:12 | |
|  🔍 |   Екатеринбург | Все КП взяты. | |||||||
| 2 | 350 | Beer&Bike | 10:55 | 18:31 | 7:36 | 34 | -1:30 | 6:06 | |
|  🔍 |  | Невзятые КП
 | |||||||
| 3 | 331 | Самовар-перехватчик | 10:55 | 17:33 | 6:38 | 32 | -1:30 | 5:08 | |
|  🔍 |  | Невзятые КП
 | |||||||
| 4 | 300 | БЭМС | 10:55 | 17:48 | 6:53 | 32 | -1:30 | 5:23 | |
|  🔍 |  | Невзятые КП
 | |||||||
| 5 | 342 | Иноагент | 10:55 | 17:32 | 6:37 | 30 | 6:37 | ||
|  🔍 |  | Невзятые КП
 Невзятые бонусы
 | |||||||

 
 
                                                 
                                     
                 
                 
                 
                 
         
                 
         
                