Результаты признаны окончательными.
Категория
| Место | Номер команды | Название команды | Старт | Финиш | Время на трассе | Взято КП | Штраф и/или бонус | Итоговое время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 530 | Auramida | 10:55 | 20:59 | 10:04 | 26 | -1:00 | 9:04 | |
|  🔍 |   Московская область | Невзятые КП
 | |||||||
| 2 | 531 | Белый кролик | 10:55 | 19:07 | 8:12 | 15 | 8:12 | ||
|  🔍 |  | Невзятые КП
 Невзятые бонусы
 | |||||||
| Место | Название команды | Старт | Финиш | Время на трассе | Взято КП | Штраф и/или бонус | Итоговое время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 530 | Auramida | 10:55 | 20:59 | 10:04 | 26 | -1:00 | 9:04 | |
|  🔍 |   Московская область | Невзятые КП
 | |||||||
| Место | Название команды | Старт | Финиш | Время на трассе | Взято КП | Штраф и/или бонус | Итоговое время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 531 | Белый кролик | 10:55 | 19:07 | 8:12 | 15 | 8:12 | ||
|  🔍 |  | Невзятые КП
 Невзятые бонусы
 | |||||||

 
 
                                                 
                                    