Категории с учетом времени
Атлант
| Место | Номер команды | Название команды | Старт | Финиш | Время на трассе | Взято КП | Штраф и/или бонус | Итоговое время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | Сусанны и К | 09:10 | 18:23 | 9:13 | 25 | -2:00 | 7:13 | |
|  🔍 |   Екатеринбург   Екатеринбург   Екатеринбург | ||||||||
| 2 | 203 | Public transport racer | 09:06 | 16:46 | 7:40 | 24 | -1:30 | 6:10 | |
|  🔍 |   Екатеринбург   Екатеринбург   Екатеринбург | ||||||||
| 3 | 243 | БОБРЫ | 10:26 | 18:38 | 8:12 | 24 | -1:30 | 6:42 | |
|  🔍 |   Екатеринбург | ||||||||
Броневик
| Место | Номер команды | Название команды | Старт | Финиш | Время на трассе | Взято КП | Штраф и/или бонус | Итоговое время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 | Пьяный змей | 09:04 | 16:02 | 6:58 | 32 | -1:00 | 5:58 | |
|  🔍 |  | ||||||||
| 2 | 656 | Первопроходцы | 10:52 | 20:24 | 9:32 | 32 | 9:32 | ||
|  🔍 |   Екатеринбург   Екатеринбург   Екатеринбург | ||||||||
| 3 | 618 | Leone | 09:36 | 19:26 | 9:50 | 31 | 9:50 | ||
|  🔍 |  | ||||||||
Всадник
| Место | Номер команды | Название команды | Старт | Финиш | Время на трассе | Взято КП | Штраф и/или бонус | Итоговое время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334 | Побарабану | 10:08 | 16:44 | 6:36 | 30 | -0:40 | 5:56 | |
|  🔍 |  | ||||||||
| 2 | 336 | ТОП | 11:25 | 15:47 | 4:22 | 29 | -0:40 | 3:42 | |
|  🔍 |  | ||||||||
| 3 | 330 | Ctrl+Alt+Del | 10:00 | 15:14 | 5:14 | 29 | -0:40 | 4:34 | |
|  🔍 |   Екатеринбург | ||||||||
Грифон
| Место | Номер команды | Название команды | Старт | Финиш | Время на трассе | Взято КП | Штраф и/или бонус | Итоговое время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 801 | Кок | 09:27 | 16:14 | 6:47 | 25 | -1:40 | 5:07 | |
|  🔍 |  | ||||||||
| 2 | 803 | Exadel Inc | 09:06 | 17:50 | 8:44 | 25 | -1:10 | 7:34 | |
|  🔍 |  | ||||||||
| 3 | 817 | Урман | 09:34 | 19:28 | 9:54 | 25 | -2:10 | 7:44 | |
|  | |||||||||
Сфинкс
| Место | Номер команды | Название команды | Старт | Финиш | Время на трассе | Взято КП | Штраф и/или бонус | Итоговое время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 732 | Альтернативно Адекватные | 10:04 | 17:26 | 7:22 | 12 | -1:00 | 6:22 | |
|  🔍 |   Екатеринбург | ||||||||
| 2 | 734 | Грифончики | 10:08 | 20:05 | 9:57 | 12 | -1:00 | 8:57 | |
|  🔍 |  | ||||||||
| 3 | 716 | Весёлые Грибы | 09:32 | 20:05 | 10:33 | 12 | -1:00 | 9:33 | |
|  🔍 |   Екатеринбург   Екатеринбург | ||||||||
Категории без учета времени
Лев
| Место | Номер команды | Название команды | Старт | Взято КП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | Нежнее нежного | 09:00 | 31 | ||
|  🔍 |   Екатеринбург | |||||
| 1 | 406 | Мишки Барни | 09:12 | 31 | ||
|  🔍 |  | |||||
| 1 | 416 | ПиЛ?! | 09:32 | 31 | ||
|  🔍 |  | |||||
| 1 | 417 | El Camino | 09:34 | 31 | ||
|  🔍 |  | |||||
| 1 | 430 | Морские котики | 10:00 | 31 | ||
|  🔍 |  | |||||
| 1 | 433 | Городские коты | 10:06 | 31 | ||
|  🔍 |  | |||||
| 1 | 435 | Те Самые | 10:10 | 31 | ||
|  🔍 |   Екатеринбург   Екатеринбург   Екатеринбург | |||||
| 1 | 437 | Поиск истины | 10:14 | 31 | ||
|  🔍 |   Екатеринбург   Екатеринбург   Екатеринбург | |||||
Лев & Единорог
| Место | Номер команды | Название команды | Старт | Взято КП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 941 | Летучий мыш | 10:22 | 31 | ||
|  🔍 |  | |||||
| 1 | 949 | Wild hurricanes awaiting triumph (WHAT) | 10:38 | 31 | ||
|  🔍 |   Екатеринбург | |||||

 
 
                                                 
                                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                