Категория
| Имя и фамилия | Город | Номер и название команды | Время старта | 
|---|---|---|---|
|   | Екатеринбург | 300 «Луна!» | 09:00 | 
|   | Екатеринбург | 330 «Инопланетяне» | 10:00 | 
|   | Москва | 320 «МАИский Кот» | 09:40 | 
|   | Екатеринбург | 310 «САМОгонщики» | 09:20 | 
|   | Екатеринбург | 311 «Хобатоп» | 09:22 | 
|   | Ревда | 331 «66 регион» | 10:02 | 
|   | Екатеринбург | 305 «Тыгыдымская лошадь» | 09:10 | 
|   | Екатеринбург | 303 «Поколение NEXT» | 09:06 | 
|   | Екатеринбург | 334 «в дрова» | 10:08 | 
|  | Екатеринбург | 308 «Лыжебордеры» | 09:16 | 
|  | Екатеринбург | 303 «Поколение NEXT» | 09:06 | 
|  | Екатеринбург | 333 «Мобильники» | 10:06 | 
|  | Екатеринбург | 300 «Луна!» | 09:00 | 
|  | Екатеринбург | 308 «Лыжебордеры» | 09:16 | 
|  | Екатеринбург | 334 «в дрова» | 10:08 | 
|  | Екатеринбург | 333 «Мобильники» | 10:06 | 
|  | Екатеринбург | 333 «Мобильники» | 10:06 | 
|  | Екатеринбург | 308 «Лыжебордеры» | 09:16 | 
|  | Екатеринбург | 300 «Луна!» | 09:00 | 
|  | Новоуральск | 331 «66 регион» | 10:02 | 
|  | Екатеринбург | 334 «в дрова» | 10:08 | 
|  | Екатеринбург | 335 «Валенки» | 10:10 | 
|  | Екатеринбург | 312 «Reactivo» | 09:24 | 
|  | Екатеринбург | 335 «Валенки» | 10:10 | 
|  | Екатеринбург | 310 «САМОгонщики» | 09:20 | 
|  | Екатеринбург | 303 «Поколение NEXT» | 09:06 | 
|  | Екатеринбург | 334 «в дрова» | 10:08 | 
|  | Екатеринбург | 306 «Фрей» | 09:12 | 
|  | Екатеринбург | 330 «Инопланетяне» | 10:00 | 
|  | Екатеринбург | 302 «лихие партизаны» | 09:04 | 
|  | Екатеринбург | 305 «Тыгыдымская лошадь» | 09:10 | 
|  | Екатеринбург | 333 «Мобильники» | 10:06 | 
|  | Екатеринбург | 312 «Reactivo» | 09:24 | 
|  | Екатеринбург | 335 «Валенки» | 10:10 | 
|  | Екатеринбург | 311 «Хобатоп» | 09:22 | 
|  | Екатеринбург | 302 «лихие партизаны» | 09:04 | 
|  | Екатеринбург | 300 «Луна!» | 09:00 | 
|  | Екатеринбург | 306 «Фрей» | 09:12 | 
|  | Екатеринбург | 311 «Хобатоп» | 09:22 | 

 
 
                                                
