| КП | Все | Kвест | Детский квест |
|---|---|---|---|
| 01 | 134/148 (91%) | 119/131 (91%) | 15/17 (88%) |
| 02 | 140/148 (95%) | 123/131 (94%) | 17/17 (100%) |
| 03 | 131/148 (89%) | 118/131 (90%) | 13/17 (76%) |
| 04 | 131/148 (89%) | 119/131 (91%) | 12/17 (71%) |
| 05 | 115/148 (78%) | 105/131 (80%) | 10/17 (59%) |
| 06 | 120/148 (81%) | 108/131 (82%) | 12/17 (71%) |
| 07 | 102/148 (69%) | 100/131 (76%) | 2/17 (12%) |
| 08 | 127/148 (86%) | 115/131 (88%) | 12/17 (71%) |
| 09 | 131/148 (89%) | 118/131 (90%) | 13/17 (76%) |
| 10 | 102/148 (69%) | 97/131 (74%) | 5/17 (29%) |
| 11 | 104/148 (70%) | 99/131 (76%) | 5/17 (29%) |
| 12 | 105/148 (71%) | 102/131 (78%) | 3/17 (18%) |
| 13 | 111/148 (75%) | 107/131 (82%) | 4/17 (24%) |
| 14 | 117/148 (79%) | 110/131 (84%) | 7/17 (41%) |
| 15 | 70/148 (47%) | 68/131 (52%) | 2/17 (12%) |
| 16 | 116/148 (78%) | 108/131 (82%) | 8/17 (47%) |
| 17 | 134/148 (91%) | 124/131 (95%) | 10/17 (59%) |
| 18 | 107/148 (72%) | 103/131 (79%) | 4/17 (24%) |
| 19 | 129/148 (87%) | 123/131 (94%) | 6/17 (35%) |
| 20 | 112/148 (76%) | 105/131 (80%) | 7/17 (41%) |
| 21 | 117/148 (79%) | 108/131 (82%) | 9/17 (53%) |
| 22 | 111/148 (75%) | 103/131 (79%) | 8/17 (47%) |
| 23 | 106/148 (72%) | 98/131 (75%) | 8/17 (47%) |
| 24 | 83/148 (56%) | 77/131 (59%) | 6/17 (35%) |
| 25 | 109/148 (74%) | 101/131 (77%) | 8/17 (47%) |
| 26 | 87/148 (59%) | 83/131 (63%) | 4/17 (24%) |
| 27 | 69/148 (47%) | 68/131 (52%) | 1/17 (6%) |
| 28 | 112/148 (76%) | 104/131 (79%) | 8/17 (47%) |
| 29 | 78/148 (53%) | 73/131 (56%) | 5/17 (29%) |
| 31 | 115/148 (78%) | 110/131 (84%) | 5/17 (29%) |
| 32 | 116/148 (78%) | 114/131 (87%) | 2/17 (12%) |
| 33 | 111/148 (75%) | 107/131 (82%) | 4/17 (24%) |
| 34 | 118/148 (80%) | 116/131 (89%) | 2/17 (12%) |
| 35 | 116/148 (78%) | 113/131 (86%) | 3/17 (18%) |
| 36 | 111/148 (75%) | 108/131 (82%) | 3/17 (18%) |
| 37 | 122/148 (82%) | 118/131 (90%) | 4/17 (24%) |
| 38 | 102/148 (69%) | 99/131 (76%) | 3/17 (18%) |
| 39 | 107/148 (72%) | 106/131 (81%) | 1/17 (6%) |
| 40 | 106/148 (72%) | 105/131 (80%) | 1/17 (6%) |
| 41 | 68/148 (46%) | 68/131 (52%) | 0/17 (0%) |
| 42 | 99/148 (67%) | 99/131 (76%) | 0/17 (0%) |
| 43 | 116/148 (78%) | 114/131 (87%) | 2/17 (12%) |
| 44 | 39/148 (26%) | 39/131 (30%) | 0/17 (0%) |
| 45 | 104/148 (70%) | 103/131 (79%) | 1/17 (6%) |
| 46 | 48/148 (32%) | 48/131 (37%) | 0/17 (0%) |
| 47 | 83/148 (56%) | 83/131 (63%) | 0/17 (0%) |
| 48 | 63/148 (43%) | 63/131 (48%) | 0/17 (0%) |
| 49 | 95/148 (64%) | 95/131 (73%) | 0/17 (0%) |
| 50 | 76/148 (51%) | 76/131 (58%) | 0/17 (0%) |
| 51 | 83/148 (56%) | 83/131 (63%) | 0/17 (0%) |
| 52 | 100/148 (68%) | 99/131 (76%) | 1/17 (6%) |
| 53 | 60/148 (41%) | 60/131 (46%) | 0/17 (0%) |
| 54 | 101/148 (68%) | 100/131 (76%) | 1/17 (6%) |
| 55 | 96/148 (65%) | 95/131 (73%) | 1/17 (6%) |
| 56 | 80/148 (54%) | 75/131 (57%) | 5/17 (29%) |
| 57 | 102/148 (69%) | 99/131 (76%) | 3/17 (18%) |
| 58 | 125/148 (84%) | 116/131 (89%) | 9/17 (53%) |
| 59 | 135/148 (91%) | 124/131 (95%) | 11/17 (65%) |
| 105 | 137/148 (93%) | 127/131 (97%) | 10/17 (59%) |
