| КП | Все | Прогулочная | Прогулочно-Загадочная | Технопрогулочная | Технопрогулочная c загадками |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 198/208 (95%) | 14/18 (78%) | 129/132 (98%) | 5/6 (83%) | 50/52 (96%) |
| 02 | 202/208 (97%) | 17/18 (94%) | 131/132 (99%) | 5/6 (83%) | 49/52 (94%) |
| 03 | 50/58 (86%) | 4/6 (67%) | 46/52 (88%) | ||
| 04 | 177/184 (96%) | 130/132 (98%) | 47/52 (90%) | ||
| 05 | 201/208 (97%) | 15/18 (83%) | 131/132 (99%) | 5/6 (83%) | 50/52 (96%) |
| 06 | 46/58 (79%) | 3/6 (50%) | 43/52 (83%) | ||
| 07 | 97/184 (53%) | 76/132 (58%) | 21/52 (40%) | ||
| 08 | 203/208 (98%) | 18/18 (100%) | 130/132 (98%) | 5/6 (83%) | 50/52 (96%) |
| 09 | 56/58 (97%) | 4/6 (67%) | 52/52 (100%) | ||
| 10 | 91/184 (49%) | 75/132 (57%) | 16/52 (31%) | ||
| 11 | 207/208 (100%) | 18/18 (100%) | 132/132 (100%) | 6/6 (100%) | 51/52 (98%) |
| 12 | 198/208 (95%) | 14/18 (78%) | 129/132 (98%) | 5/6 (83%) | 50/52 (96%) |
| 13 | 201/208 (97%) | 16/18 (89%) | 130/132 (98%) | 5/6 (83%) | 50/52 (96%) |
| 14 | 52/58 (90%) | 6/6 (100%) | 46/52 (88%) | ||
| 15 | 54/58 (93%) | 6/6 (100%) | 48/52 (92%) | ||
| 16 | 130/184 (71%) | 99/132 (75%) | 31/52 (60%) | ||
| 17 | 199/208 (96%) | 15/18 (83%) | 129/132 (98%) | 5/6 (83%) | 50/52 (96%) |
| 18 | 202/208 (97%) | 18/18 (100%) | 130/132 (98%) | 6/6 (100%) | 48/52 (92%) |
| 19 | 144/184 (78%) | 109/132 (83%) | 35/52 (67%) | ||
| 20 | 206/208 (99%) | 18/18 (100%) | 132/132 (100%) | 6/6 (100%) | 50/52 (96%) |
| 21 | 201/208 (97%) | 15/18 (83%) | 130/132 (98%) | 5/6 (83%) | 51/52 (98%) |
| 22 | 201/208 (97%) | 16/18 (89%) | 130/132 (98%) | 4/6 (67%) | 51/52 (98%) |
| 23 | 54/58 (93%) | 5/6 (83%) | 49/52 (94%) | ||
| 24 | 147/184 (80%) | 108/132 (82%) | 39/52 (75%) | ||
| 25 | 204/208 (98%) | 16/18 (89%) | 132/132 (100%) | 5/6 (83%) | 51/52 (98%) |
| 26 | 202/208 (97%) | 18/18 (100%) | 129/132 (98%) | 6/6 (100%) | 49/52 (94%) |
| 27 | 116/184 (63%) | 90/132 (68%) | 26/52 (50%) | ||
| 28 | 43/58 (74%) | 3/6 (50%) | 40/52 (77%) | ||
| 29 | 200/208 (96%) | 15/18 (83%) | 131/132 (99%) | 4/6 (67%) | 50/52 (96%) |
| 30 | 53/58 (91%) | 5/6 (83%) | 48/52 (92%) | ||
| 31 | 53/58 (91%) | 3/6 (50%) | 50/52 (96%) | ||
| 32 | 203/208 (98%) | 18/18 (100%) | 129/132 (98%) | 6/6 (100%) | 50/52 (96%) |
| 33 | 53/58 (91%) | 4/6 (67%) | 49/52 (94%) | ||
| 34 | 205/208 (99%) | 16/18 (89%) | 132/132 (100%) | 5/6 (83%) | 52/52 (100%) |
| 35 | 54/58 (93%) | 4/6 (67%) | 50/52 (96%) | ||
| 36 | 205/208 (99%) | 18/18 (100%) | 132/132 (100%) | 6/6 (100%) | 49/52 (94%) |
| 37 | 199/208 (96%) | 14/18 (78%) | 130/132 (98%) | 5/6 (83%) | 50/52 (96%) |
| 38 | 53/58 (91%) | 4/6 (67%) | 49/52 (94%) | ||
| 39 | 203/208 (98%) | 16/18 (89%) | 131/132 (99%) | 5/6 (83%) | 51/52 (98%) |
| 40 | 37/58 (64%) | 0/6 (0%) | 37/52 (71%) | ||
| 41 | 203/208 (98%) | 16/18 (89%) | 131/132 (99%) | 4/6 (67%) | 52/52 (100%) |
