| КП | Все | Всадник | Грифон | Лев | Лев-Mини | Сфинкс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 60/104 (58%) | 3/11 (27%) | 4/4 (100%) | 28/43 (65%) | 25/46 (54%) | |
| 02 | 54/104 (52%) | 4/11 (36%) | 3/4 (75%) | 27/43 (63%) | 20/46 (43%) | |
| 03 | 8/15 (53%) | 5/11 (45%) | 3/4 (75%) | |||
| 04 | 34/46 (74%) | 34/46 (74%) | ||||
| 05 | 64/104 (62%) | 4/11 (36%) | 3/4 (75%) | 28/43 (65%) | 29/46 (63%) | |
| 06 | 77/104 (74%) | 6/11 (55%) | 4/4 (100%) | 33/43 (77%) | 34/46 (74%) | |
| 07 | 78/104 (75%) | 6/11 (55%) | 4/4 (100%) | 35/43 (81%) | 33/46 (72%) | |
| 08 | 51/89 (57%) | 27/43 (63%) | 24/46 (52%) | |||
| 09 | 53/104 (51%) | 2/11 (18%) | 2/4 (50%) | 28/43 (65%) | 21/46 (46%) | |
| 10 | 65/89 (73%) | 34/43 (79%) | 31/46 (67%) | |||
| 11 | 30/61 (49%) | 5/11 (45%) | 3/4 (75%) | 22/46 (48%) | ||
| 12 | 58/104 (56%) | 5/11 (45%) | 3/4 (75%) | 28/43 (65%) | 22/46 (48%) | |
| 13 | 73/104 (70%) | 7/11 (64%) | 4/4 (100%) | 29/43 (67%) | 33/46 (72%) | |
| 14 | 40/61 (66%) | 6/11 (55%) | 4/4 (100%) | 30/46 (65%) | ||
| 15 | 34/61 (56%) | 4/11 (36%) | 3/4 (75%) | 27/46 (59%) | ||
| 16 | 68/104 (65%) | 5/11 (45%) | 3/4 (75%) | 29/43 (67%) | 31/46 (67%) | |
| 17 | 52/89 (58%) | 28/43 (65%) | 24/46 (52%) | |||
| 18 | 9/15 (60%) | 5/11 (45%) | 4/4 (100%) | |||
| 19 | 73/104 (70%) | 5/11 (45%) | 4/4 (100%) | 33/43 (77%) | 31/46 (67%) | |
| 21 | 40/58 (69%) | 6/11 (55%) | 3/4 (75%) | 31/43 (72%) | ||
| 22 | 5/15 (33%) | 3/11 (27%) | 2/4 (50%) | |||
| 23 | 8/15 (53%) | 5/11 (45%) | 3/4 (75%) | |||
| 24 | 10/15 (67%) | 6/11 (55%) | 4/4 (100%) | |||
| 25 | 7/15 (47%) | 4/11 (36%) | 3/4 (75%) | |||
| 26 | 2/15 (13%) | 2/11 (18%) | 0/4 (0%) | |||
| 27 | 7/15 (47%) | 4/11 (36%) | 3/4 (75%) | |||
| 28 | 10/15 (67%) | 6/11 (55%) | 4/4 (100%) | |||
| 29 | 10/15 (67%) | 6/11 (55%) | 4/4 (100%) | |||
| 30 | 40/58 (69%) | 6/11 (55%) | 3/4 (75%) | 31/43 (72%) | ||
| 31 | 41/58 (71%) | 6/11 (55%) | 4/4 (100%) | 31/43 (72%) | ||
| 32 | 28/61 (46%) | 3/11 (27%) | 3/4 (75%) | 22/46 (48%) | ||
| 33 | 33/58 (57%) | 1/11 (9%) | 2/4 (50%) | 30/43 (70%) | ||
| 34 | 40/58 (69%) | 6/11 (55%) | 3/4 (75%) | 31/43 (72%) | ||
| 35 | 28/43 (65%) | 28/43 (65%) | ||||
| 36 | 10/15 (67%) | 6/11 (55%) | 4/4 (100%) | |||
| 42 | 3/15 (20%) | 2/11 (18%) | 1/4 (25%) | |||
| 43 | 8/15 (53%) | 6/11 (55%) | 2/4 (50%) | |||
| 44 | 8/15 (53%) | 5/11 (45%) | 3/4 (75%) | |||
| 45 | 8/15 (53%) | 5/11 (45%) | 3/4 (75%) | |||
| 46 | 8/15 (53%) | 5/11 (45%) | 3/4 (75%) | |||
| 49 | 58/104 (56%) | 5/11 (45%) | 3/4 (75%) | 27/43 (63%) | 23/46 (50%) | |
| 61 | 10/15 (67%) | 6/11 (55%) | 4/4 (100%) | |||
| 62 | 10/15 (67%) | 6/11 (55%) | 4/4 (100%) | |||
| 63 | 8/15 (53%) | 4/11 (36%) | 4/4 (100%) | |||
| 64 | 9/15 (60%) | 6/11 (55%) | 3/4 (75%) | |||
| 66 | 9/15 (60%) | 6/11 (55%) | 3/4 (75%) | |||
| 69 | 9/15 (60%) | 5/11 (45%) | 4/4 (100%) | |||
| 80 | 9/15 (60%) | 6/11 (55%) | 3/4 (75%) | |||
| 90 | 47/89 (53%) | 25/43 (58%) | 22/46 (48%) | |||
| 100 | 73/130 (56%) | 3/11 (27%) | 4/4 (100%) | 26/43 (60%) | 24/46 (52%) | 16/26 (62%) |
| 103 | 18/26 (69%) | 18/26 (69%) | ||||
| 104 | 44/69 (64%) | 29/43 (67%) | 15/26 (58%) | |||
| 109 | 14/26 (54%) | 14/26 (54%) | ||||
| 110 | 20/26 (77%) | 20/26 (77%) | ||||
| 111 | 40/69 (58%) | 28/43 (65%) | 12/26 (46%) | |||
| 114 | 50/69 (72%) | 30/43 (70%) | 20/26 (77%) | |||
| 115 | 35/69 (51%) | 21/43 (49%) | 14/26 (54%) | |||
| 122 | 19/26 (73%) | 19/26 (73%) | ||||
| 123 | 49/69 (71%) | 30/43 (70%) | 19/26 (73%) | |||
| 124 | 50/69 (72%) | 29/43 (67%) | 21/26 (81%) | |||
| 125 | 20/26 (77%) | 20/26 (77%) | ||||
| 127 | 18/26 (69%) | 18/26 (69%) | ||||
| 132 | 36/69 (52%) | 24/43 (56%) | 12/26 (46%) | |||
| 141 | 11/26 (42%) | 11/26 (42%) | ||||
| 143 | 20/26 (77%) | 20/26 (77%) | ||||
| 144 | 17/26 (65%) | 17/26 (65%) | ||||
| 145 | 15/26 (58%) | 15/26 (58%) | ||||
| 146 | 17/26 (65%) | 17/26 (65%) | ||||
| 161 | 21/26 (81%) | 21/26 (81%) | ||||
| 163 | 21/26 (81%) | 21/26 (81%) | ||||
| 164 | 18/26 (69%) | 18/26 (69%) | ||||
| 166 | 18/26 (69%) | 18/26 (69%) |
